Martín fecha a temporada com sua nona pole
O espanhol voou na pista de Valência e deixou o segundo a quatro décimos
As poles de 2017 na Moto3 têm um nome próprio: Jorge Martín. O piloto espanhol chega ao final deste ano com a primeira posição da largada da etapa de Valência, sua nona na temporada. Martín já havia dominado no TL2 e TL3.
A segunda posição ficou com o campeão mundial, Joan Mir, que conseguiu a posição no último minuto da sessão de qualificação em que viu seus tempos cancelados duas vezes, com Gabri Rodrigo em terceiro lugar.
O Grid
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | km/h | Vel. Máx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martín | Honda | 15 | 1'38.428 | 146.482 | 222 | |
2 | 36 | Joan Mir | Honda | 16 | 1'38.873 | 0.445 | 145.823 | 221 |
3 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 10 | 1'38.976 | 0.548 | 145.671 | 221 |
4 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 13 | 1'39.308 | 0.880 | 145.184 | 220 |
5 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 1'39.319 | 0.891 | 145.168 | 221 |
6 | 44 | Aron Canet | Honda | 15 | 1'39.399 | 0.971 | 145.051 | 224 |
7 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 13 | 1'39.492 | 1.064 | 144.916 | 223 |
8 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 16 | 1'39.492 | 1.064 | 144.916 | 222 |
9 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 13 | 1'39.521 | 1.093 | 144.873 | 223 |
10 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 20 | 1'39.536 | 1.108 | 144.852 | 221 |
11 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 13 | 1'39.551 | 1.123 | 144.830 | 225 |
12 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 15 | 1'39.615 | 1.187 | 144.737 | 224 |
13 | 5 | Romano Fenati | Honda | 11 | 1'39.699 | 1.271 | 144.615 | 215 |
14 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 18 | 1'39.826 | 1.398 | 144.431 | 226 |
15 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 17 | 1'39.827 | 1.399 | 144.429 | 216 |
16 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 17 | 1'39.946 | 1.518 | 144.257 | 225 |
17 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 15 | 1'39.966 | 1.538 | 144.229 | 218 |
18 | 39 | Kazuki Mazaki | Honda | 16 | 1'39.985 | 1.557 | 144.201 | 221 |
19 | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 15 | 1'39.988 | 1.560 | 144.197 | 217 |
20 | 27 | Kaito Toba | Honda | 15 | 1'40.123 | 1.695 | 144.002 | 221 |
21 | 95 | Jules Danilo | Honda | 15 | 1'40.142 | 1.714 | 143.975 | 224 |
22 | 17 | John McPhee | Honda | 14 | 1'40.177 | 1.749 | 143.925 | 224 |
23 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 16 | 1'40.216 | 1.788 | 143.869 | 219 |
24 | 16 | Andrea Migno | KTM | 16 | 1'40.220 | 1.792 | 143.863 | 224 |
25 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 14 | 1'40.521 | 2.093 | 143.432 | 214 |
26 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 15 | 1'40.662 | 2.234 | 143.231 | 217 |
27 | 11 | Livio Loi | Honda | 13 | 1'40.775 | 2.347 | 143.071 | 226 |
28 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 4 | 1'40.777 | 2.349 | 143.068 | 216 |
29 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 15 | 1'41.278 | 2.850 | 142.360 | 223 |
30 | 6 | Maria Herrera | Mahindra | 18 | 1'41.600 | 3.172 | 141.909 | 222 |
31 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 11 | 1'42.469 | 4.041 | 140.705 | 217 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.