Martin marca pole, mas é punido; Mir herda 1º
Piloto da Gresini segue companheiro Di Giannantonio na última volta rápida, é mais veloz, mas é penalizado por esperar pilotos para pegar vácuo
O espanhol Jorge Martin cravou na pista a pole position para o GP da Itália da Moto3 neste sábado (3) em Mugello. No entanto, o espanhol já sabia que perderia 12 posições no grid devido a uma decisão dos comissários da FIM.
O espanhol assim como o britânico John McPhee, segundo no grid, foram punidos por esperarem outros pilotos de maneira perigosa na pista para pegar vácuo, pratica que beneficia bastante os pilotos da Moto3 em uma pista veloz como Mugello.
Com as sanções, sobrou para o terceiro no grid, Joan Mir, a primeira posição. O líder do campeonato chegou a cair durante a sessão, mas não teve nenhuma consequência física.
O quarto na pista foi Fabio Di Giannantonio, logo à frente de Nicolo Bulega, que também sofreu um forte queda durante o treino.
O GP da Itália da Moto3 terá largada às 6h deste domingo.
Confira o resultado
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martín | Honda | 11 | 1'57.176 | 161.142 | |
2 | 17 | John McPhee | Honda | 15 | 1'57.324 | 0.148 | 160.938 |
3 | 36 | Joan Mir | Honda | 8 | 1'57.370 | 0.194 | 160.875 |
4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 12 | 1'57.595 | 0.419 | 160.568 |
5 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 7 | 1'57.768 | 0.592 | 160.332 |
6 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 10 | 1'57.912 | 0.736 | 160.136 |
7 | 5 | Romano Fenati | Honda | 12 | 1'57.954 | 0.778 | 160.079 |
8 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 12 | 1'57.978 | 0.802 | 160.046 |
9 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 14 | 1'57.993 | 0.817 | 160.026 |
10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 9 | 1'58.053 | 0.877 | 159.945 |
11 | 95 | Jules Danilo | Honda | 9 | 1'58.080 | 0.904 | 159.908 |
12 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 13 | 1'58.123 | 0.947 | 159.850 |
13 | 16 | Andrea Migno | KTM | 13 | 1'58.123 | 0.947 | 159.850 |
14 | 44 | Aron Canet | Honda | 16 | 1'58.141 | 0.965 | 159.825 |
15 | 40 | Darryn Binder | KTM | 12 | 1'58.189 | 1.013 | 159.761 |
16 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 14 | 1'58.233 | 1.057 | 159.701 |
17 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 1'58.253 | 1.077 | 159.674 |
18 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 15 | 1'58.279 | 1.103 | 159.639 |
19 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Mahindra | 12 | 1'58.300 | 1.124 | 159.611 |
20 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 10 | 1'58.418 | 1.242 | 159.452 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 13 | 1'58.684 | 1.508 | 159.094 |
22 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 9 | 1'58.719 | 1.543 | 159.047 |
23 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 14 | 1'58.928 | 1.752 | 158.768 |
24 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 12 | 1'58.941 | 1.765 | 158.750 |
25 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 11 | 1'59.042 | 1.866 | 158.616 |
26 | 11 | Livio Loi | Honda | 12 | 1'59.067 | 1.891 | 158.582 |
27 | 27 | Kaito Toba | Honda | 14 | 1'59.092 | 1.916 | 158.549 |
28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 13 | 1'59.720 | 2.544 | 157.718 |
29 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 13 | 1'59.922 | 2.746 | 157.452 |
30 | 6 | Maria Herrera | KTM | 14 | 2'00.413 | 3.237 | 156.810 |
31 | 30 | Edoardo Sintoni | Mahindra | 13 | 2'00.543 | 3.367 | 156.641 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.