Martin vence de ponta a ponta e é campeão da Moto3
Jorge Martin conquistou o título de 2018 da Moto3 com uma corrida de antecedência depois de vencer em Sepang e ver Marco Bezzechi terminar em quinto
Principal rival de Jorge Martin na briga pelo título da Moto3, Marco Bezzecchi, tinha que terminar a corrida de Sepang em quarto ou melhor, se Martin vencesse, se quisesse manter vivas suas chances de título, e, na última volta, o italiano parecia ter conseguido ao se manter em segundo.
Pouco antes da chegada, o piloto da KTM escorregou na pista, caiu para sexto, ainda conseguiu subir para quinto, mas não conseguiu chegar ao tão desejado quarto lugar da corrida vencida de ponta a ponta por Martin, que abriu uma vantagem inalcançável de 26 pontos na tabela e faturou o título da temporada de 2018 da Moto3 com uma corrida de antecedência.
A segunda posição ficou com Lorenzo Dalla Porta, da Honda, seguido por seu compatriota Enea Bastianini fechando o pódio.
Confira o resultado da corrida
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 17 | 38'34.799 | 146.5 | 25 | ||||
2 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 17 | 38'38.355 | 3.556 | 3.556 | 146.3 | 20 | ||
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 17 | 38'38.556 | 3.757 | 0.201 | 146.3 | 16 | ||
4 | 75 | Albert Arenas | KTM | 17 | 38'38.594 | 3.795 | 0.038 | 146.3 | 13 | ||
5 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 17 | 38'38.894 | 4.095 | 0.300 | 146.2 | 11 | ||
6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 17 | 38'38.905 | 4.106 | 0.011 | 146.2 | 10 | ||
7 | 40 | Darryn Binder | KTM | 17 | 38'39.031 | 4.232 | 0.126 | 146.2 | 9 | ||
8 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 17 | 38'39.503 | 4.704 | 0.472 | 146.2 | 8 | ||
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 17 | 38'39.506 | 4.707 | 0.003 | 146.2 | 7 | ||
10 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 17 | 38'39.514 | 4.715 | 0.008 | 146.2 | 6 | ||
11 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 17 | 38'39.526 | 4.727 | 0.012 | 146.2 | 5 | ||
12 | 27 | Kaito Toba | Honda | 17 | 38'39.900 | 5.101 | 0.374 | 146.2 | 4 | ||
13 | 77 | Vicente Perez | KTM | 17 | 38'41.191 | 6.392 | 1.291 | 146.1 | 3 | ||
14 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 17 | 38'41.862 | 7.063 | 0.671 | 146.1 | 2 | ||
15 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 17 | 38'42.152 | 7.353 | 0.290 | 146.0 | 1 | ||
16 | 16 | Andrea Migno | KTM | 17 | 38'42.277 | 7.478 | 0.125 | 146.0 | |||
17 | 76 | Makar Yurchenko | Honda | 17 | 38'42.425 | 7.626 | 0.148 | 146.0 | |||
18 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 17 | 38'48.642 | 13.843 | 6.217 | 145.6 | |||
19 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 17 | 38'54.791 | 19.992 | 6.149 | 145.2 | |||
20 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 17 | 39'01.477 | 26.678 | 6.686 | 144.8 | |||
21 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 17 | 39'08.983 | 34.184 | 7.506 | 144.4 | |||
22 | 9 | Apiwath Wongthananon | KTM | 17 | 39'09.267 | 34.468 | 0.284 | 144.3 | |||
23 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 17 | 40'12.186 | 1'37.387 | 1'02.919 | 140.6 | |||
dnf | 44 | Aron Canet | Honda | 10 | 22'49.672 | 7 Laps | 7 Laps | 145.6 | Accident | ||
dnf | 72 | Alonso Lopez | Honda | 6 | 13'49.323 | 11 Laps | 4 Laps | 144.3 | Accident | ||
dnf | 17 | John McPhee | KTM | 6 | 13'49.357 | 11 Laps | 0.034 | 144.3 | Accident | ||
dnf | 10 | Dennis Foggia | KTM | 6 | 13'50.416 | 11 Laps | 1.059 | 144.1 | Accident | ||
dnf | 31 | Celestino Vietti | KTM | 2 | 4'41.319 | 15 Laps | 4 Laps | 141.8 | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.