Mir supera Martin no fim e conquista primeira pole do ano
Campeão da Moto3 finalmente consegue largar na frente em 2017, com direito a recorde da pista
Joan Mir se consagrou na semana passada em Phillip Island, conquistando o título mundial da Moto3, após triunfar pela nona vez em 2017. Mas, por incrível que pareça, faltava ao espanhol ainda conseguir uma pole position no campeonato.
E a espera finalmente acabou. Com o cronômetro já zerado, Mir superou Jorge Martin com o tempo de 2min12s078 e assim ganhou o direito de largar na frente neste domingo na Malásia.
O êxito veio com estilo. Ele superou em quatro décimos o recorde da pista em classificações, que era de Jack Miller, em 2014.
Martin ficou boa parte da sessão na frente, com o tempo de 2min12s457, conquistado ainda na primeira metade do treino. Foi dele a última tentativa na sessão, mas sem sucesso. John McPhee fechará a primeira fila.
A penúltima etapa da Moto3 acontecerá neste domingo às 2h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan Mir | Honda | 13 | 2'12.078 | 151.083 | 223 | ||
2 | 88 | Jorge Martin | Honda | 9 | 2'12.457 | 0.379 | 0.379 | 150.651 | 225 |
3 | 17 | John McPhee | Honda | 12 | 2'12.816 | 0.738 | 0.359 | 150.243 | 223 |
4 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 14 | 2'13.161 | 1.083 | 0.345 | 149.854 | 222 |
5 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 9 | 2'13.165 | 1.087 | 0.004 | 149.850 | 222 |
6 | 95 | Jules Danilo | Honda | 12 | 2'13.309 | 1.231 | 0.144 | 149.688 | 223 |
7 | 11 | Livio Loi | Honda | 12 | 2'13.311 | 1.233 | 0.002 | 149.686 | 226 |
8 | 5 | Romano Fenati | Honda | 10 | 2'13.363 | 1.285 | 0.052 | 149.627 | 221 |
9 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 11 | 2'13.374 | 1.296 | 0.011 | 149.615 | 224 |
10 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 13 | 2'13.419 | 1.341 | 0.045 | 149.564 | 225 |
11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 9 | 2'13.440 | 1.362 | 0.021 | 149.541 | 226 |
12 | 44 | Aron Canet | Honda | 12 | 2'13.571 | 1.493 | 0.131 | 149.394 | 219 |
13 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 11 | 2'13.594 | 1.516 | 0.023 | 149.368 | 214 |
14 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 12 | 2'13.792 | 1.714 | 0.198 | 149.147 | 225 |
15 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 12 | 2'13.847 | 1.769 | 0.055 | 149.086 | 223 |
16 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 10 | 2'13.864 | 1.786 | 0.017 | 149.067 | 219 |
17 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 6 | 2'13.892 | 1.814 | 0.028 | 149.036 | 216 |
18 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 10 | 2'13.982 | 1.904 | 0.090 | 148.936 | 222 |
19 | 16 | Andrea Migno | KTM | 14 | 2'14.071 | 1.993 | 0.089 | 148.837 | 221 |
20 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 13 | 2'14.181 | 2.103 | 0.110 | 148.715 | 219 |
21 | 27 | Kaito Toba | Honda | 13 | 2'14.249 | 2.171 | 0.068 | 148.640 | 217 |
22 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 13 | 2'14.320 | 2.242 | 0.071 | 148.561 | 216 |
23 | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 14 | 2'14.623 | 2.545 | 0.303 | 148.227 | 220 |
24 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 11 | 2'14.633 | 2.555 | 0.010 | 148.216 | 216 |
25 | 40 | Darryn Binder | KTM | 12 | 2'14.787 | 2.709 | 0.154 | 148.046 | 222 |
26 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 11 | 2'15.181 | 3.103 | 0.394 | 147.615 | 213 |
27 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 10 | 2'15.214 | 3.136 | 0.033 | 147.579 | 215 |
28 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 10 | 2'15.215 | 3.137 | 0.001 | 147.578 | 224 |
29 | 9 | Kasma Daniel Kasmayudin | Honda | 15 | 2'15.577 | 3.499 | 0.362 | 147.184 | 218 |
30 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 13 | 2'15.811 | 3.733 | 0.234 | 146.930 | 215 |
31 | 6 | Maria Herrera | Mahindra | 11 | 2'16.786 | 4.708 | 0.975 | 145.883 | 219 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.