Moto3: Brasileiro Diogo Moreira estreia com 6º lugar em Losail
Vitória ficou com protegido de Valentino Rossi, Andrea Migno, que encerrou seca de quatro anos
A temporada de 2022 da Moto3 teve início neste domingo (06) com a etapa de Losail, no Catar. A vitória ficou com Andrea Migno, que encerrou uma seca de mais quatro anos sem triunfos, desde a etapa de Mugello em 2017. Sergio Garcia e Kaito Toba completaram o pódio.
O estreante brasileiro Diogo Moreira, que foi cotado para o título da Moto3 por Maverick Viñales nesta semana, terminou na sexta posição, após ter iniciado a corrida em 18º. O piloto da MT Helmets KTM ficou à frente em quase meio segundo de um dos favoritos, Dennis Foggia, punido antes mesmo da largada por conduta irresponsável no treino de classificação deste sábado.
A próxima etapa da Moto3 acontece no dia 20 de março, na Indonésia.
Resultado
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea Migno | Honda | 18 | - | 25 | ||||||
2 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 18 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 20 | ||||
3 | 27 | Kaito Toba | KTM | 18 | 0.573 | 0.573 | 0.536 | 16 | ||||
4 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 18 | 0.594 | 0.594 | 0.021 | 13 | ||||
5 | 17 | John McPhee | Husqvarna | 18 | 1.064 | 1.064 | 0.470 | 11 | ||||
6 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 18 | 1.481 | 1.481 | 0.417 | 10 | ||||
7 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 18 | 1.951 | 1.951 | 0.470 | 9 | ||||
8 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 18 | 2.545 | 2.545 | 0.594 | 8 | ||||
9 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 18 | 2.742 | 2.742 | 0.197 | 7 | ||||
10 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 18 | 6.055 | 6.055 | 3.313 | 6 | ||||
11 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 18 | 6.080 | 6.080 | 0.025 | 5 | ||||
12 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 18 | 12.933 | 12.933 | 6.853 | 4 | ||||
13 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 18 | 12.974 | 12.974 | 0.041 | 3 | ||||
14 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 18 | 12.989 | 12.989 | 0.015 | 2 | ||||
15 | 66 | Joel Kelso | KTM | 18 | 13.084 | 13.084 | 0.095 | 1 | ||||
16 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 18 | 12.999 | 12.999 | ||||||
17 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 18 | 29.098 | 29.098 | 16.099 | |||||
18 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 18 | 29.128 | 29.128 | 0.030 | |||||
19 | 64 | Mario Aji | Honda | 18 | 29.497 | 29.497 | 0.369 | |||||
20 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 18 | 43.108 | 43.108 | 13.611 | |||||
21 | 87 | Gerard Riu | KTM | 18 | 47.964 | 47.964 | 4.856 | |||||
22 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 18 | 48.272 | 48.272 | 0.308 | |||||
dnf | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 12 | 6 laps | Abandono | ||||||
dnf | 5 | Jaume Masia | KTM | 9 | 9 laps | Abandono | ||||||
dnf | 67 | Alberto Surra | Honda | 9 | 9 laps | Abandono | ||||||
dnf | 19 | Scott Ogden | Honda | 6 | 12 laps | Abandono | ||||||
dnf | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 3 | 15 laps | Abandono | ||||||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 3 | 15 laps | Abandono | ||||||
dnf | 99 | Carlos Tatay | CF MOTO | 3 | 15 laps | Abandono |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.