Se aproveitando de vácuo, Vázquez lidera dia em Indy
Piloto espanhol da Leopard Racing bate por 0.168s o francês Fabio Quartararo após sessão marcada por quedas
Vencedor pela primeira vez na carreira em Indianápolis no ano passado, passando Romano Fenati na reta final da corrida usando o vácuo, Efrén Vázquez utilizou uma técnica parecida para fazer o melhor tempo desta sexta-feira - primeiro dia de treinos da Moto3 em Indy.
O piloto da Leopard Racing marcou o tempo de 1:41.266s nos EUA, sendo apenas 0.168s mais rápido que o francês Fabio Quartararo da Estrella Galícia 0,0. O francês tentou fazer voltas mais rápidas, mas teve dois tempos desconsiderado pela direção de provas após passar da linha branca após a zebra da última curva, o que facilitou o trabalho de Vázquez.
Mesmo caindo duas vezes durante o treino, Niccolo Antonelli ficou com o terceiro lugar do dia, a 0.238s de Vázquez. Logo atrás dele veio o companheiro de Vázquez e líder do campeonato Danny Kent. O piloto britânico não teve ação para fazer o melhor tempo apesar de ter sido o mais rápido nos setores do meio da volta. Jorge Navarro foi o quinto.
Depois de liderar boa parte do treino, o português Miguel Oliveira foi o sexto, à frente do companheiro Karel Hanika. O top-10 foi fechado por Bastianini, Martín e Brad Binder.
Romano Fenati sofreu um grande acidente no início do treino na curva 5 logo após marcar o melhor tempo do treino. Com isso, o piloto da equipe de Valentino Rossi não conseguiu voltar à pista e foi ao centro médico apesar de não estar sentindo dores. O italiano ficou com o 19º tempo.
A classificação da Moto3 começa neste sábado às 13h35 com transmissão do SporTV.
Confira o resultado:
Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/ Dif. anterior |
1 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | Honda | 1'41.266 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'41.434 | 0.168 / 0.168 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'41.504 | 0.238 / 0.070 |
4 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | Honda | 1'41.518 | 0.252 / 0.014 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'41.518 | 0.252 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.553 | 0.287 / 0.035 |
7 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.697 | 0.431 / 0.144 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 1'41.734 | 0.468 / 0.037 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 1'41.808 | 0.542 / 0.074 |
10 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.895 | 0.629 / 0.087 |
11 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 1'42.069 | 0.803 / 0.174 |
12 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | Honda | 1'42.247 | 0.981 / 0.178 |
13 | 2 | Remy GARDNER | CIP | Mahindra | 1'42.307 | 1.041 / 0.060 |
14 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 1'42.364 | 1.098 / 0.057 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 1'42.381 | 1.115 / 0.017 |
16 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'42.460 | 1.194 / 0.079 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | RBA Racing Team | KTM | 1'42.472 | 1.206 / 0.012 |
18 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | KTM | 1'42.508 | 1.242 / 0.036 |
19 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'42.509 | 1.243 / 0.001 |
20 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | 1'42.595 | 1.329 / 0.086 |
21 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'42.615 | 1.349 / 0.020 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | KTM | 1'42.647 | 1.381 / 0.032 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | Honda | 1'42.665 | 1.399 / 0.018 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | KTM | 1'42.830 | 1.564 / 0.165 |
25 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 1'42.854 | 1.588 / 0.024 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 1'42.902 | 1.636 / 0.048 |
27 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 1'42.944 | 1.678 / 0.042 |
28 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | Honda | 1'43.078 | 1.812 / 0.134 |
29 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.093 | 1.827 / 0.015 |
30 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 1'43.139 | 1.873 / 0.046 |
31 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | Honda | 1'43.407 | 2.141 / 0.268 |
32 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | Mahindra | 1'43.657 | 2.391 / 0.250 |
33 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'43.872 | 2.606 / 0.215 |
34 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 1'44.037 | 2.771 / 0.165 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.