Classificação
2016
2016
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | QA | AR | US | ES | FR | IT | ES | NL | DE | AT | CZ | GB | IT | ES | JP | AU | MY | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Binder | 319 | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 4/12 | 8/8 | 20/2 | - | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 25/1 | - | 25/1 |
2 | E. Bastianini | 177 | 11/5 | - | 10/6 | 8/8 | - | 4/12 | 16/3 | - | 16/3 | 16/3 | 13/4 | 9/7 | 20/2 | 16/3 | 25/1 | - | - | 13/4 |
3 | J. Navarro | 150 | 9/7 | 20/2 | 20/2 | 13/4 | 16/3 | - | 25/1 | - | 9/7 | - | 6/10 | - | - | 25/1 | - | - | - | 7/9 |
4 | F. Bagnaia | 145 | 16/3 | - | 2/14 | 16/3 | 4/12 | 16/3 | - | 25/1 | 6/10 | 5/11 | - | 20/2 | - | - | 10/6 | - | 25/1 | - |
5 | J. Mir | 144 | 4/12 | 11/5 | - | 10/6 | - | 9/7 | 8/8 | 8/8 | - | 25/1 | 8/8 | 7/9 | 16/3 | 11/5 | 7/9 | - | - | 20/2 |
6 | F. Di Giannantonio | 134 | - | - | - | - | - | 20/2 | 7/9 | 20/2 | 11/5 | 8/8 | 16/3 | 10/6 | 6/10 | 13/4 | 11/5 | - | 1/15 | 11/5 |
7 | N. Bulega | 129 | 10/6 | - | 6/10 | 20/2 | 11/5 | 8/8 | 11/5 | 9/7 | - | 7/9 | 7/9 | 11/5 | 13/4 | - | 16/3 | - | - | - |
8 | J. Kornfeil | 112 | 6/10 | 7/9 | 5/11 | 11/5 | 7/9 | - | 6/10 | 3/13 | 13/4 | - | 10/6 | 1/15 | 11/5 | - | 3/13 | - | 20/2 | 9/7 |
9 | A. Locatelli | 96 | - | 13/4 | 11/5 | - | 6/10 | - | - | - | 20/2 | 3/13 | - | 2/14 | 10/6 | - | - | 20/2 | 11/5 | - |
10 | R. Fenati | 93 | 13/4 | - | 25/1 | 9/7 | 20/2 | - | 13/4 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | N. Antonelli | 91 | 25/1 | 6/10 | - | - | 8/8 | 13/4 | - | 11/5 | - | - | 11/5 | - | 5/11 | 2/14 | 6/10 | - | 4/12 | - |
12 | P. Ottl | 85 | 7/9 | 1/15 | 13/4 | 6/10 | - | - | - | 5/11 | - | 11/5 | 1/15 | 4/12 | 8/8 | 6/10 | 13/4 | 2/14 | - | 8/8 |
13 | F. Quartararo | 83 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | - | 10/6 | 11/5 | 9/7 | - | - | 13/4 | - | - | - | 4/12 | 8/8 | 4/12 | 13/4 | 2/14 |
14 | B. Bendsneyder | 78 | 2/14 | - | - | - | - | - | 5/11 | 7/9 | 4/12 | 9/7 | 9/7 | 16/3 | - | 1/15 | - | 6/10 | 16/3 | 3/13 |
15 | A. Canet | 76 | 1/15 | - | 9/7 | - | 13/4 | - | 10/6 | - | 1/15 | - | - | 8/8 | 9/7 | 9/7 | - | 16/3 | - | - |
16 | J. Martin | 72 | - | 8/8 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | 10/6 | 20/2 | 6/10 | - | 10/6 | - | 10/6 | - | 6/10 |
17 | A. Migno | 63 | - | - | 1/15 | 5/11 | 9/7 | 6/10 | - | 16/3 | - | - | 4/12 | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | 16/3 |
18 | L. Loi | 63 | 8/8 | - | 8/8 | - | 5/11 | - | - | 1/15 | 2/14 | 6/10 | 2/14 | - | 3/13 | - | 9/7 | 11/5 | 7/9 | 1/15 |
19 | K. Pawi | 62 | - | 25/1 | - | 2/14 | 2/14 | - | - | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 | - |
20 | J. Danilo | 58 | 5/11 | - | 7/9 | 7/9 | - | 5/11 | - | 10/6 | 7/9 | - | 5/11 | 3/13 | 2/14 | - | - | 7/9 | - | - |
21 | J. Guevara | 50 | - | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 3/13 | 7/9 | 3/13 | - | - | 4/12 | - | - | 4/12 | 7/9 | - | - | - | 10/6 |
22 | J. McPhee | 48 | - | 9/7 | - | - | - | - | 1/15 | - | 10/6 | - | 25/1 | - | - | 3/13 | - | - | - | - |
23 | H. Ono | 36 | - | 10/6 | - | - | - | 10/6 | - | - | - | 1/15 | - | - | 7/9 | - | - | 8/8 | - | - |
24 | G. Rodrigo | 31 | - | - | - | 3/13 | - | 3/13 | - | - | 3/13 | - | - | 5/11 | - | 8/8 | - | - | 9/7 | - |
25 | D. Binder | 27 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/4 | 6/10 | 4/12 |
26 | M. Ramírez | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/7 | 10/6 | - |
27 | T. Suzuki | 16 | - | - | - | 1/15 | 1/15 | - | 2/14 | - | 5/11 | - | 3/13 | - | - | - | 1/15 | 3/13 | - | - |
28 | A. Norrodin | 14 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | 5/11 | - | - |
29 | S. Manzi | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/4 | - | - | - | - | - | - |
30 | L. Porta | 12 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - | - | - |
31 | M. Herrera | 7 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - |
32 |
H. Azmi
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - |
33 | R. Fernandez | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 |
34 | S. Valtulini | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - |
35 | A. Arenas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - |
36 |
L. Petrarca
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - |
37 | A. Masbou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | K. Hanika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | F. Spiranelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
M. Kappler
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | D. Pizzoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 |
M. Barton
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 |
T. Georgi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | D. Webb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | E. Boulom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | V. Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | M. Bezzecchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 |
S. Okazaki
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 |
D. Saez
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | G. Martínez-Abrego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | A. Sasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 |
A. Fabbri
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |