Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | QA | AR | US | ES | FR | IT | ES | NL | DE | CZ | AT | BRI | IT | ES | TH | JP | AU | MY | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Martin | 260 | 25/1 | 5/11 | 25/1 | - | - | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | - | 16/3 | - | 20/2 | 25/1 | 13/4 | - | 11/5 | 25/1 | 20/2 |
2 | F. Di Giannantonio | 218 | 10/6 | 16/3 | 11/5 | 9/7 | 13/4 | 16/3 | 9/7 | 7/9 | - | 25/1 | 5/11 | - | 16/3 | 13/4 | 25/1 | - | 20/2 | 10/6 | 13/4 |
3 | M. Bezzecchi | 214 | 2/14 | 25/1 | 16/3 | 20/2 | - | 20/2 | 20/2 | - | 20/2 | 10/6 | 25/1 | - | - | 20/2 | - | 25/1 | - | 11/5 | - |
4 | E. Bastianini | 177 | - | 13/4 | 20/2 | - | - | 10/6 | 25/1 | 16/3 | - | 13/4 | 20/2 | - | - | 16/3 | - | 9/7 | 8/8 | 16/3 | 11/5 |
5 | L. Porta | 151 | 16/3 | 9/7 | - | - | - | 8/8 | - | 10/6 | 3/13 | 6/10 | 11/5 | - | 25/1 | 3/13 | 20/2 | 20/2 | - | 20/2 | - |
6 | A. Canet | 128 | 20/2 | 20/2 | 8/8 | - | 8/8 | 5/11 | - | 20/2 | 11/5 | 20/2 | 6/10 | - | - | - | - | - | 10/6 | - | - |
7 | G. Rodrigo | 116 | 11/5 | 7/9 | 4/12 | 6/10 | - | 13/4 | 16/3 | 8/8 | - | 11/5 | 8/8 | - | 13/4 | - | 11/5 | 8/8 | - | - | - |
8 | J. Kornfeil | 116 | 7/9 | 2/14 | 9/7 | 8/8 | 10/6 | - | 5/11 | 11/5 | 9/7 | 16/3 | 3/13 | - | 11/5 | 5/11 | 6/10 | 6/10 | 7/9 | - | 1/15 |
9 | A. Arenas | 107 | - | - | 1/15 | - | 25/1 | 2/14 | - | 2/14 | - | 7/9 | 13/4 | - | 10/6 | 9/7 | - | - | 25/1 | 13/4 | - |
10 | M. Ramírez | 102 | 1/15 | 4/12 | - | 16/3 | 16/3 | 1/15 | - | 6/10 | 13/4 | 9/7 | 1/15 | - | - | 11/5 | 8/8 | 4/12 | - | 5/11 | 7/9 |
11 | A. Migno | 84 | 6/10 | 3/13 | 13/4 | 3/13 | 20/2 | 11/5 | - | - | 4/12 | - | - | - | 7/9 | 4/12 | 5/11 | 3/13 | 3/13 | - | 2/14 |
12 | J. McPhee | 78 | - | - | 2/14 | - | 4/12 | 4/12 | 13/4 | - | 16/3 | - | 4/12 | - | - | 6/10 | - | 11/5 | 2/14 | - | 16/3 |
13 | J. Masia | 76 | 4/12 | - | - | 11/5 | 6/10 | - | - | 13/4 | 10/6 | - | 10/6 | - | - | 7/9 | - | 5/11 | - | - | 10/6 |
14 | T. Suzuki | 71 | - | - | 7/9 | 10/6 | 7/9 | - | 11/5 | 3/13 | - | 2/14 | - | - | - | 10/6 | - | 1/15 | 13/4 | 7/9 | - |
15 | N. Antonelli | 71 | 13/4 | 8/8 | - | 5/11 | 11/5 | 7/9 | - | 1/15 | - | 5/11 | - | - | 6/10 | - | - | - | - | 6/10 | 9/7 |
16 | P. Ottl | 58 | - | - | 10/6 | 25/1 | 1/15 | - | - | - | 8/8 | 8/8 | 2/14 | - | - | - | 3/13 | - | 1/15 | - | - |
17 | D. Binder | 57 | - | - | 3/13 | - | 5/11 | 3/13 | - | 9/7 | - | - | - | - | 8/8 | - | - | 16/3 | 4/12 | 9/7 | - |
18 | T. Arbolino | 57 | - | 6/10 | - | - | 9/7 | 9/7 | - | - | - | 1/15 | 7/9 | - | 5/11 | - | 2/14 | 10/6 | - | 8/8 | - |
19 | D. Foggia | 55 | - | - | - | - | 2/14 | - | 7/9 | 4/12 | - | 4/12 | - | - | 9/7 | - | 16/3 | 13/4 | - | - | - |
20 | A. Sasaki | 50 | 8/8 | - | 5/11 | 4/12 | - | - | - | - | 6/10 | - | 9/7 | - | - | - | - | 7/9 | 6/10 | - | 5/11 |
21 | A. Norrodin | 46 | 5/11 | 11/5 | - | - | - | - | 3/13 | - | 5/11 | - | - | - | 4/12 | 8/8 | 1/15 | - | 9/7 | - | - |
22 | K. Toba | 37 | 9/7 | - | - | 7/9 | - | - | 10/6 | - | - | - | - | - | 3/13 | - | 4/12 | - | - | 4/12 | - |
23 | A. Lopez | 36 | - | 10/6 | - | 13/4 | - | - | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - | - |
24 | C. Öncü | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25/1 |
25 | C. Vietti Ramus | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 16/3 | - | 6/10 |
26 | N. Bulega | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | 2/14 | - | - | - | - | 2/14 | 9/7 | - | - | - | - |
27 | V. Perez | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 1/15 | 10/6 | - | - | 3/13 | - |
28 | R. Fernandez | 16 | - | - | - | - | - | - | 6/10 | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 |
29 | N. Atiratphuvapat | 12 | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 8/8 |
30 | M. Yurchenko | 9 | - | - | - | 2/14 | 3/13 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | K. Masaki | 9 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 3/13 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | 1/15 | - |
32 | L. Loi | 8 | - | 1/15 | 6/10 | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | S. Chantra | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/9 | - | - | - | - |
34 | M. Pagliani | 6 | - | - | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | S. Nepa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 |
36 | A. Ogura | 1 | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Y. Montella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 |
A. Wongthananon
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 |
J. Alcoba
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
L. Grunwald
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | K. Zannoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 |
S. Okazaki
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | F. Salac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 |
Y. Fukushima
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 |
R. van
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | M. Kofler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 |
I. Ikmal
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |