Crutchlow termina sexta como mais veloz; Márquez cai
Britânico se aproveita de boa volta no final do TL2 para finalizar primeiro dia de atividades na frente em Jerez
Vencedor do GP da Argentina deste ano, Cal Crutchlow voltou a apresentar um bom ritmo nesta sexta-feira (4), no primeiro dia de treinos para o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera. O piloto da LCR Honda cravou no final do TL2 o tempo de 1min38s614, superando Dani Pedrosa, segundo mais veloz.
A Honda, que testou na pista espanhola em novembro do último ano e em março deste ano, pareceu ser a melhor moto nesta sexta. Marc Márquez foi o quinto, mas não chegou a colocar o pneu traseiro mais macio. No final, ele acabou sendo superado por outros pilotos por conta de uma queda na curva Dry Sack.
A melhor Yamaha do dia foi a de Johann Zarco, que ficou com o terceiro lugar. Andrea Iannone, vindo do pódio em Austin, foi o quarto colocado.
O time de fábrica da Yamaha teve dia complicado. Valentino Rossi foi o melhor, ficando apenas com a nona posição. Pior que o italiano foi Maverick Viñales, que no agregado de tempos ficou em 12º, apesar de ter sido o décimo, logo atrás de Rossi, no TL2.
Líder do TL1 e líder do campeonato, Andrea Dovizioso ficou com o sexto lugar. Seu companheiro de equipe e aniversariante do dia, Jorge Lorenzo, veio logo atrás, no sétimo posto. O espanhol completa 31 anos nesta sexta.
Renovando com a KTM nos últimos dias, Pol Espargaró foi o 11º, mas ficou ainda no top-10 que avança direto ao Q2 no combinado de tempos dos treinos.
Confira o resultado do TL2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'38.614 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 1'38.642 | 0.028 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 20 | 1'38.705 | 0.091 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 21 | 1'38.709 | 0.095 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 19 | 1'38.863 | 0.249 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1'39.068 | 0.454 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 19 | 1'39.076 | 0.462 |
8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1'39.102 | 0.488 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'39.248 | 0.634 |
10 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 19 | 1'39.514 | 0.900 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'39.541 | 0.927 |
12 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'39.541 | 0.927 |
13 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1'39.575 | 0.961 |
14 | 36 | Mika Kallio | KTM | 19 | 1'39.661 | 1.047 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1'39.694 | 1.080 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 17 | 1'39.723 | 1.109 |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 24 | 1'39.888 | 1.274 |
18 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1'39.948 | 1.334 |
19 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 18 | 1'39.951 | 1.337 |
20 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 17 | 1'39.969 | 1.355 |
21 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1'40.003 | 1.389 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 17 | 1'40.241 | 1.627 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 19 | 1'40.488 | 1.874 |
24 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 15 | 1'40.536 | 1.922 |
25 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 17 | 1'40.663 | 2.049 |
Resultado do TL1:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1'39.268 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'39.275 | 0.007 |
3 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'39.311 | 0.043 |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1'39.429 | 0.161 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 18 | 1'39.483 | 0.215 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1'39.488 | 0.220 |
7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 20 | 1'39.518 | 0.250 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'39.548 | 0.280 |
9 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 16 | 1'39.559 | 0.291 |
10 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 17 | 1'39.585 | 0.317 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 21 | 1'39.614 | 0.346 |
12 | 36 | Mika Kallio | KTM | 21 | 1'39.817 | 0.549 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'39.899 | 0.631 |
14 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 1'39.934 | 0.666 |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 19 | 1'39.986 | 0.718 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1'40.007 | 0.739 |
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1'40.032 | 0.764 |
18 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 20 | 1'40.193 | 0.925 |
19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 1'40.366 | 1.098 |
20 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1'40.371 | 1.103 |
21 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'40.537 | 1.269 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 21 | 1'40.585 | 1.317 |
23 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 21 | 1'40.605 | 1.337 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 19 | 1'41.471 | 2.203 |
25 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 19 | 1'42.074 | 2.806 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.