Crutchlow vence GP polêmico em Termas; Márquez bate em Rossi
Britânico leva a melhor na Argentina em disputa com Zarco pela vitória em dia de atuação controversa de Marc Márquez
O GP da Argentina, disputado neste domingo (8), foi uma das corridas mais estranhas dos últimos tempos na MotoGP. Teve de tudo, mas no final Cal Crutchlow passou ileso e conseguiu vencer a prova, sua terceira na carreira.
Ele levou a melhor em um duelo com o francês Johann Zarco. Nas últimas voltas, os dois trocaram de posições, mas o britânico conseguiu ficar à frente. Em terceiro, chegou Alex Rins, com a Suzuki - o primeiro pódio do espanhol. O quarto foi o pole position, Jack Miller, que errou enquanto era líder e foi forçado se contentar a ficar sem o pódio.
A polêmica da prova ficou por conta de Marc Márquez. No fim, ele tirou Valentino Rossi da pista e foi punido em 30 segundos. Ele finalizou em quinto na pista, mas foi classificado em 18º.
A prova teve o início adiado após todos os pilotos menos o pole, Miller, terem ido para o grid de largada trocar os pneus de chuva pelos de pista seca. O australiano havia ido para o grid de pneus de pista seca, e por isso recebeu uma vantagem para largar três filas à frente do resto dos pilotos.
Após isso, Marc Márquez deixou seu motor apagar antes da largada. O piloto empurrou sua moto e a fez pegar no tranco, o que é contra as regras da MotoGP. Após a largada, ele assumiu o primeiro posto na segunda volta, mas tomou um ride-through pela conduta e teve que passar pelos pits, caindo para 19º lugar.
Na recuperação, ele tocou em Aleix Espargaró da Aprilia, o tirando da pista. Por isso, ele foi obrigado a perder uma posição pela direção de prova. No entanto, Márquez era o mais veloz da pista, e passou a se recuperar.
A poucas voltas do fim, ele tirou Valentino Rossi da pista em uma manobra bem similar à que tirou Aleix Espargaró da pista. Ele ainda superou Maverick Viñales pelo quinto na pista, mas acabou sendo punico em 30 segundo e caiu para 18º.
Viñales foi o quinto, com Dovizioso, ex-líder do mundial, em sexto lugar. Crutchlow se tornou líder após esta etapa.
A próxima etapa acontece nos EUA em duas semanas.
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | V. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 24 | 40'36.342 | 170.4 | 25 | ||||
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24 | 40'36.593 | 0.251 | 0.251 | 170.4 | 20 | ||
3 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24 | 40'38.843 | 2.501 | 2.250 | 170.2 | 16 | ||
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 24 | 40'40.732 | 4.390 | 1.889 | 170.1 | 13 | ||
5 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 40'51.283 | 14.941 | 10.551 | 169.3 | 11 | ||
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24 | 40'58.875 | 22.533 | 7.592 | 168.8 | 10 | ||
7 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 24 | 40'59.368 | 23.026 | 0.493 | 168.8 | 9 | ||
8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 24 | 41'00.263 | 23.921 | 0.895 | 168.7 | 8 | ||
9 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 24 | 41'00.653 | 24.311 | 0.390 | 168.7 | 7 | ||
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 24 | 41'02.345 | 26.003 | 1.692 | 168.6 | 6 | ||
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 24 | 41'07.364 | 31.022 | 5.019 | 168.2 | 5 | ||
12 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 24 | 41'08.233 | 31.891 | 0.869 | 168.2 | 4 | ||
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | 41'08.794 | 32.452 | 0.561 | 168.1 | 3 | ||
14 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 24 | 41'18.403 | 42.061 | 9.609 | 167.5 | 2 | ||
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 24 | 41'18.616 | 42.274 | 0.213 | 167.5 | 1 | ||
16 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 24 | 41'18.967 | 42.625 | 0.351 | 167.5 | |||
17 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 24 | 41'19.692 | 43.350 | 0.725 | 167.4 | |||
18 | 93 | Marc Marquez | Honda | 24 | 41'20.202 | 43.860 | 0.510 | 169.4 | |||
19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 41'28.424 | 52.082 | 8.222 | 166.8 | |||
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 24 | 41'40.286 | 1'03.944 | 11.862 | 166.0 | |||
21 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 24 | 41'46.486 | 1'10.144 | 6.200 | 165.6 | |||
dnf | 38 | Bradley Smith | KTM | 17 | 29'19.028 | 7 voltas | 7 voltas | 167.2 | |||
dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | 22'32.967 | 11 voltas | 4 voltas | 166.2 | |||
dnf | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.