Dovizioso lidera dia na Tailândia; Lorenzo sofre queda forte
Andrea Dovizioso foi o mais rápido na sexta-feira para a etapa inaugural da MotoGP na Tailândia, enquanto que Jorge Lorenzo, seu parceiro de Ducati, sofreu uma forte queda durante o segundo treino do dia.
Nos minutos finais do treino, Dovizioso andou na casa de 1min31s090, suficiente para deixá-lo 0s031 à frente de Maverick Viñales – que havia liderado dobradinha da Yamaha na primeira sessão do dia.
No entanto, a marca de Dovizioso foi mais de 1s mais lenta que o tempo obtido por Dani Pedrosa nos testes realizados no local no começo do ano.
Cal Crutchlow, da LCR Honda, veio atrás de Dovizioso e Viñales, com o terceiro lugar, inclusive desbancando Marc Márquez.
O espanhol da Honda, líder do campeonato, usou pneu macio na traseira em sua volta final, mas não conseguiu melhorar sua marca anterior, fechando 0s050 à frente de Danilo Petrucci e mais 0s018 melhor que Andrea Iannone.
Valentino Rossi terminou em nono, menos de 0s3 atrás de seu parceiro de equipe, enquanto que Johann Zarco, da Tech 3, completou o top 10.
Lorenzo, com a outra Ducati de fábrica, perdeu o controle de forma repentina na aproximação da curva 3 e sofreu uma queda assustadora, o que partiu sua moto no meio.
O espanhol conseguiu se sentar sozinho, mas precisou de uma maca para ser transportado ao centro médico. Por mais que ele tenha sofrido recentemente um deslocamento em um dedo do pé e um osso fraturado na perna, a MotoGP confirmou que o piloto está bem, mesmo que ele ainda venha a passar por mais exames.
Treino livre 1:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'31.220 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 1'31.490 | 0.270 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1'31.636 | 0.416 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1'31.637 | 0.417 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'31.668 | 0.448 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 22 | 1'31.786 | 0.566 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 1'31.860 | 0.640 |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 1'32.040 | 0.820 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1'32.108 | 0.888 |
10 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 18 | 1'32.191 | 0.971 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'32.280 | 1.060 |
12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1'32.313 | 1.093 |
13 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 21 | 1'32.414 | 1.194 |
14 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 17 | 1'32.422 | 1.202 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 21 | 1'32.479 | 1.259 |
16 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'32.520 | 1.300 |
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 19 | 1'32.521 | 1.301 |
18 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 20 | 1'32.648 | 1.428 |
19 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 20 | 1'32.770 | 1.550 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 17 | 1'32.947 | 1.727 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 21 | 1'33.092 | 1.872 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 20 | 1'33.133 | 1.913 |
23 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 17 | 1'33.272 | 2.052 |
24 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 21 | 1'33.406 | 2.186 |
Treino livre 2:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 21 | 1'31.090 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1'31.121 | 0.031 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 1'31.164 | 0.074 |
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 23 | 1'31.188 | 0.098 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1'31.238 | 0.148 |
6 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 19 | 1'31.256 | 0.166 |
7 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 24 | 1'31.378 | 0.288 |
8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 24 | 1'31.385 | 0.295 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 1'31.398 | 0.308 |
10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24 | 1'31.421 | 0.331 |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1'31.486 | 0.396 |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 24 | 1'31.647 | 0.557 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 1'31.714 | 0.624 |
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 20 | 1'31.841 | 0.751 |
15 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 25 | 1'31.929 | 0.839 |
16 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 11 | 1'32.027 | 0.937 |
17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1'32.067 | 0.977 |
18 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 22 | 1'32.177 | 1.087 |
19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'32.403 | 1.313 |
20 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 1'32.475 | 1.385 |
21 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 10 | 1'32.650 | 1.560 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 22 | 1'32.661 | 1.571 |
23 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 18 | 1'32.989 | 1.899 |
24 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 19 | 1'33.503 | 2.413 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.