Relato do treino livre
MotoGP GP de Valência

Lorenzo domina sexta-feira em Valência; Rossi é 8º

Jorge Lorenzo, que se despede da Yamaha neste final de semana, dominou o primeiro dia de atividades do GP de Vaência, sendo o mais veloz nos dois treinos livres do dia

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing

O primeiro dia de atividades do GP de Valência teve um dono: Jorge Lorenzo. Nesta sexta-feira (11), o espanhol, que faz a última corrida pela Yamaha, foi o mais veloz nas duas sessões do dia, dominando as ações.

No fim do dia, Lorenzo terminou com 1min30s463, 0s247 mais veloz do que Marc Márquez, o segundo mais rápido nesta sexta. O terceiro posto ficou com Maverick Viñales, seguido por Pol Espargaró e Andrea Dovizioso, que completou o top-5 no circuito Ricardo Tormo.

Valentino Rossi até começou o dia bem, terminando o TL1 em segundo, atrás apenas de Lorenzo. No TL2, porém, o veterano não conseguiu avançar tanto quanto os rivais e terminou o dia com o oitavo posto, a 0s794 de Lorenzo.

Esta sexta também marcou a estreia da KTM, que entra na MotoGP em tempo integral em 2017 e participa deste final de semana como wildcard. Mika Kallio, responsável por conduzir a moto austríaca, terminou o dia em último, a 3s111 do tempo do campeão da temporada.

Treino Livre 1:

Pos.Num.PilotoBikeTempoDif.
1 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 1'31.045  
2 46  Valentino Rossi  Yamaha 1'31.432 0.387
3 93  Marc Marquez  Honda 1'31.442 0.397
4 4  Andrea Dovizioso  Ducati 1'31.532 0.487
5 44  Pol Espargaro  Yamaha 1'31.785 0.740
6 25  Maverick Viñales  Suzuki 1'31.926 0.881
7 41  Aleix Espargaro  Suzuki 1'31.942 0.897
8 43  Jack Miller  Honda 1'32.155 1.110
9 45  Scott Redding  Ducati 1'32.212 1.167
10 29  Andrea Iannone  Ducati 1'32.265 1.220
11 8  Hector Barbera  Ducati 1'32.285 1.240
12 26  Dani Pedrosa  Honda 1'32.453 1.408
13 9  Danilo Petrucci  Ducati 1'32.479 1.434
14 35  Cal Crutchlow  Honda 1'32.576 1.531
15 53  Tito Rabat  Honda 1'32.637 1.592
16 6  Stefan Bradl  Aprilia 1'32.845 1.800
17 19  Alvaro Bautista  Aprilia 1'32.924 1.879
18 38  Bradley Smith  Yamaha 1'33.056 2.011
19 68  Yonny Hernandez  Ducati 1'33.161 2.116
20 50  Eugene Laverty  Ducati 1'33.349 2.304
21 76  Loris Baz  Ducati 1'33.506 2.461
22 36  Mika Kallio  KTM 1'33.985 2.940

Treino Livre 2:

Pos.Num.PilotoMotoTempoDif.
1 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 1'30.463  
2 93  Marc Marquez  Honda 1'30.710 0.247
3 25  Maverick Viñales  Suzuki 1'30.775 0.312
4 44  Pol Espargaro  Yamaha 1'31.000 0.537
5 4  Andrea Dovizioso  Ducati 1'31.066 0.603
6 41  Aleix Espargaro  Suzuki 1'31.186 0.723
7 29  Andrea Iannone  Ducati 1'31.189 0.726
8 46  Valentino Rossi  Yamaha 1'31.257 0.794
9 9  Danilo Petrucci  Ducati 1'31.295 0.832
10 26  Dani Pedrosa  Honda 1'31.358 0.895
11 35  Cal Crutchlow  Honda 1'31.462 0.999
12 45  Scott Redding  Ducati 1'31.733 1.270
13 8  Hector Barbera  Ducati 1'31.742 1.279
14 43  Jack Miller  Honda 1'31.754 1.291
15 50  Eugene Laverty  Ducati 1'31.776 1.313
16 6  Stefan Bradl  Aprilia 1'32.014 1.551
17 19  Alvaro Bautista  Aprilia 1'32.206 1.743
18 68  Yonny Hernandez  Ducati 1'32.218 1.755
19 38  Bradley Smith  Yamaha 1'32.280 1.817
20 76  Loris Baz  Ducati 1'32.476 2.013
21 53  Tito Rabat  Honda 1'32.646 2.183
22 36  Mika Kallio  KTM 1'33.574 3.111

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Liberado para correr em Valência, Pedrosa diz não estar 100%
Próximo artigo Desapontado, Kallio alerta KTM: "precisamos melhorar muito"

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil