Márquez lidera primeiro treino livre em Austin; Rossi é 2º
“Rei de Austin”, espanhol começa fim de semana nos Estados Unidos com o pé direito, colocando 0s396 em cima do piloto italiano da Yamaha
Marc Márquez começou o fim de semana do GP das Américas com tudo, cravando 2min05s530 em Austin, no primeiro treino livre da MotoGP nesta sexta-feira (20).
O piloto da Honda chegou a ficar mais do que um segundo à frente dos seu principais rivais, ainda com pista suja, mas aos poucos, eles se aproximaram nas últimas voltas.
A pista sofreu mudanças no asfalto nas últimas semanas, um esforço para eliminar as imperfeições, mas isso deixou muitos resíduos na superfície.
Maverick Viñales foi o primeiro piloto a chegar a meio segundo de Márquez, mas foi o seu companheiro de equipe, Valentino Rossi, que o derrotou pelo segundo posto, a 0s396 do ritmo do atual campeão.
Jorge Lorenzo, da Ducati, e Cal Crutchlow completaram o top-5.
Dani Pedrosa, que passou por uma cirurgia recentemente fez a 21º melhor marca, depois de ter sido declarado apto a correr em Austin, a 3s581 do seu companheiro de equipe.
Resultados:
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez |
Honda | 2'05.530 | |
| 2 | 46 | Valentino Rossi |
Yamaha | 2'05.926 | 0.396 |
| 3 | 25 | Maverick Viñales |
Yamaha | 2'06.257 | 0.727 |
| 4 | 99 | Jorge Lorenzo |
Ducati | 2'06.480 | 0.950 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow |
Honda | 2'06.539 | 1.009 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso |
Ducati | 2'06.734 | 1.204 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami |
Honda | 2'07.010 | 1.480 |
| 8 | 29 | Andrea Iannone |
Suzuki | 2'07.093 | 1.563 |
| 9 | 5 | Johann Zarco |
Yamaha | 2'07.124 | 1.594 |
| 10 | 42 | Alex Rins |
Suzuki | 2'07.211 | 1.681 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro |
Aprilia | 2'07.431 | 1.901 |
| 12 | 45 | Scott Redding |
Aprilia | 2'07.459 | 1.929 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci |
Ducati | 2'07.523 | 1.993 |
| 14 | 53 | Tito Rabat |
Ducati | 2'07.662 | 2.132 |
| 15 | 19 | Alvaro Bautista |
Ducati | 2'07.874 | 2.344 |
| 16 | 44 | Pol Espargaro |
KTM | 2'07.948 | 2.418 |
| 17 | 38 | Bradley Smith |
KTM | 2'08.161 | 2.631 |
| 18 | 12 | Thomas Luthi |
Honda | 2'08.234 | 2.704 |
| 19 | 21 | Franco Morbidelli |
Honda | 2'08.372 | 2.842 |
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin |
Yamaha | 2'08.819 | 3.289 |
| 21 | 26 | Dani Pedrosa |
Honda | 2'09.111 | 3.581 |
| 22 | 17 | Karel Abraham |
Ducati | 2'09.327 | 3.797 |
| 23 | 43 | Jack Miller |
Ducati | 2'09.708 | 4.178 |
| 24 | 10 | Xavier Simeon |
Ducati | 2'10.426 | 4.896 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.