Miller é mais veloz em dia prejudicado por chuva em Le Mans
Australiano aproveita pista secando no fim do TL1 e lidera com mais de 1s à frente da concorrência; Dovizioso lidera TL2
Com a pista molhada secando, Jack Miller conquistou o melhor tempo desta sexta-feira (19) em Le Mans. Ainda no primeiro treino livre, o piloto australiano arriscou nos dez minutos finais do treino colocar os pneus slicks e anotou o tempo de 1min37s467, batendo por mais de um segundo todos os outros pilotos.
Com a pista predominantemente molhada durante a segunda sessão de treinos livres, este tempo de Miller se manteve como o mais rápido do primeiro dia de atividades na França. O TL2 foi liderado por Andrea Dovizioso com 1min41s673.
Em seguindo veio Marc Márquez. Terceiro colocando no mundial a quatro pontos da liderança, o espanhol da Honda ficou a 1s288 do tempo de Miller. O espanhol também foi o segundo colocado no TL2, ms a 0s043 de Dovi.
Piloto da casa e nova sensação da MotoGP, Johann Zarco foi o terceiro mais veloz desta sexta com sua Yamaha Tech3. À tarde, o francês foi apenas o 14º.
Líder do campeonato, Valentino Rossi teve dia discreto apesar de ter passado boa parte no TL2 entre os três primeiros. O italiano foi oitavo no primeiro treino livre e décimo na segunda sessão de treinos. Seu parceiro e vice-líder do mundial, Maverick Viñales, foi o décimo no TL1 e oitavo no TL2.
Os destaques da segunda sessão foram as duas Ducatis da Pramac, com Scott Redding e Danilo Petrucci ponteando a maior parte do treino. O italiano foi o terceiro e o inglês o quarto.
Neste sábado o TL4 que antecede a classificação tem seu início marcado para as 8h30 no horário de Brasília.
Resultado TL1
Pos. | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller | Honda | 19 | 1'37.467 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 17 | 1'38.755 | 1.288 |
3 | Johann Zarco | Yamaha | 20 | 1'39.248 | 1.781 |
4 | Cal Crutchlow | Honda | 14 | 1'39.607 | 2.140 |
5 | Loris Baz | Ducati | 17 | 1'40.427 | 2.960 |
6 | Karel Abraham | Ducati | 14 | 1'40.528 | 3.061 |
7 | Bradley Smith | KTM | 7 | 1'40.817 | 3.350 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 1'40.894 | 3.427 |
9 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'41.024 | 3.557 |
10 | Maverick Viñales | Yamaha | 14 | 1'41.307 | 3.840 |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | 18 | 1'41.562 | 4.095 |
12 | Jonas Folger | Yamaha | 12 | 1'41.644 | 4.177 |
13 | Dani Pedrosa | Honda | 17 | 1'41.854 | 4.387 |
14 | Andrea Dovizioso | Ducati | 10 | 1'41.871 | 4.404 |
15 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1'41.887 | 4.420 |
16 | Jorge Lorenzo | Ducati | 16 | 1'41.947 | 4.480 |
17 | Scott Redding | Ducati | 15 | 1'42.040 | 4.573 |
18 | Tito Rabat | Honda | 19 | 1'42.094 | 4.627 |
19 | Sam Lowes | Aprilia | 7 | 1'42.243 | 4.776 |
20 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 21 | 1'42.891 | 5.424 |
21 | Hector Barbera | Ducati | 17 | 1'42.953 | 5.486 |
22 | Aleix Espargaro | Aprilia | 8 | 1'43.114 | 5.647 |
23 | Pol Espargaro | KTM | 10 | 1'43.519 | 6.052 |
Resultado TL2
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1'41.673 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 19 | 1'41.716 | 0.043 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 17 | 1'41.906 | 0.233 |
4 | 45 | Scott Redding | Ducati | 21 | 1'41.925 | 0.252 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 1'42.078 | 0.405 |
6 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'42.625 | 0.952 |
7 | 43 | Jack Miller | Honda | 16 | 1'42.729 | 1.056 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 1'42.894 | 1.221 |
9 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 19 | 1'42.998 | 1.325 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1'43.006 | 1.333 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 1'43.177 | 1.504 |
12 | 76 | Loris Baz | Ducati | 19 | 1'43.250 | 1.577 |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 14 | 1'43.340 | 1.667 |
14 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 21 | 1'44.177 | 2.504 |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 21 | 1'44.276 | 2.603 |
16 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 17 | 1'44.572 | 2.899 |
17 | 53 | Tito Rabat | Honda | 21 | 1'44.678 | 3.005 |
18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 19 | 1'45.074 | 3.401 |
19 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 18 | 1'45.119 | 3.446 |
20 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 13 | 1'45.622 | 3.949 |
21 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 17 | 1'45.804 | 4.131 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 9 | 1'47.127 | 5.454 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 11 | 1'47.701 | 6.028 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.