Miller surpreende e marca primeira pole na Argentina
Depois de primeiro lugar passar na mão de vários pilotos, australiano arrisca pneus slicks no final da sessão e tira pole de Pedrosa
A pista que secava fez a classificação para o GP da Argentina ter uma dinâmica bastante interessante. No final, diferentes pilotos arriscaram pneus de pista seca enquanto outros ainda tentavam suas melhores voltas com os compostos de chuva.
No fim, quando a pole parecia já na mão de Dani Pedrosa, Jack Miller tirou o doce da boca do espanhol e marcou a pole position – sua primeira na MotoGP.
O australiano, único a fazer sua melhor volta de slicks, foi o último a completar volta, e foi 0s177 mais veloz que Pedrosa, fazendo a volta de 1min47s153.
O francês Johann Zarco será o terceiro na primeira Yamaha. Tito Rabat, também outra grata surpresa da classificação, será o quarto com sua Ducati de 2017, à frente de Alex Rins da Suzuki.
Marc Márquez será o sexto após ser o mais rápido dos treinos livres. O piloto tentou colocar os pneus slicks no meio do Q2, mas acabou desistindo e voltou para os pneus de chuva.
Quem também não foi bem foi o líder do campeonato, Andrea Dovizioso, que irá sair de oitavo. A dupla da Yamaha também decepcionou, com Maverick VIñales em nono e Valentino Rossi em 11º.
Depois de não conseguir se colocar entre os dez primeiros nos treinos livres, Jorge Lorenzo foi tirado do Q2 por Aleix Espargaró, que fez a melhor marca da primeira fase do treino. Ele não só superou o tricampeão, como também Andrea Dovizioso, que passou para o Q2 em segundo.
Lorenzo irá largar de 14º, após também ser superado por Karel Abraham, que larga em 13º.
O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli não conseguiu passar pelo Q1, e vai iniciar o GP da Argentina da 22ª posição.
A largada para a MotoGP ocorre às 15 neste domingo (8).
Q2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'47.153 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'47.330 | 0.177 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'47.365 | 0.212 |
4 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'47.681 | 0.528 |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'47.743 | 0.590 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'47.754 | 0.601 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'47.845 | 0.692 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'48.247 | 1.094 |
9 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'49.044 | 1.891 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'49.304 | 2.151 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'49.326 | 2.173 |
12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'49.975 | 2.822 |
Q1:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
Q2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'49.128 | |
Q2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'49.518 | 0.390 |
13 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'49.878 | 0.750 |
14 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'50.063 | 0.935 |
15 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'50.175 | 1.047 |
16 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'50.324 | 1.196 |
17 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'50.364 | 1.236 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'50.449 | 1.321 |
19 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'50.606 | 1.478 |
20 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'50.833 | 1.705 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'51.007 | 1.879 |
22 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'51.012 | 1.884 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'51.142 | 2.014 |
24 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'51.387 | 2.259 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.