MotoGP: Miller é o mais rápido da sexta-feira em Le Mans
Piloto da Ducati superou Maverick Viñales e foi o mais rápido do dia na França
O líder do campeonato, Fabio Quartararo foi apenas o 11º, uma posição à frente de Valentino Rossi.
O treino de classificação para o GP da França acontece neste sábado, às 9h10.
Resultados
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 15 | 1'34.356 | 159.671 | 309 | |||
2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 15 | 1'34.500 | 0.144 | 0.144 | 159.428 | 308 | |
3 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 1'34.857 | 0.501 | 0.357 | 158.828 | 310 | |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 16 | 1'35.054 | 0.698 | 0.197 | 158.499 | 308 | |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 11 | 1'35.141 | 0.785 | 0.087 | 158.354 | 314 | |
6 | 73 | Alex Marquez | Honda | 20 | 1'35.337 | 0.981 | 0.196 | 158.028 | 314 | |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | 1'35.369 | 1.013 | 0.032 | 157.975 | 304 | |
8 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 14 | 1'35.374 | 1.018 | 0.005 | 157.967 | 311 | |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 21 | 1'35.385 | 1.029 | 0.011 | 157.949 | 308 | |
10 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1'35.408 | 1.052 | 0.023 | 157.911 | 307 | |
11 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1'35.489 | 1.133 | 0.081 | 157.777 | 307 | |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 1'35.767 | 1.411 | 0.278 | 157.319 | 304 | |
13 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 13 | 1'35.837 | 1.481 | 0.070 | 157.204 | 305 | |
14 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 16 | 1'35.838 | 1.482 | 0.001 | 157.202 | 308 | |
15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21 | 1'36.012 | 1.656 | 0.174 | 156.917 | 310 | |
16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 17 | 1'36.190 | 1.834 | 0.178 | 156.627 | 304 | |
17 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 16 | 1'36.478 | 2.122 | 0.288 | 156.159 | 304 | |
18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 9 | 1'36.982 | 2.626 | 0.504 | 155.348 | 305 | |
19 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 7 | 1'38.726 | 4.370 | 1.744 | 152.604 | 312 | |
20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 5 | 1'39.361 | 5.005 | 0.635 | 151.628 | 305 | |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 13 | 1'40.165 | 5.809 | 0.804 | 150.411 | 299 | |
22 | 33 | Brad Binder | KTM | 10 | 1'40.425 | 6.069 | 0.260 | 150.022 | 304 |
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 15 | 1'43.804 | 145.138 | 303 | |||
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1'43.958 | 0.154 | 0.154 | 144.923 | 302 | |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 17 | 1'44.024 | 0.220 | 0.066 | 144.831 | 298 | |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1'44.132 | 0.328 | 0.108 | 144.681 | 296 | |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1'44.148 | 0.344 | 0.016 | 144.659 | 303 | |
6 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'44.180 | 0.376 | 0.032 | 144.615 | 300 | |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 1'44.441 | 0.637 | 0.261 | 144.253 | 296 | |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1'44.511 | 0.707 | 0.070 | 144.157 | 296 | |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 19 | 1'44.654 | 0.850 | 0.143 | 143.960 | 304 | |
10 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'44.760 | 0.956 | 0.106 | 143.814 | 307 | |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1'44.783 | 0.979 | 0.023 | 143.782 | 294 | |
12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'44.846 | 1.042 | 0.063 | 143.696 | 301 | |
13 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1'44.980 | 1.176 | 0.134 | 143.513 | 296 | |
14 | 73 | Alex Marquez | Honda | 21 | 1'44.981 | 1.177 | 0.001 | 143.511 | 302 | |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1'46.122 | 2.318 | 1.141 | 141.968 | 296 | |
16 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1'46.245 | 2.441 | 0.123 | 141.804 | 298 | |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1'46.474 | 2.670 | 0.229 | 141.499 | 298 | |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1'46.494 | 2.690 | 0.020 | 141.472 | 297 | |
19 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 17 | 1'46.518 | 2.714 | 0.024 | 141.440 | 288 | |
20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 21 | 1'46.618 | 2.814 | 0.100 | 141.308 | 290 | |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 20 | 1'46.856 | 3.052 | 0.238 | 140.993 | 292 | |
22 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 0 | 0 |
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.