Rins supera Márquez e lidera sexta-feira na Malásia
Piloto da Suzuki foi apenas 0s093 mais veloz que o campeão do mundo no primeiro dia de treinos em Sepang
A MotoGP começou oficialmente os trabalhos na Malásia, visando a penúltima etapa do campeonato de 2018. Surpreendentemente, o grande nome do dia foi Alex Rins, que no segundo treino livre cravou o tempo de 1min59s608, contra 1min59s701 de Marc Márquez.
Jack Miller foi a primeira Ducati a aparecer no TL2, sendo 0s163 mais lento que o líder, e a Yamaha de Maverick Viñales foi o quarto, diversificando os quatro primeiros postos em relação às fabricantes da principal categoria da motovelocidade.
Valentino Rossi marcou o sexto tempo na principal sessão do dia, logo à frente de Andrea Dovizioso, com a sétima posição.
Jorge Lorenzo continuou com dificuldades de adaptação na moto após cirurgia realizada recentemente. Em ambos os treinos ele ficou com o último lugar, sendo que no TL1 ele deu 13 voltas e apenas nove no TL2. Ele decidirá se vai correr no domingo na manhã de sábado, no horário local.
Resultados
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 17 | 1'59.697 | 166.710 | 324 | ||
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | 1'59.767 | 0.070 | 0.070 | 166.613 | 322 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 1'59.928 | 0.231 | 0.161 | 166.389 | 322 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 18 | 1'59.941 | 0.244 | 0.013 | 166.371 | 321 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 2'00.182 | 0.485 | 0.241 | 166.038 | 326 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 2'00.241 | 0.544 | 0.059 | 165.956 | 322 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 2'00.552 | 0.855 | 0.311 | 165.528 | 320 |
8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 2'00.664 | 0.967 | 0.112 | 165.374 | 322 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 16 | 2'00.726 | 1.029 | 0.062 | 165.289 | 319 |
10 | 93 | Marc Marquez | Honda | 17 | 2'00.801 | 1.104 | 0.075 | 165.187 | 325 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 17 | 2'00.973 | 1.276 | 0.172 | 164.952 | 322 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 17 | 2'01.199 | 1.502 | 0.226 | 164.644 | 315 |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 17 | 2'01.209 | 1.512 | 0.010 | 164.631 | 318 |
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 16 | 2'01.230 | 1.533 | 0.021 | 164.602 | 313 |
15 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 17 | 2'01.313 | 1.616 | 0.083 | 164.490 | 323 |
16 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 17 | 2'01.320 | 1.623 | 0.007 | 164.480 | 322 |
17 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 15 | 2'01.419 | 1.722 | 0.099 | 164.346 | 316 |
18 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 14 | 2'01.690 | 1.993 | 0.271 | 163.980 | 316 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 15 | 2'01.825 | 2.128 | 0.135 | 163.798 | 322 |
20 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 14 | 2'01.922 | 2.225 | 0.097 | 163.668 | 313 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 14 | 2'02.097 | 2.400 | 0.175 | 163.433 | 317 |
22 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 13 | 2'02.101 | 2.404 | 0.004 | 163.428 | 317 |
23 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 16 | 2'02.451 | 2.754 | 0.350 | 162.961 | 320 |
24 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 13 | 2'03.204 | 3.507 | 0.753 | 161.965 | 313 |
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'59.608 | 166.834 | 322 | ||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1'59.701 | 0.093 | 0.093 | 166.705 | 323 |
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1'59.771 | 0.163 | 0.070 | 166.607 | 321 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 17 | 1'59.802 | 0.194 | 0.031 | 166.564 | 321 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 16 | 1'59.811 | 0.203 | 0.009 | 166.552 | 324 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | 2'00.017 | 0.409 | 0.206 | 166.266 | 321 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 15 | 2'00.091 | 0.483 | 0.074 | 166.163 | 326 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 17 | 2'00.159 | 0.551 | 0.068 | 166.069 | 320 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 18 | 2'00.502 | 0.894 | 0.343 | 165.597 | 320 |
10 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 19 | 2'00.579 | 0.971 | 0.077 | 165.491 | 324 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 2'00.829 | 1.221 | 0.250 | 165.149 | 316 |
12 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 2'00.980 | 1.372 | 0.151 | 164.942 | 326 |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 17 | 2'00.981 | 1.373 | 0.001 | 164.941 | 317 |
14 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 17 | 2'01.020 | 1.412 | 0.039 | 164.888 | 319 |
15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 18 | 2'01.302 | 1.694 | 0.282 | 164.505 | 318 |
16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 17 | 2'01.561 | 1.953 | 0.259 | 164.154 | 323 |
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 15 | 2'01.684 | 2.076 | 0.123 | 163.988 | 321 |
18 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 15 | 2'01.743 | 2.135 | 0.059 | 163.909 | 315 |
19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 2'01.766 | 2.158 | 0.023 | 163.878 | 323 |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 15 | 2'01.894 | 2.286 | 0.128 | 163.706 | 315 |
21 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 14 | 2'01.900 | 2.292 | 0.006 | 163.698 | 316 |
22 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 19 | 2'01.940 | 2.332 | 0.040 | 163.644 | 319 |
23 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 13 | 2'02.338 | 2.730 | 0.398 | 163.112 | 316 |
24 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 9 | 2'04.636 | 5.028 | 2.298 | 160.104 | 317 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.