Bueno supera Camilo e Tito e vence no Velocitta e fatura primeira na NASCAR Brasil
Tito Giaffone foi o vencedor na categoria Challenge; corridas 2 e 3 acontecem neste domingo
Vitória de Cacá Bueno na primeira corrida da segunda etapa da Special Edition da NASCAR Brasil. O piloto do Team RC superou Thiago Camilo e Tito Giaffone e triunfou neste sábado no Velocitta. Na categoria challenge, a vitória ficou com Tito, que foi o terceiro colocado na prova principal.
A corrida
Logo na primeira curva, Thiago Camilo deu um bote certeiro em Tito Giaffone e conseguiu assumir a liderança da prova ainda na primeira volta. Um pouco mais atrás dos líderes, um pelotão de cinco carros se enfrentava para tentar escalar o grid.
A segunda volta marcou a reaproximação de Giaffone em relação a Camilo que fechou bastante a porta para o jovem piloto da Full Time. Lá no fundo, Valdeno Brito e Adalberto Baptista se tocaram e rodaram.
O safety car entrou na pista e outro incidente aconteceu. Alceu Feldmann Neto foi reduzir a velocidade, mas acabou acertando a traseira do carro de Alfredinho Ibiapina. A relargada aconteceu pouco depois e Camilo conseguiu segurar a liderança.
A briga mesmo ficou entre Giaffone e Bueno, que acabou conseguindo superar Tito e assumir o segundo lugar indo na busca por Thiago. No fim do pelotão, Brendon Zonta rodou sozinho, mas conseguiu retornar pra pista.
Restando três minutos para o fim, Bueno veio por dentro na Curva do Museu e assumiu a liderança. Nas duas voltas finais, Victor Andrade e Ibiapina tomaram punição por queima de relargada. No fim, Bueno manteve a liderança e venceu a prova.
Resultado
| Pos | # | Nome | Equipe | Modelo | Classe | Voltas | Tempo Total | Diferença | Gap | Última Volta | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | In | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Cacá Bueno | Team RC | Chevrolet | BRA | 13 | 25:44.721 | — | — | 1:40.622 | 30.009 | 30.650 | 39.963 | 1:39.904 | 10 | — |
| 2 | 21 | Thiago Camilo | Full Time | Ford | BRA | 13 | 25:46.214 | 1.493 | 1.493 | 1:40.719 | 30.100 | 30.765 | 39.854 | 1:40.239 | 4 | — |
| 3 | 15 | Tito Giaffone (R) | Full Time | Ford | CHA | 13 | 25:46.710 | 1.989 | 0.496 | 1:40.719 | 29.963 | 30.671 | 40.157 | 1:40.284 | 11 | — |
| 4 | 7 | Julio Campos / A. Seid | Vogel | Chevrolet | BRA | 13 | 25:47.880 | 3.159 | 1.170 | 1:40.267 | 29.850 | 31.257 | 40.160 | 1:39.619 | 11 | — |
| 5 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel | Chevrolet | BRA | 13 | 25:47.999 | 3.278 | 0.119 | 1:40.907 | 29.659 | 31.482 | 39.766 | 1:39.572 | 11 | — |
| 6 | 91 | Rubens Barrichello | Full Time | Ford | BRA | 13 | 25:48.568 | 3.847 | 0.569 | 1:40.631 | 29.954 | 30.377 | 39.876 | 1:39.951 | 11 | — |
| 7 | 99 | Galid Osman | Team RC | Chevrolet | BRA | 13 | 25:49.376 | 4.655 | 0.808 | 1:40.651 | 29.942 | 31.405 | 40.704 | 1:40.056 | 5 | — |
| 8 | 87 | Jorge Martelli | Team RC | Chevrolet | CHA | 13 | 25:49.561 | 4.840 | 0.185 | 1:40.733 | 30.330 | 30.621 | 39.615 | 1:40.005 | 3 | — |
| 9 | 46 | Vitor Genz | RM Mattheis | Chevrolet | BRA | 13 | 25:53.072 | 8.351 | 3.511 | 1:41.279 | 30.292 | 30.799 | 40.188 | 1:40.007 | 4 | — |
| 10 | 28 | Gui Backes | Vogel | Ford | CHA | 13 | 25:57.111 | 12.390 | 4.039 | 1:40.217 | 29.906 | 30.395 | 39.916 | 1:40.046 | 11 | — |
| 11 | 1 | Ricardo Zonta | RM Mattheis | Chevrolet | BRA | 13 | 26:07.132 | 22.411 | 10.021 | 1:41.518 | 31.272 | 32.542 | 41.492 | 1:40.397 | 4 | — |
| 12 | 58 | Alfredinho Ibiapina (R) | Full Time | Ford | CHA | 13 | 26:07.312 | 22.591 | 0.180 | 1:42.281 | 30.358 | 30.727 | 41.023 | 1:42.238 | 13 | 2 |
| 13 | 34 | Dudes Castroneves (R) | RM Mattheis | Chevrolet | CHA | 13 | 26:11.743 | 27.022 | 4.431 | 1:42.269 | 30.481 | 30.777 | 41.023 | 1:42.238 | 12 | — |
| 14 | 92 | Victor Andrade (R) | Full Time | Ford | BRA | 13 | 25:54.182 | 29.461 | 2.439 | 1:40.469 | 30.027 | 30.567 | 39.875 | 1:40.469 | 13 | — |
| 15 | 76 | Pedro Bezerra | Vogel | Chevrolet | CHA | 13 | 26:14.479 | 29.758 | 0.297 | 1:43.735 | 30.472 | 31.847 | 41.416 | 1:42.746 | 3 | — |
| 16 | 57 | Felipe Tozzo | Team RC | Chevrolet | CHA | 13 | 26:14.709 | 29.988 | 0.230 | 1:43.963 | 30.077 | 31.097 | 42.191 | 1:41.043 | 5 | — |
| 17 | 94 | Luan Lopes / V. Azevedo | RM Mattheis | Chevrolet | CHA | 13 | 25:57.954 | 33.233 | 3.245 | 1:42.146 | 30.243 | 31.208 | 40.693 | 1:41.233 | 10 | — |
| 18 | 55 | Brendon Zonta | RM Mattheis | Chevrolet | CHA | 13 | 26:36.308 | 51.587 | 18.354 | 1:42.998 | 30.341 | 31.520 | 40.737 | 1:42.916 | 3 | — |
| 19 | 16 | Antonio Junqueira | Vogel | Ford | BRA | 12 | 24:24.128 | 1 volta | — | 1:42.371 | 30.681 | 31.033 | — | 1:41.207 | 11 | — |
| 20 | 11 | Witold Ramasauskas | Team RC | Chevrolet | BRA | 11 | 22:36.789 | 2 voltas | 1 | Pit In | 31.204 | 35.523 | — | 1:39.922 | 3 | 1 |
| 21 | 10 | Adalberto Baptista | Team RC | Chevrolet | BRA | 9 | 19:11.312 | 4 voltas | 2 | 1:42.448 | 30.209 | — | — | 1:41.290 | 4 | — |
| 22 | Alceu Feldmann Neto (R) | Full Time | Ford | CHA | 5 | 9:50.798 | 8 voltas | 4 | 1:41.057 | 30.023 | 31.021 | 40.013 | 1:40.843 | 4 | — | |
| 23 | Valdeno Brito | RM Mattheis | Chevrolet | BRA | 4 | 8:13.091 | 9 voltas | 1 | 1:41.470 | 30.347 | — | — | 1:41.470 | 4 | — |
NORRIS campeão? CHRISTIAN FITTIPALDI examina MAX x McLARENs, TRETAS pré-Brasil, BORTOLETO e R.CÂMARA
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.