Casagrande 'gabarita' domingo e vence última prova da NASCAR Brasil no Velocitta
Grande final overall acontece em dezembro, no Autódromo de Interlagos
Dobradinha de vitória de Gabriel Casagrande na Special Edition da NASCAR Brasil no Velocitta.
O piloto que venceu a segunda corrida do domingo, superou o pole Thiago Camilo e levou para casa a última prova do dia. Thiago Camilo foi o segundo colocado e Valdeno Brito completou o pódio. Na categoria Challenge, o triunfo foi de Gui Backes.
A corrida
Com a soma das duas corridas, Thiago Camilo largou na pole, sendo seguido de perto por Gabriel Casagrande. Na saída da Curva Caipirinha, Camilo acabou passando pela zebra, Casagrande até chegou a colocar por fora, mas Thiago segurou.
Na curva saca-rolha, Gabriel conseguiu forçar, fazer a ultrapassagem e assumir a liderança. Logo depois, Ricardo Zonta e Jorge Martelli acabaram se tocando e Ricardo passou direto e acertou o muro de proteção. Pouco depois, a bandeira amarela foi agitada e o safety car entrou na pista.
A relargada aconteceu com 12 minutos restantes no relógio e Casagrande conseguiu segurar o ímpeto de Camilo que tentou pressionar, mas não conseguiu levar a posição.
Restando oito minutos para o fim, a chuva voltou a apertar ainda mais e com isso, Gabriel se distanciou ainda mais de Camilo, colocando 0s902 de gap. A cinco minutos para a bandeirada, o carro de Felipe Tozzo parou na grama e a bandeira amarela voltou a entrar em cena.
Mesmo com a velocidade reduzida, uma batida aconteceu na saída da Curva Caipirinha, entre Luan Lopes e Alceu Feldmann Neto. O dono do carro do Relâmpago McQueen acertou a traseira de Lopes.
Por conta da sujeira na pista, a relargada não aconteceu e os carros encerraram a prova passando por dentro dos boxes.
Resultado
| Pos | PIC | # | Nome | Equipe | Modelo | Classe | Voltas | Tempo Total | Diferença | Gap | Última Volta | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Boxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel | Ford | BRA | 9 | 22:53.954 | — | — | 2:46.731 | 53.483 | 49.559 | 1:03.689 | 1:55.427 | 6 |
| 2 | 2 | 21 | Thiago Camilo | Full Time | Ford | BRA | 9 | 22:55.347 | 1.393 | 1.393 | 2:46.603 | 53.357 | 49.189 | 1:04.057 | 1:55.687 | 5 |
| 3 | 3 | 77 | Valdeno Brito | RMatheis | Chevrolet | BRA | 9 | 22:55.937 | 1.983 | 0.590 | 2:46.092 | 52.867 | 49.307 | 1:03.918 | 1:55.238 | 6 |
| 4 | 4 | 0 | Cacá Bueno | Team RC | Chevrolet | BRA | 9 | 22:56.542 | 2.588 | 0.605 | 2:45.582 | 52.649 | 50.185 | 1:02.694 | 1:56.089 | 5 |
| 5 | 5 | 46 | Vitor Genz | RMatheis | Chevrolet | BRA | 9 | 22:59.086 | 5.132 | 2.544 | 2:45.991 | 52.662 | 50.187 | 1:03.142 | 1:54.945 | 7 |
| 6 | 1 | 28 | Gui Backes | Vogel | Ford | CHA | 9 | 23:01.205 | 7.251 | 2.119 | 2:45.193 | 51.582 | 50.940 | 1:02.671 | 1:56.388 | 2 |
| 7 | 2 | 8 | Alfredinho Ibiapina (R) | Full Time | Ford | CHA | 9 | 23:01.823 | 7.869 | 0.618 | 2:44.937 | 51.518 | 50.879 | 1:02.540 | 1:57.093 | 7 |
| 8 | 6 | 11 | Witold Ramasauskas | Team RC | Chevrolet | BRA | 9 | 23:03.129 | 9.175 | 1.306 | 2:45.718 | 51.952 | 51.656 | 1:02.110 | 1:57.674 | 7 |
| 9 | 7 | 91 | Rubens Barrichello | Full Time | Ford | BRA | 9 | 23:03.915 | 9.961 | 0.786 | 2:42.921 | 49.222 | 51.586 | 1:02.113 | 1:58.577 | 5 |
| 10 | 8 | 7 | Julio Campos / A Seid | Vogel | Ford | BRA | 9 | 23:04.130 | 10.176 | 0.215 | 2:45.014 | 52.025 | 49.964 | 1:03.025 | 1:57.231 | 5 |
| 11 | 3 | 15 | Tito Gianne(R) | Full Time | Ford | CHA | 9 | 23:05.269 | 11.315 | 1.139 | 2:47.723 | 49.031 | 51.537 | 1:02.155 | 1:58.894 | 2 |
| 12 | 9 | 99 | Galid Osman | Team RC | Chevrolet | BRA | 9 | 23:06.786 | 12.832 | 1.517 | 2:45.625 | 44.153 | 50.831 | 1:02.641 | 1:57.450 | 6 |
| 13 | 4 | 55 | Brendon Zonta | RMatheis | Chevrolet | CHA | 9 | 23:07.147 | 13.213 | 0.381 | 2:47.281 | 44.027 | 50.907 | 1:02.347 | 1:58.742 | 6 |
| 14 | 10 | 16 | Antonio Junqueira | Vogel | Ford | BRA | 9 | 23:07.117 | 13.763 | 0.547 | 2:36.819 | 44.182 | 50.431 | 1:02.206 | 1:58.005 | 6 |
| 15 | 5 | 76 | Pedro Bezerra | Vogel | Ford | CHA | 9 | 23:08.941 | 14.987 | 1.224 | 2:46.351 | 39.056 | 50.804 | 1:02.491 | 1:57.872 | 6 |
| 16 | 6 | 34 | Dudu Castroneves (R) | RMatheis | Chevrolet | CHA | 9 | 23:09.737 | 15.783 | 0.796 | 2:47.014 | 50.374 | 48.297 | 1:02.719 | 1:57.570 | 5 |
| 17 | 7 | 87 | Jorge Martelli | Team RC | Chevrolet | CHA | 9 | 22:57.800 | 23.846 | 8.132 | 2:46.054 | 52.669 | 50.139 | 1:03.286 | 1:56.476 | 6 |
| 18 | 11 | 22 | Victor Andrade (R) | Full Time | Ford | BRA | 9 | 23:29.613 | 35.659 | 11.813 | 2:47.797 | 36.286 | 37.833 | 48.678 | 1:56.648 | 2 |
| 19 | 8 | 94 | Luan Lopes / V. Azevedo | RMatheis | Chevrolet | CHA | 8 | 22:53.954 | 1 Volta | — | 2:45.084 | — | — | — | 1:58.084 | 2 |
| 20 | 9 | 95 | Alceu Feldmann Neto (R) | Full Time | Ford | CHA | 8 | 22:53.954 | 1 Volta | — | 2:45.521 | — | — | — | 1:58.261 | 2 |
| 21 | 10 | 57 | Felipe Tozzo | Team RC | Chevrolet | CHA | 6 | 16:22.444 | 3 Voltas | 2 | 1:59.188 | 37.824 | 35.534 | — | 1:59.188 | 6 |
| — | — | 1 | Ricardo Zonta | RMatheis | Chevrolet | CHA | 0 | 11:15.108 | 7 Voltas | 4 | — | 34.670 | 34.297 | — | — | 1 |
| — | — | 10 | Adalberto Baptista | — | — | CHA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NORRIS campeão? CHRISTIAN FITTIPALDI examina MAX x McLARENs, TRETAS pré-Brasil, BORTOLETO e R.CÂMARA
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.