Debaixo de muita chuva, Casagrande vence corrida 2 da NASCAR Brasil no Velocitta
Prova que estava marcada para iniciar às 9h30, teve largada acontecendo às 11h40
Gabriel Casagrande foi o vencedor da segunda corrida da NASCAR Brasil Special Edition no Velocitta, debaixo de muita chuva. Thiago Camilo foi o segundo colocado e Jorge Martelli, vencedor da categoria Challenge, completou os três primeiros.
Vale destacar que a prova estava marcada para acontecer às 9h30 (Brasília), mas, devido a um vazamento de óleo, a corrida precisou ser suspensa e a largada só aconteceu às 11h40.
A corrida
Antes mesmo da largada iniciar, na volta de aquecimento, Galid Osman rodou na pista. Vale lembrar que, inicialmente, a corrida foi suspensa devido à presença de óleo no traçado.
A largada aconteceu normalmente e Gabriel Casagrande disparou na liderança desgarrando de Rubinho Barrichello e Alex Seidl. Ainda primeira volta, Jorge Martelli - que pegou a posição de Seidl, colocou por fora e assumiu o P2 sob Rubinho.
Mesmo com a pista molhada, as disputas na pista aconteceram a todo momento. Lá na frente, Casagrande liderava de forma tranquila. Restando nove minutos para o fim, a chuva voltou a dar as caras.
Nos seis minutos finais, Victor Andrade acabou rendo tocado por Tito Giaffone e rodou, mas conseguiu retornar à corrida. Na reta final, Barrichello seguia 'puxando' um trenzinho de seis carros, da quarta até a décima colocação.
Gui Backes foi para cima de Rubinho, mas o experiente piloto da Full Time conseguiu se impor e segurar a posição. Contudo, não deu para Rubens, Ricardo Zonta aproveitou a reta de largada para colocar lado a lado e ultrapassar Barrichello.
Que também foi ultrapassado por Valdeno Brito logo na sequência. Na última volta, Backes e Rubinho travaram uma bela batalha, mas a experiência de Rubinho se sobressaiu. Lá na frente, Casagrande venceu de forma absoluta e com uma larga vantagem.
Resultado
| Pos | No. | Nome | Carro | Voltas | Tempo Total | Diferença | Gap | Melhor Volta | BS1 | BS2 | BS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Gabriel Casagrande | Ford | 10 | 23:07.158 | — | — | 1:57.807 | 36.682 | 34.660 | 46.426 |
| 2 | 21 | Thiago Camilo | Ford | 10 | 23:12.238 | 5.080 | 5.080 | 1:57.909 | 36.682 | 35.049 | 46.178 |
| 3 | 87 | Jorge Martelli | GM | 10 | 23:21.624 | 14.466 | 9.386 | 1:59.485 | 36.879 | 34.978 | 47.189 |
| 4 | 1 | Ricardo Zonta | GM | 10 | 23:25.082 | 17.924 | 3.458 | 1:57.459 | 36.239 | 34.737 | 46.467 |
| 5 | 77 | Valdeno Brito | GM | 10 | 23:27.797 | 20.639 | 2.715 | 1:57.977 | 36.282 | 34.845 | 46.473 |
| 6 | 91 | Rubens Barrichello | Ford | 10 | 23:34.571 | 27.413 | 6.774 | 2:00.777 | 37.014 | 35.911 | 47.769 |
| 7 | 28 | Gui Backes | Ford | 10 | 23:34.956 | 27.798 | 0.385 | 2:00.772 | 37.440 | 35.596 | 47.056 |
| 8 | 46 | Vitor Genz | GM | 10 | 23:35.460 | 28.302 | 0.504 | 2:00.304 | 36.917 | 35.167 | 46.764 |
| 9 | 0 | Cacá Bueno | GM | 10 | 23:35.621 | 28.463 | 0.161 | 1:59.855 | 37.017 | 35.491 | 47.096 |
| 10 | 11 | Witold Ramasauskas | GM | 10 | 23:35.980 | 28.822 | 0.359 | 2:00.340 | 37.203 | 35.830 | 47.131 |
| 11 | 7 | Alex Seid / J. Campos | Ford | 10 | 23:36.498 | 29.340 | 0.518 | 2:00.892 | 37.363 | 35.834 | 47.330 |
| 12 | 99 | Galid Osman | GM | 10 | 23:37.340 | 30.182 | 0.842 | 2:00.327 | 37.185 | 35.903 | 47.048 |
| 13 | 8 | Alfredinho Ibiapina (R) | Ford | 10 | 23:40.302 | 33.144 | 2.962 | 2:00.513 | 37.254 | 35.658 | 47.413 |
| 14 | 95 | Alceu Feldmann Neto (R) | Ford | 10 | 23:45.737 | 38.579 | 5.435 | 2:00.533 | 37.547 | 35.602 | 46.964 |
| 15 | 16 | Antonio Junqueira | Ford | 10 | 23:58.038 | 50.880 | 12.301 | 2:01.776 | 37.270 | 36.073 | 47.523 |
| 16 | 34 | Dudes Castroneves (R) | GM | 10 | 24:07.140 | 59.982 | 9.102 | 2:02.761 | 37.914 | 35.768 | 48.643 |
| 17 | 15 | Tito Giaffone (R) | Ford | 10 | 24:08.321 | 1:01.163 | 1.181 | 2:00.729 | 36.816 | 35.988 | 47.588 |
| 18 | 55 | Brendon Zonta | GM | 10 | 24:10.748 | 1:03.590 | 2.427 | 2:03.236 | 37.790 | 36.184 | 48.777 |
| 19 | 57 | Felipe Tozzo | GM | 10 | 24:11.297 | 1:04.139 | 0.549 | 2:03.381 | 37.944 | 36.334 | 48.651 |
| 20 | 76 | Pedro Bezerra | Ford | 10 | 24:43.161 | 1:36.003 | 31.864 | 2:03.321 | 37.533 | 36.534 | 48.688 |
| 21 | 10 | Adalberto Baptista | GM | 10 | 24:52.543 | 1:45.385 | 9.382 | 2:03.563 | 37.708 | 36.450 | 48.687 |
| 22 | 94 | Vinny Azevedo / L. Lopes | GM | 10 | 25:06.149 | 1:58.991 | 13.606 | 2:07.707 | 38.252 | 37.117 | 50.211 |
| — | 22 | Victor Andrade (R) | Ford | 6 | 15:52.353 | 4 Laps | 4 Laps | 1:59.885 | 37.297 | 35.338 | 47.250 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.