NASCAR Brasil: Léo Reis e Vitor Genz garantem poles em Londrina
Felipinho Tozzo e Gui Backes largarão na frente pela categoria Challenge. No Motorsport.tv você acompanha tudo ao vivo
A NASCAR Brasil Series realizou na manhã deste sábado os dois treinos classificatórios para a etapa de Londrina, a terceira do campeonato.
A Superpole ficou com Vitor Genz, que marcou 1min26s735, na fase final do segundo classificatório. O piloto gaúcho superou Beto Monteiro, que será o segundo colocado no grid em 0s124.
Léo Reis, Witold Ramasauskas e Cayan Chianca completaram o top 5.
Em sexto, Gui Backes foi o primeiro da categoria Challenge, garantindo assim a pole position de sua classe.
Um pouco mais cedo, no classificatório que definiu o grid da corrida 1, quem deu as cartas foi Léo Reis, que fez 1min26s649, superando Genz, que iniciará na segunda posição. Sérgio Ramalho, Chianca e Felipinho Tozzo completaram o top 5, com este último sendo o pole da categoria Challenge.
A programação da NASCAR Brasil será toda completada ainda neste sábado, com a corrida 1 às 14h e a prova 2 às 17h55, no que é chamado de etapa Night Challenge. As duas corridas você assiste ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Grid Corrida 1
Pos. | # | Piloto(s) | Cat. | Tempo/Dif. |
1 | 32 | LEO REIS(R) | NBRA | 1:26.649 |
2 | 46 | VITOR GENZ | NBRA | 0,341 |
3 | 27 | SERGIO RAMALHO /L MENDES | NBRA | 0,579 |
4 | 4 | CAYAN CHIANCA(R) | NBRA | 0,742 |
5 | 57 | FELIPE TOZZO | NCHA | 0,839 |
6 | 77 | VALDENO BRITO /D GONDRA JR | NBRA | 0,846 |
7 | 28 | GUI BACKES | NCHA | 0,925 |
8 | 7 | JEFF GIASSI(R) | NBRA | 1,138 |
9 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS(R) | NBRA | 1,185 |
10 | 20 | LOURENCO BEIRAO /R DIAS | NBRA | 1,199 |
11 | 2 | LEO TORRES | NBRA | 1,275 |
12 | 83 | ALEX SEID /G CASAGRANDE | NBRA | 1,472 |
13 | 87 | JORGE MARTELLI | NCHA | 1,490 |
14 | 22 | VICTOR ANDRADE(R) | NCHA | 1,738 |
15 | 88 | LUAN LOPES(R) /B MONTEIRO | NBRA | 1,818 |
16 | 12 | EDSON REIS | NCHA | 2,035 |
17 | 56 | GABRYEL ROMANO(R) | NCHA | 2,091 |
18 | 39 | MARCEL JORAND(R) | NCHA | 2,162 |
19 | 24 | ALEXANDRE KAUE /B ZONTA | NCHA | 2,316 |
20 | 78 | LEO YOSHII | NCHA | 2,805 |
21 | 63 | GIOVANI GIROTTO /L TROMBIN | NCHA | 4,035 |
Grid Corrida 2
Pos. | # | Piloto(s) | Cat. | Tempo |
1 | 46 | VITOR GENZ | NBRA | 1:26.735 |
2 | 88 | BETO MONTEIRO /L LOPES(R) | NBRA | 1:26.859 |
3 | 32 | LEO REIS(R) | NBRA | 1:27.431 |
4 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS(R) | NBRA | 1:27.450 |
5 | 4 | CAYAN CHIANCA(R) | NBRA | 1:27.455 |
6 | 28 | GUI BACKES | NCHA | 1:27.497 |
7 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE /A SEID | NBRA | 1:27.568 |
8 | 7 | JEFF GIASSI(R) | NBRA | 1:27.618 |
9 | 57 | FELIPE TOZZO | NCHA | 1:27.731 |
10 | 27 | LUCAS MENDES /S RAMALHO | NBRA | 1:27.756 |
11 | 20 | RAFA DIAS /L BEIRAO | NBRA | 1:27.775 |
12 | 2 | LEO TORRES | NBRA | 1:27.945 |
13 | 87 | JORGE MARTELLI | NCHA | 1:27.995 |
14 | 56 | GABRYEL ROMANO(R) | NCHA | 1:28.187 |
15 | 24 | BRENDON ZONTA /A KAUE | NCHA | 1:28.521 |
16 | 22 | VICTOR ANDRADE(R) | NCHA | 1:28.532 |
17 | 12 | EDSON REIS | NCHA | 1:28.798 |
18 | 39 | MARCEL JORAND(R) | NCHA | 1:28.879 |
19 | 78 | LEO YOSHII | NCHA | 1:29.115 |
20 | 63 | LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO | NCHA | 1:29.496 |
21 | 77 | D0RIVALDO GONDRA JR /V BRI | NBRA | 1:30.188 |
DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.