Blaney ‘sobrevive’ a caos em Talladega e protagoniza chegada insana
Piloto da Penske venceu com margem de apenas 0s007 sobre Ryan Newman em prova que teve continuidade nesta segunda-feira devido ao mau tempo
A NASCAR Cup Series, principal categoria do automobilismo norte-americano, realizou nesta segunda-feira o complemento da prova em Talladega, no Alabama, que foi interrompida domingo por causa da chuva.
Os dois terços restantes não decepcionaram, com muita competitividade e acidentes envolvendo um grande número de carros, os chamados “Big Ones”, além de uma chegada apertada, envolvendo Ryan Blaney, o vencedor, e Ryan Newman, com uma diferença de apenas 0s007s.
Além dos acidentes da última volta, a corrida contou com três Big Ones. O primeiro aconteceu na volta 107. Joey Logano tocou em Alex Bowman na parte da frente do pelotão, trazendo grande confusão com os que vinham logo atrás, incluindo o heptacampeão, Jimmie Johnson, que teve seu carro consumido pelas chamas.
Na 164, Logano acabou sendo vítima, coletado por William Byron, assim como todos os que estavam atrás.
Faltando seis voltas, Kyle Busch perdeu o controle e tocou em Brad Keselowski e Brendan Gaughan (número 62), que por sua vez, girou no ar e conseguiu cair com as quatro rodas no chão. Neste acidente, 12 carros foram envolvidos. Em nenhum deles os pilotos tiveram qualquer ferimento.
Com o resultado, Blaney se garantiu na próxima fase do campeonato, em que apenas oito pilotos disputam o título. Denny Hamlin, Aric Almirola e Michael McDowell completaram o top-5.
"Uma vitória em Talladega significa uma tonelada", disse Blaney. Venho aqui desde que eu era muito jovem, vendo meu pai correr muito bem. Depois, guiei pela equipe Wood Brothers aqui. Cara, é uma sensação legal."
Confira imagens da prova de Talladega
A próxima etapa da NASCAR acontece no Kansas no próximo domingo, quando quatro pilotos serão eliminados na disputa.
Resultado da etapa de Talladega da NASCAR Cup Series:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 188 | 35 | 46 | |||
2 | 6 | Ryan Newman | Ford | 188 | 0.007 | 3 | 35 | ||
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 188 | 0.059 | 34 | |||
4 | 10 | Aric Almirola | Ford | 188 | 0.060 | 3 | 33 | ||
5 | 34 | Michael McDowell | Ford | 188 | 0.150 | 32 | |||
6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 188 | 0.179 | 1 | 38 | ||
7 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 188 | 0.250 | 30 | |||
8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 188 | 0.289 | 19 | 29 | ||
9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 188 | 0.333 | 32 | 35 | ||
10 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 188 | 0.370 | 27 | |||
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 188 | 0.401 | 16 | 44 | ||
12 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 188 | 0.650 | ||||
13 | 36 | Matt Tifft | Ford | 188 | 0.767 | 24 | |||
14 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 188 | 1.016 | 1 | |||
15 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 188 | 7.842 | ||||
16 | 21 | Paul Menard | Ford | 188 | 9.137 | 21 | |||
17 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 188 | 16.604 | 20 | |||
18 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 188 | 49.770 | 19 | |||
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 188 | 1'15.313 | 7 | 19 | ||
20 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 187 | 1.058 | 1 | Acidente | 21 | |
21 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 187 | 1 lap | 1 | 16 | ||
22 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 187 | 1 lap | 15 | |||
23 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 186 | 2 laps | 13 | 24 | ||
24 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 185 | 3 laps | 1 | 13 | ||
25 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 182 | 6 laps | 22 | Acidente | 26 | |
26 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 182 | 6 laps | 11 | |||
27 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 181 | 7 laps | Acidente | |||
28 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 181 | 7 laps | 16 | Acidente | 13 | |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 181 | 7 laps | Acidente | 8 | ||
30 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 181 | 7 laps | Acidente | 7 | ||
31 | 77 | Jones Blake | Chevrolet | 179 | 9 laps | ||||
32 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 168 | 20 laps | Acidente | 14 | ||
33 | 24 | William Byron | Chevrolet | 162 | 26 laps | 13 | Acidente | 17 | |
34 | 20 | Erik Jones | Toyota | 162 | 26 laps | 1 | Acidente | 3 | |
35 | 51 | Austin Theriault | Ford | 162 | 26 laps | 1 | Acidente | 2 | |
36 | 66 | Joey Gase | Toyota | 161 | 27 laps | Acidente | |||
37 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 106 | 82 laps | Acidente | 9 | ||
38 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 106 | 82 laps | 2 | Acidente | 5 | |
39 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 106 | 82 laps | Acidente | 6 | ||
40 | 52 | Spencer Boyd | Chevrolet | 53 | 135 laps | Motor |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.