Bowyer tem estratégia certeira e vence em Michigan
Piloto da Stewart-Haas aproveitou chuva e conseguiu segunda vitória do ano
A mãe natureza desafiou fãs, equipes e pilotos da NASCAR neste fim de semana em Michigan. A prova da Cup começou com atraso de mais de duas horas por causa da chuva no oval de duas milhas e teve que terminar pouco tempo depois do fim do segundo segmento.
Com a prova podendo terminar a qualquer momento, venceu aquele que arriscou na hora certa. Clint Bowyer trocou apenas dois pneus ao término do segundo segmento, vencido por Kevin Harvick, segurou o carro #4 até ver o acidente de Ricky Stenhouse Jr. que antecedeu a chuva novamente, o que fez com que a direção de prova encerrasse a corrida.
Kurt Busch chegou em terceiro, estabelecendo o 1-2-3 da Stewart-Haas. Kyle Busch e Paul Menard completaram o top-5.
A NASCAR dá uma parada no próximo fim de semana e voltará no dia 24 de junho, com a etapa de Sonoma, a primeira corrida em circuito misto do ano.
Resultado
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 133 | 2:00'15 | 8 | 57 | ||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 133 | 3.260 | 49 | 52 | ||
3 | 41 | Kurt Busch | Ford | 133 | 3.860 | 46 | 46 | ||
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 133 | 40 | ||||
5 | 21 | Paul Menard | Ford | 133 | 0.616 | 3 | 38 | ||
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 133 | 5.140 | 40 | |||
7 | 22 | Joey Logano | Ford | 133 | 6.351 | 32 | |||
8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 133 | 7.993 | 15 | 44 | ||
9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 133 | 2.399 | 28 | |||
10 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 133 | 3.925 | 30 | |||
11 | 10 | Aric Almirola | Ford | 133 | 8.883 | 27 | |||
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 133 | 5.337 | 31 | |||
13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 133 | 9.994 | 28 | |||
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 133 | 6.012 | 23 | |||
15 | 20 | Erik Jones | Toyota | 133 | 6.744 | 24 | |||
16 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 133 | 7.378 | 21 | |||
17 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 133 | 8.057 | 20 | |||
18 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 133 | 8.289 | 19 | |||
19 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 133 | 9.139 | 18 | |||
20 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 133 | 9.907 | 17 | |||
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 133 | 10.108 | 16 | |||
22 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 133 | 10.630 | 15 | |||
23 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 133 | 17.738 | 11 | 14 | ||
24 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 133 | 11.060 | 13 | |||
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 133 | 11.061 | 12 | |||
26 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 133 | 19.432 | ||||
27 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 133 | 16.217 | 10 | |||
28 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 133 | 19.991 | 1 | 18 | ||
29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 133 | 20.458 | 8 | |||
30 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 132 | 1 lap | 7 | |||
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 132 | 1 lap | 6 | |||
32 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 132 | 1 lap | 5 | |||
33 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 132 | 1 lap | 4 | |||
34 | 7 | D.J. Kennington | Chevrolet | 132 | 1 lap | 3 | |||
35 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 132 | 1 lap | ||||
36 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 131 | 1 lap | 1 | |||
37 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 131 | 2 laps | ||||
38 | 38 | David Ragan | Ford | 35 | 98 laps | Accident | 1 | ||
39 | 99 | Garrett Smithley | Chevrolet | 1 | 132 laps | Transmission |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.