Busch supera Larson no fim e vence segunda prova seguida
Em corrida adiada para segunda-feira por causa da chuva, campeão de 2015 mostrou força em momento decisivo
A mãe natureza não ajudou os fãs da NASCAR neste fim de semana e a chuva fez de tudo para atrapalhar a realização da etapa de Bristol da Cup, principal divisão da categoria. A corrida que tinha 500 voltas programadas teve que ser interrompida ontem na 205ª por causa do mau tempo e retornou nesta segunda-feira no oval de meia milha do Tennessee.
Mas aqueles que esperaram tiveram a oportunidade de assistir uma grande prova, com oito líderes diferentes e uma ultrapassagem a poucos giros do final.
Pela segunda vez no ano e consecutiva, Kyle Busch triunfou na Cup, após vencer no Texas na semana passada. Ele superou Kyle Larson restando 10 voltas para o fim. Lembrando que Bristol é o segundo oval mais curto da Cup, medindo meia milha de extensão, perdendo apenas para Martinsville.
Foi a 45ª vitória de Busch na carreira, a sétima no “Último Grande Coliseu”.
Quem reapareceu para brigar por posições no pelotão da frente foi Jimmie Johnson, que mesmo largando no fim do grid, por ter trocado de pneus antes da corrida, passou boa parte da prova entre os 10 primeiros e fechou sua participação em terceiro lugar.
Ricky Stenhouse Jr. E Alex Bowman completaram os cinco primeiros.
Brad Keselowski venceu os dois primeiros segmentos da corrida, mas teve problemas de pneus e chegou a bater no muro próximo do fim da prova. O campeão de 2012 teve que se conformar com a 23ª posição, cinco voltas atrás do vencedor.
Destaque no início do campeonato, o melhor carro da Stewart-Haas Racing foi de Aric Almirola, na sexta posição. Kevin Harvick, que já venceu por três vezes em 2018, veio logo em seguida, em sétimo.
A próxima prova da Cup será em Richmond, no próximo sábado.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | - | 117 | |||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 0.628 | 200 | |||
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 1.476 | ||||
4 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 500 | 2.417 | ||||
5 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 4.179 | ||||
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 500 | 4.587 | ||||
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 4.929 | ||||
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 5.139 | ||||
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 5.549 | 1 | |||
10 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 5.820 | ||||
11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 500 | 11.235 | 5 | |||
12 | 38 | David Ragan | Ford | 500 | 16.066 | ||||
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 499 | 1 lap | ||||
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 499 | 1 lap | 4 | |||
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | 1 lap | ||||
16 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 499 | 1 lap | 6 | |||
17 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 499 | 1 lap | ||||
18 | 24 | William Byron | Chevrolet | 498 | 2 laps | ||||
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 498 | 2 laps | ||||
20 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 498 | 2 laps | ||||
21 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 497 | 3 laps | ||||
22 | 41 | Kurt Busch | Ford | 496 | 4 laps | ||||
23 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 495 | 5 laps | 67 | |||
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 495 | 5 laps | ||||
25 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 494 | 6 laps | ||||
26 | 20 | Erik Jones | Toyota | 494 | 6 laps | ||||
27 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 482 | 18 laps | ||||
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 475 | 25 laps | ||||
29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 473 | 27 laps | ||||
30 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 458 | 42 laps | ||||
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 448 | 52 laps | ||||
32 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 342 | 158 laps | ||||
33 | 66 | Chad Finchum | Toyota | 335 | 165 laps | ||||
34 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 236 | 264 laps | ||||
35 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 117 | 383 laps | 100 | |||
36 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 116 | 384 laps | ||||
37 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 115 | 385 laps | ||||
38 | 34 | Michael McDowell | Ford | 9 | 491 laps | ||||
39 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 3 | 497 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.