Relato de classificação

Denny Hamlin conquista a pole na "milha monstro"

Com o carro #11 da Joe Gibbs, Hamlin confirma boa fase e vai largar na frente pela primeira vez no ano

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota e Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
Vencedor da prova Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin tem mais motivos para sorrir. Após ganhar 1 milhão de dólares no All-Star e ter se destacado nas 600 milhas de Charlotte, o piloto da JGR conquistou sua primeira pole do ano, em Dover, com média de 160.121 milhas por hora. É a terceira vez que o piloto do carro #11 consegue tal feito nas últimas seis corridas na milha monstro: "Parece que meu estilo de pilotagem se encaixa perfeitamente aqui nesta pista.", declarou ao término do treino.

Ao seu lado, ele terá outro competidor em ótima fase, Martin Truex Jr., que fez sua melhor volta no Round 3 com média de 159.723 milhas por hora. Kyle Larson surpreendeu e vai começar da terceira posição. O companheiro de Hamlin, Matt Kenseth, completa a segunda fila, em quarto. O líder do campeonato, Kevin Harvick, conseguiu chegar na última parte do treino, mas vai largar somente na sexta posição. Jimmie Johnson, um dos favoritos para a prova, ficou pelo Round 2 e vai largar em 14°. Travis Kvapil e Jeff Green não conseguiram tempo suficiente para largar e voltam para casa sem participar da prova.

A etapa de Dover da Sprint Cup será no domingo, às 14h (horário de Brasília). Confira o grid de largada completo:

 

Posição Piloto Velocidade (milhas) Tempo
1 11 Denny Hamlin 160.121 22.483
2 78 Martin Truex Jr. 159.723 22.539
3 42 Kyle Larson 159.681 22.545
4 20 Matt Kenseth 159.674 22.546
5 22 Joey Logano 159.596 22.557
6 4 Kevin Harvick 159.497 22.571
7 16 Greg Biffle 159.483 22.573
8 19 Carl Edwards 159.229 22.609
9 17 Ricky Stenhouse Jr. 159.046 22.635
10 18 Kyle Busch 158.975 22.645
11 1 Jamie McMurray 158.709 22.683
12 3 Austin Dillon 158.290 22.743
13 41 Kurt Busch  158.891 22.657
14 48 Jimmie Johnson 158.814 22.668
15 55 David Ragan 158.660 22.690
16 88 Dale Earnhardt Jr. 158.479 22.716
17 31 Ryan Newman 158.263 22.747
18 27 Paul Menard 158.172 22.760
19 2 Brad Keselowski 158.165 22.761
20 15 Clint Bowyer 158.144 22.764
21 13 Casey Mears 158.096 22.771
22 24 Jeff Gordon  158.082 22.773
23 43 Aric Almirola 158.082 22.773
24 51 Justin Allgaier 157.687 22.830
25 5 Kasey Kahne 158.270 22.746
26 14 Tony Stewart  158.082 22.773
27 33 Brian Scott  158.040 22.779
28 9 Sam Hornish Jr. 157.673 22.832
29 47 A.J. Allmendinger 157.660 22.834
30 7 Alex Bowman 157.301 22.886
31 6 Trevor Bayne 157.123 22.912
32 38 David Gilliland 157.054 22.922
33 10 Danica Patrick 156.658 22.980
34 46 Michael Annett 156.638 22.983
35 26 Jeb Burton 156.624 22.985
36 83 Matt Dibenedetto 155.750 23.114
37-OP 35 Cole Whitt 155.139 23.205
38-OP 34 Brett Moffitt  154.533 23.296
39-OP 98 Josh Wise 154.440 23.310
40-OP 23 J.J. Yeley 154.228 23.342
41-OP 62 Brendan Gaughan 153.551 23.445
42-OP 32 Mike Bliss 153.381 23.471
43-OP 40 Landon Cassill 152.678 23.579
DNQ 39 Travis Kvapil 155.246 23.189
DNQ 30 Jeff Green 152.964 23.535

 

In this article
NASCAR Cup
Denny Hamlin
Joe Gibbs Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Carl Edwards vence as 600 milhas de Charlotte na base da economia do combustível
Próximo artigo Jimmie Johnson aparece no fim para fazer história em Dover

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros