Hamlin supera duas punições e vence no Texas
Piloto da Joe Gibbs volta a vencer na temporada, após ter triunfado na Daytona 500
Denny Hamlin superou os erros nos pit stops – dele próprio e da equipe – para conquistar a segunda vitória do ano, na etapa do Texas da NASCAR Cup neste domingo (30).
O piloto da Joe Gibbs Racing trabalhou com a estratégia correta para deixar para trás uma punição de excesso de velocidade e também por ter um pneu sem controle. Foi a 33ª vitória de sua carreira.
Clint Bowyer, Daniel Suarez, Erik Jones e Jimmie Johnson completaram o top-5. O heptacampeão da NASCAR Cup não terminava uma corrida entre os cinco primeiros desde as 600 Milhas de Charlotte de 2018.
Kyle Busch, que liderou o maior número de voltas, teve problemas para manter o carro #18 na pista na parte final da corrida. Primeiro quase batendo no muro, o que o fez perder três posições quando liderava, e mais tarde, quando acabou não evitando o choque na barreira, o fazendo ir para os pits. O campeão de 2015 ainda conseguiu salvar a 10ª posição.
A próxima etapa da NASCAR Cup acontece em Bristol, no próximo domingo.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 334 | 45 | |||||
2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 2.743 | 3 | ||||
3 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 334 | 5.099 | 9 | ||||
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 334 | 5.321 | 30 | ||||
5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 334 | 6.625 | 60 | ||||
6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 334 | 7.260 | 15 | ||||
7 | 10 | Aric Almirola | Ford | 334 | 9.377 | 3 | ||||
8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 9.638 | |||||
9 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 334 | 9.773 | |||||
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 11.616 | 66 | ||||
11 | 6 | Ryan Newman | Ford | 334 | 13.272 | |||||
12 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 334 | 13.641 | 10 | ||||
13 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 334 | 17.223 | 35 | ||||
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 334 | 17.456 | 5 | ||||
15 | 34 | Michael McDowell | Ford | 334 | 22.902 | |||||
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 333 | 1 lap | |||||
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 333 | 1 lap | 8 | ||||
18 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 333 | 1 lap | |||||
19 | 21 | Paul Menard | Ford | 333 | 1 lap | |||||
20 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 333 | 1 lap | |||||
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 332 | 2 laps | |||||
22 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 332 | 2 laps | |||||
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 332 | 2 laps | |||||
24 | 36 | Matt Tifft | Ford | 332 | 2 laps | |||||
25 | 38 | David Ragan | Ford | 331 | 3 laps | |||||
26 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 331 | 3 laps | |||||
27 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 330 | 4 laps | |||||
28 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 330 | 4 laps | |||||
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 329 | 5 laps | |||||
30 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 326 | 8 laps | |||||
31 | 51 | BJ McLeod | Ford | 325 | 9 laps | |||||
32 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 325 | 9 laps | |||||
33 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 324 | 10 laps | |||||
34 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 322 | 12 laps | |||||
35 | 52 | Bayley Currey | Chevrolet | 320 | 14 laps | |||||
36 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 279 | 55 laps | |||||
37 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 225 | 108 laps | 45 | ||||
38 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 168 | 165 laps | |||||
39 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 147 | 186 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.