Harvick vence no Kansas e ressurge no campeonato
Piloto da Stewart-Haas consegue nova vitória, após estar em situação difícil no Chase
Nunca diga nunca a Kevin Harvick. O piloto que teve problemas em Charlotte e chegou ao Kansas como virtual eliminado, venceu a prova deste domingo (16) e garantiu vaga entre os oito do Chase.
Foi o quarto triunfo do campeão de 2014, o segundo dentro das finais da NASCAR. Carl Edwards foi o segundo colocado e Joey Logano, o terceiro. Jimmie Johnson veio logo em seguida e Kyle Busch fechou os cinco primeiros.
Neste momento estariam eliminados Austin Dillon, Denny Hamlin, Chase Elliott e Brad Keselowski.
O piloto do carro #2 rodou na volta 190 e bateu a frente de seu carro na borda do gramado do oval, danificando o equipamento. Logo depois, ele tentou retornar, mas com problemas mecânicos, não conseguiu continuar.
A prova da próxima semana em Talladega vai eliminar mais quatro pilotos, restando apenas oito para o andamento do campeonato.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 | 74 | ||||
2 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 267 | 1.183 | 61 | |||
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 4.544 | 2 | |||
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 5.135 | ||||
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 6.943 | ||||
6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 7.322 | 2 | |||
7 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 9.724 | ||||
8 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 10.753 | ||||
9 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 10.874 | 116 | |||
10 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 11.369 | ||||
11 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 11.776 | ||||
12 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 13.063 | ||||
13 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 16.397 | 1 | |||
14 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 16.632 | ||||
15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 16.855 | 1 | |||
16 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 267 | 18.146 | ||||
17 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 267 | 20.012 | ||||
18 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 267 | 20.640 | ||||
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 22.297 | ||||
20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 267 | 22.438 | ||||
21 | 34 | Chris Buescher | Ford | 267 | 24.256 | ||||
22 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 27.395 | ||||
23 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 267 | 28.203 | 5 | |||
24 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 267 | 31.432 | ||||
25 | 16 | Greg Biffle | Ford | 266 | 1 lap | ||||
26 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 266 | 1 lap | ||||
27 | 38 | Landon Cassill | Ford | 266 | 1 lap | ||||
28 | 44 | Brian Scott | Ford | 265 | 2 laps | ||||
29 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 265 | 2 laps | ||||
30 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 265 | 2 laps | ||||
31 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 264 | 3 laps | 4 | |||
32 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 264 | 3 laps | ||||
33 | 55 | Cole Whitt | Chevrolet | 262 | 5 laps | ||||
34 | 98 | Reed Sorenson | Chevrolet | 261 | 6 laps | ||||
35 | 32 | Joey Gase | Ford | 260 | 7 laps | ||||
36 | 23 | David Ragan | Toyota | 258 | 9 laps | ||||
37 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 233 | 34 laps | ||||
38 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 190 | 77 laps | 1 | |||
39 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 108 | 159 laps | ||||
40 | 43 | Aric Almirola | Ford | 36 | 231 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.