Johnson encarna Superman e vence em Fontana
Piloto da Hendrick é o primeiro a vencer duas vezes em 2016 e ultrapassa Dale Earnhardt no número de vitórias na história da NASCAR
Assim como nos filmes, por mais que você não acredite, o Superman sempre aparecerá no fim para salvar a humanidade dos vilões mais indesejados. O enredo da etapa de Fontana da NASCAR Sprint Cup neste domingo foi parecido com qualquer uma das películas do super-herói.
Jimmie Johnson teve seu carro com o tema do "homem de aço", assim como seu companheiro de equipe, Dale Earnhardt Jr. homenageou Batman, para ambos promoverem o filme "Batman vs Superman" que vai estrear em breve nos cinemas do mundo todo.
Como em um script, Johnson teve seus bons momentos na prova, chegando a liderar 25 voltas, mas ele tinha como grande adversário Kevin Harvick, que dominou 142, dos 200 giros previstos.
Superman tinha pneus mais gastos na parte final da prova e via suas chances de morte, ou de um bom resultado cair por terra. Mas quando faltavam apenas três voltas, Kyle Busch teve um pneu estourado, assim como na prova da Xfinity Series de ontem, trazendo a amarela e, consequentemente, a prorrogação.
Assim que a última relargada foi autorizada, não houve kriptonita que segurasse Johnson e, como um avião, ele superou Harvick para a vitória. A 77° de sua carreira na principal divisão da NASCAR, superando Dale Earnhardt, o pai do Batman, e se tornando o sétimo com mais vitórias na história da categoria.
O Batmóvel, ficou apenas com a 11° posição. Chase Elliott chegou a estar entre os três primeiros no fim, mas graças a um trabalho lento de troca de pneus, foi obrigado a relargar do meio do pelotão e terminou em sexto.
A prova também foi marcada por dois fortes acidentes. O primeiro foi de Kyle Larson, que perdeu o controle de seu carro sozinho, bateu no muro interno e chegou a ter as rodas levantadas após o impacto.
O segundo caso foi de Danica Patrick, que foi tocada por Kasey Kahne, também foi para o muro e também quase capotou o carro #10.
Johnson é o primeiro a vencer duas vezes na atual temporada. Carl Edwards lidera por pontos entre os que ainda não ganharam.
Confira o resultado final completo
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 2:59:17.0 | 205 |
2 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +0.772 | 205 |
3 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 205 | |
4 | Joey Logano | Team Penske | Ford Fusion | 205 | |
5 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 205 | |
6 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 205 | |
7 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 205 | |
8 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | 205 | |
9 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford Fusion | 205 | |
10 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 205 | |
11 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 205 | |
12 | Brian Scott | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | 205 | |
13 | Brian Vickers | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 205 | |
14 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 205 | |
15 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 205 | |
16 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford Fusion | 205 | |
17 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet SS | 205 | |
18 | Clint Bowyer | HScott Motorsports | Chevrolet SS | 205 | |
19 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 205 | |
20 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 205 | |
21 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | 205 | |
22 | David Ragan | BK Racing | Toyota Camry | 205 | |
23 | Regan Smith | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | 205 | |
24 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 205 | |
25 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 205 | |
26 | Cole Whitt | Premium Motorsports | Chevrolet SS | 205 | |
27 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota Camry | 205 | |
28 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 205 | |
29 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet SS | 205 | |
30 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 205 | |
31 | Michael McDowell | Circle Sport-Leavine Family Racing | Chevrolet SS | 205 | |
32 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota Camry | +1 lap | 204 |
33 | Chris Buescher | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 204 |
34 | Jeffrey Earnhardt | Go FAS Racing | Ford Fusion | +5 laps | 200 |
35 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | +10 laps | 195 |
36 | Josh Wise | The Motorsports Group | Chevrolet SS | +10 laps | 195 |
37 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | +59 laps | 146 |
38 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +85 laps | 120 |
39 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | +159 laps | 46 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.