Kyle Busch conquista vitória 199 na NASCAR com grande atuação em Phoenix
Piloto da Joe Gibbs supera Blaney e Truex após duelo nas últimas voltas e se aproxima de histórica marca de 200 vitórias
Kyle Busch conquistou a vitória na etapa de Phoenix da NASCAR no último domingo. Depois de lutar contra Ryan Blaney (vencedor do primeiro estágio) lado a lado, Busch finalmente conseguiu abrir do concorrente com 15 de 312 voltas restantes e segurou Martin Truex Jr para ganhar o Ticket Guardian 500 no ISM Raceway.
A vitória é a primeira de Busch na temporada de 2019, a 52ª de sua carreira na classe principal do campeonato e a terceira na Phoenix.
Mas, mais importante, agora ele já venceu 199 corridas pelas três categorias norte-americanas da NASCAR – Cup, Xfinity e Truck.
Busch está competirá nas corridas da Xfinity e da Cup no próximo fim de semana no Auto Club Speedway, em Fontana, na Califórnia, onde ele pode alcançar ou até mesmo superar a vitória número 200.
Atrás de Busch, que também venceu o segundo estágio, vieram Martin Truex Jr. E Ryan Blaney, fechando o top-3. Aric Almirola foi o quarto, com Denny Hamlin em quinto.
Completando o top 10 ficaram Kyle Larson, Kurt Busch, Jimmie Johnson, Kevin Harvick e Joey Logano.
Confira o resultado da prova:
Pos. | # | Piloto | Carro | Vts. | Tempo | Vts. Lid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 177 | |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 1.259 | |
3 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 5.400 | 95 |
4 | 10 | Aric Almirola | Ford | 312 | 9.166 | 26 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 10.443 | 7 |
6 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | 12.973 | |
7 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 312 | 13.363 | |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 | 13.911 | 4 |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 14.354 | |
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 312 | 14.736 | |
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 312 | 15.138 | |
12 | 6 | Ryan Newman | Ford | 312 | 19.083 | |
13 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 312 | 20.415 | |
14 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 20.764 | |
15 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 312 | 23.513 | |
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 312 | 27.289 | |
17 | 21 | Paul Menard | Ford | 311 | 1 lap | |
18 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 311 | 1 lap | 4 |
19 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 311 | 1 lap | |
20 | 36 | Matt Tifft | Ford | 311 | 1 lap | |
21 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | 1 lap | |
22 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 311 | 1 lap | |
23 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 311 | 1 lap | |
24 | 24 | William Byron | Chevrolet | 310 | 2 laps | |
25 | 38 | David Ragan | Ford | 310 | 2 laps | |
26 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 310 | 2 laps | |
27 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 308 | 4 laps | |
28 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 308 | 4 laps | |
29 | 20 | Erik Jones | Toyota | 304 | 8 laps | |
30 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 302 | 10 laps | |
31 | 52 | Bayley Currey | Ford | 301 | 11 laps | |
32 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 300 | 12 laps | |
33 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 267 | 45 laps | |
34 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 229 | 82 laps | |
35 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 191 | 120 laps | |
36 | 34 | Michael McDowell | Ford | 157 | 154 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.