Kyle Busch segura irmão no final e vence em Bristol
Piloto da Joe Gibbs Racing conquistou a terceira vitória do ano em um dos seus locais preferidos para triunfar
Os irmãos Kurt e Kyle Busch sabem bem o que é vencer em Bristol, tradicional pista de meia milha do Tennessee. Antes da NASCAR Cup desembarcar por lá neste fim de semana, os dois somavam 13 vitórias.
No final, quis o destino, e a estratégia errada dos carros da Penske, que resolveram fazer seus pit stops na última bandeira amarela, que ambos brigassem pela vitória.
Faltando 14 voltas para o fim, Kyle relargou na ponta, seguido pelo número #1 de Kurt. O #18 conseguiu saltar à frente, mas Kurt conseguiu se recuperar e encostou no seu irmão mais novo.
Mas o campeão de 2004 acabou se dando mal o tocar no muro enquanto tentava ultrapassar e perdeu terreno, facilitando a vida de Kyle, que agora tem três vitórias no campeonato de 2019, além de somar oito triunfos ao todo no local.
Joey Logano foi o terceiro colocado, seguido de Ryan Blaney e Denny Hamlin.
A próxima etapa da NASCAR Cup será em Richmond, no próximo sábado.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 71 | |||||
2 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 0.722 | |||||
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 1.823 | 146 | ||||
4 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 3.629 | 158 | ||||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 3.799 | 7 | ||||
6 | 21 | Paul Menard | Ford | 500 | 5.001 | |||||
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 5.084 | 24 | ||||
8 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 500 | 5.345 | |||||
9 | 6 | Ryan Newman | Ford | 500 | 5.800 | |||||
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 6.013 | |||||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 6.264 | 38 | ||||
12 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 500 | 6.403 | |||||
13 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 6.410 | |||||
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 7.035 | |||||
15 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 500 | 7.439 | 6 | ||||
16 | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | 10.947 | |||||
17 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 499 | 1 lap | |||||
18 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 499 | 1 lap | 40 | ||||
19 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 499 | 1 lap | |||||
20 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 499 | 1 lap | |||||
21 | 38 | David Ragan | Ford | 498 | 2 laps | |||||
22 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 498 | 2 laps | |||||
23 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 497 | 3 laps | |||||
24 | 20 | Erik Jones | Toyota | 497 | 3 laps | 10 | ||||
25 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 496 | 4 laps | |||||
26 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 495 | 5 laps | |||||
27 | 36 | Matt Tifft | Ford | 494 | 6 laps | |||||
28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 493 | 7 laps | |||||
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 491 | 9 laps | |||||
30 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 490 | 10 laps | |||||
31 | 52 | Bayley Currey | Ford | 488 | 12 laps | |||||
32 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 476 | 24 laps | |||||
33 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 395 | 105 laps | |||||
34 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 308 | 191 laps | |||||
35 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 239 | 260 laps | |||||
36 | 51 | Gray Gaulding | Chevrolet | 142 | 357 laps | |||||
37 | 10 | Aric Almirola | Ford | 3 | 496 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.