NASCAR: Bowman supera Larson na prorrogação e vence em Las Vegas
Dupla da Hendrick Motorsports protagonizou pega final na terceira etapa do campeonato
A NASCAR Cup Series visitou Las Vegas neste fim de semana e trouxe mais uma corrida movimentada com os carros da nova era, o NextGen. Quando parecia que Kyle Busch e Martin Truex Jr. decidiriam aprova, uma bandeira amarela provocada pelo acidente de Erik Jones e Bubba Wallace mudou o destino.
Nos pit stops, três dos pilotos da Hendrick Motorsports optaram por uma parada para a troca de apenas dois pneus, com Busch sendo o primeiro a trocar os quatro.
Na relargada, Alex Bowman e Kyle Larson mostraram que foi a decisão correta, com ambos duelando pela vitória. Melhor para o carro #48, que triunfou pela primeira vez na temporada, a sétima da carreira.
Ross Chastain ficou em terceiro, seguido de Busch e William Byron, que havia sido o terceiro carro da Hendrick com apenas dois pneus novos.
A próxima etapa da NASCAR Cup Series será em Phoenix, completando a excursão da categoria no oeste americano nesta faixa do calendário.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 274 | 3:29'50.085 | 16 | ||||||
2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 274 | 3:29'50.263 | 0.178 | 0.178 | 27 | ||||
3 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 274 | 3:29'50.349 | 0.264 | 0.086 | 83 | ||||
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 274 | 3:29'50.356 | 0.271 | 0.007 | 49 | ||||
5 | 24 | William Byron | Chevrolet | 274 | 3:29'50.504 | 0.419 | 0.148 | 8 | ||||
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 274 | 3:29'50.914 | 0.829 | 0.410 | |||||
7 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 274 | 3:29'50.953 | 0.868 | 0.039 | |||||
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 274 | 3:29'50.972 | 0.887 | 0.019 | 1 | ||||
9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 274 | 3:29'51.007 | 0.922 | 0.035 | |||||
10 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 274 | 3:29'51.024 | 0.939 | 0.017 | 32 | ||||
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 274 | 3:29'51.204 | 1.119 | 0.180 | |||||
12 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 274 | 3:29'51.220 | 1.135 | 0.016 | |||||
13 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 274 | 3:29'51.332 | 1.247 | 0.112 | 4 | ||||
14 | 22 | Joey Logano | Ford | 274 | 3:29'51.537 | 1.452 | 0.205 | |||||
15 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 274 | 3:29'51.623 | 1.538 | 0.086 | |||||
16 | 21 | Harrison Burton | Ford | 274 | 3:29'51.902 | 1.817 | 0.279 | |||||
17 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 274 | 3:29'51.916 | 1.831 | 0.014 | |||||
18 | 17 | Chris Buescher | Ford | 274 | 3:29'55.304 | 5.219 | 3.388 | |||||
19 | 2 | Austin Cindric | Ford | 274 | 3:29'56.117 | 6.032 | 0.813 | |||||
20 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 274 | 3:29'57.145 | 7.060 | 1.028 | 1 | ||||
21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 274 | 3:29'57.164 | 7.079 | 0.019 | 4 | ||||
22 | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 274 | 3:29'57.226 | 7.141 | 0.062 | |||||
23 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 274 | 3:29'57.619 | 7.534 | 0.393 | |||||
24 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 273 | 3:29'54.623 | 1 Lap | 1 Lap | 3 | ||||
25 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 273 | 3:29'56.938 | 1 Lap | 2.315 | |||||
26 | 51 | Cody Ware | Ford | 273 | 3:29'57.428 | 1 Lap | 0.490 | |||||
27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 273 | 3:29'57.909 | 1 Lap | 0.481 | 4 | ||||
28 | 78 | BJ McLeod | Ford | 272 | 3:30'02.545 | 2 Laps | 1 Lap | |||||
29 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 271 | 3:30'01.271 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
30 | 15 | Garrett Smithley | Ford | 267 | 3:30'03.184 | 7 Laps | 4 Laps | |||||
31 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 3:17'05.582 | 10 Laps | 3 Laps | |||||
32 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 219 | 2:50'29.874 | 55 Laps | 45 Laps | 31 | ||||
33 | 41 | Cole Custer | Ford | 171 | 2:19'48.029 | 103 Laps | 48 Laps | |||||
34 | 44 | Greg Biffle | Chevrolet | 148 | 2:02'04.558 | 126 Laps | 23 Laps | 1 | ||||
35 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 135 | 1:47'45.622 | 139 Laps | 13 Laps | |||||
36 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 104 | 1:23'34.636 | 170 Laps | 31 Laps | 10 | ||||
37 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 92 | 1:12'09.624 | 182 Laps | 12 Laps |
Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.