NASCAR: Briscoe conquista primeira vitória na Cup Series em Phoenix
Piloto da Stewart-Haas predominou na segunda metade da pista que receberá final da categoria em novembro
A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a quarta etapa da temporada de 2022, com a pista de uma milha de Phoenix, que também receberá a final em novembro. Na ponta, três pilotos que brigavam pela primeira vitória na principal categoria do automobilismo americano.
No final, Chase Briscoe, da Stewart-Haas, saiu vitorioso, após superar Ross Chastain e Tayler Reddick, segundo e terceiro colocados, respectivamente.
Ryan Blaney, pole position e que foi quem mais liderou, com 143 voltas, foi o quarto colocado, seguido de Kurt Busch, fechando o top-5.
Os dois primeiros colocados quando chegaram no Arizona, Kyle Larson e Martin Truex Jr., não completaram a corrida. O atual campeão teve problemas em seu motor, enquanto o campeão de 2017 acabou batendo.
A NASCAR volta à costa leste no próximo fim de semana e visita o remodelado oval de Atlanta no próximo domingo.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 312 | 3:06'34.395 | 101 | 52 | |||||
2 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 312 | 3:06'35.166 | 0.771 | 0.771 | 39 | ||||
3 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 312 | 3:06'35.182 | 0.787 | 0.016 | 46 | ||||
4 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 3:06'35.894 | 1.499 | 0.712 | 143 | 43 | |||
5 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 312 | 3:06'35.918 | 1.523 | 0.024 | 32 | ||||
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 3:06'36.298 | 1.903 | 0.380 | 42 | ||||
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 3:06'36.544 | 2.149 | 0.246 | 30 | ||||
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 312 | 3:06'36.785 | 2.390 | 0.241 | 4 | 32 | |||
9 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 312 | 3:06'37.130 | 2.735 | 0.345 | 28 | ||||
10 | 17 | Chris Buescher | Ford | 312 | 3:06'37.292 | 2.897 | 0.162 | 27 | ||||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 3:06'37.310 | 2.915 | 0.018 | 50 | 43 | |||
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 312 | 3:06'37.312 | 2.917 | 0.002 | 25 | ||||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 3:06'37.434 | 3.039 | 0.122 | 24 | ||||
14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | 3:06'37.600 | 3.205 | 0.166 | 29 | ||||
15 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 312 | 3:06'37.627 | 3.232 | 0.027 | 22 | ||||
16 | 41 | Cole Custer | Ford | 312 | 3:06'37.726 | 3.331 | 0.099 | 21 | ||||
17 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 312 | 3:06'37.969 | 3.574 | 0.243 | 20 | ||||
18 | 24 | William Byron | Chevrolet | 312 | 3:06'38.270 | 3.875 | 0.301 | 12 | 36 | |||
19 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 312 | 3:06'38.577 | 4.182 | 0.307 | 18 | ||||
20 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 312 | 3:06'38.812 | 4.417 | 0.235 | |||||
21 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | 3:06'08.076 | 1 Lap | 1 Lap | Acidente | 19 | |||
22 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 311 | 3:06'38.259 | 1 Lap | 30.183 | 15 | ||||
23 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 311 | 3:06'38.415 | 1 Lap | 0.156 | 14 | ||||
24 | 2 | Austin Cindric | Ford | 311 | 3:06'39.099 | 1 Lap | 0.684 | 13 | ||||
25 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 311 | 3:06'39.801 | 1 Lap | 0.702 | 12 | ||||
26 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 310 | 3:06'38.060 | 2 Laps | 1 Lap | 16 | ||||
27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 310 | 3:06'38.591 | 2 Laps | 0.531 | 10 | ||||
28 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 310 | 3:06'38.962 | 2 Laps | 0.371 | 9 | ||||
29 | 21 | Harrison Burton | Ford | 309 | 3:07'13.871 | 3 Laps | 1 Lap | 8 | ||||
30 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 308 | 3:06'46.530 | 4 Laps | 1 Lap | |||||
31 | 51 | Cody Ware | Ford | 307 | 3:06'44.824 | 5 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
32 | 15 | Garrett Smithley | Ford | 305 | 3:06'49.677 | 7 Laps | 2 Laps | 5 | ||||
33 | 78 | BJ McLeod | Ford | 304 | 3:06'48.106 | 8 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
34 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 239 | 2:24'00.380 | 73 Laps | 65 Laps | 2 | Motor | 13 | ||
35 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 219 | 2:08'04.384 | 93 Laps | 20 Laps | Acidente | 2 | |||
36 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 45 | 25'00.481 | 267 Laps | 174 Laps | Acidente | 1 |
Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.