NASCAR: Bubba Wallace mostra grande desempenho e vence no Kansas
Piloto da 23XI superou Denny Hamlin para conquistar primeira vitória de 2022, a segunda na carreira
Pela segunda semana consecutiva, um piloto fora dos playoffs da NASCAR Cup Series leva a melhor sobre os 16 concorrentes com chances de título. Após Erik Jones vencer em Darlington na semana passada, desta vez coube a Bubba Wallace fazer o mesmo na etapa do Kansas.
No final, o piloto que vem correndo com o carro #45 de Kurt Busch, lesionado, superou o seu patrão, Denny Hamlin, sócio de Michael Jordan na equipe 23XI, para conquistar tal feito.
Hamlin teve que se conformar com a segunda posição. Christopher Bell foi o terceiro colocado, seguido de Alex Bowman e Martin Truex Jr. fechando o top 5.
Bell, inclusive, sai do Kansas na liderança dos playoffs e já classificado para a fase de 12. Kyle Busch, Austin Dillon, Chase Briscoe e Kevin Harvick estariam eliminados. Este último teve uma corrida para esquecer, já que foi para o muro no início da corrida após presenciar à sua frente uma briga intensa entre Ross Chastain e Wallace.
A NASCAR voltará a Bristol, desta vez em seu formato tradicional, na pista de concreto, no próximo domingo, com a definição dos primeiros quatro eliminados.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Gap | Interval | Laps Led | Retirement | Points | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 3:10'03.063 | 58 | 53 | |||||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3:10'04.063 | 1.000 | 1.000 | 40 | ||||
3 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3:10'06.781 | 3.718 | 2.718 | 12 | 53 | |||
4 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 3:10'16.579 | 13.516 | 9.798 | 107 | 43 | |||
5 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3:10'16.914 | 13.851 | 0.335 | 24 | 40 | |||
6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 3:10'20.303 | 17.240 | 3.389 | 9 | 39 | |||
7 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 3:10'21.047 | 17.984 | 0.744 | 34 | ||||
8 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:10'23.206 | 20.143 | 2.159 | 33 | ||||
9 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3:10'23.649 | 20.586 | 0.443 | 2 | 39 | |||
10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 3:10'23.721 | 20.658 | 0.072 | 8 | 27 | |||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3:10'24.261 | 21.198 | 0.540 | 37 | ||||
12 | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | 3:10'30.404 | 27.341 | 6.143 | 25 | ||||
13 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 3:10'30.619 | 27.556 | 0.215 | 24 | ||||
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 3:10'33.556 | 30.493 | 2.937 | 3 | 24 | |||
15 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 3:10'34.707 | 31.644 | 1.151 | 22 | ||||
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | 3:10'35.372 | 32.309 | 0.665 | 1 | 21 | |||
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 266 | 3:10'09.186 | 1 Lap | 1 Lap | 2 | 25 | |||
18 | 16 | Noah Gragson | Chevrolet | 266 | 3:10'14.800 | 1 Lap | 5.614 | |||||
19 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 3:10'18.371 | 1 Lap | 3.571 | 18 | ||||
20 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 3:10'22.076 | 1 Lap | 3.705 | 17 | ||||
21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 266 | 3:10'22.568 | 1 Lap | 0.492 | 3 | 16 | |||
22 | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | 3:10'24.757 | 1 Lap | 2.189 | 15 | ||||
23 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 266 | 3:10'25.319 | 1 Lap | 0.562 | 14 | ||||
24 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 266 | 3:10'30.323 | 1 Lap | 5.004 | |||||
25 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 266 | 3:10'34.963 | 1 Lap | 4.640 | 12 | ||||
26 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 265 | 3:10'13.026 | 2 Laps | 1 Lap | 15 | ||||
27 | 51 | Cody Ware | Ford | 265 | 3:10'14.267 | 2 Laps | 1.241 | 10 | ||||
28 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 264 | 3:10'19.682 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
29 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 3:10'33.339 | 3 Laps | 13.657 | 8 | ||||
30 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 262 | 3:10'07.048 | 5 Laps | 2 Laps | 14 | ||||
31 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 262 | 3:10'20.646 | 5 Laps | 13.598 | |||||
32 | 21 | Harrison Burton | Ford | 115 | 1:33'32.021 | 152 Laps | 147 Laps | Accident | 5 | |||
33 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 114 | 1:31'39.025 | 153 Laps | 1 Lap | Accident | 4 | |||
34 | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | 1:09'49.501 | 177 Laps | 24 Laps | Accident | ||||
35 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 67 | 47'41.262 | 200 Laps | 23 Laps | 38 | Accident | 2 | ||
36 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 33 | 22'55.567 | 234 Laps | 34 Laps | Accident | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.