NASCAR: Byron domina e vence em Las Vegas, mas precisa da prorrogação
Piloto da Hendrick Motorsports superou Martin Truex Jr. para primeiro triunfo de 2023, o terceiro de um Chevrolet
A NASCAR Cup Series realizou a terceira etapa do campeonato de 2023 neste domingo, em Las Vegas, com um grande nome que dominou as ações amplamente, praticamente do início ao fim: William Byron.
O piloto de 25 anos venceu os dois primeiros segmentos da corrida de 400 milhas, mas não se encaminhava para a vitória nas voltas finais, com Kyle Larson em uma vantagem confortável. Mas, com quatro giros para o fim, a bandeira amarela proporcionada por Aric Almirola trouxe a prorrogação.
Martin Truex Jr. decidiu parar, enquanto a maioria dos ponteiros optou pela troca de dois pneus. O campeão de 2017 relargou, mas foi presa fácil para Byron, que reiniciou em segundo e re3cebeu a bandeira quadriculada na frente.
Esta foi a quinta vitória de Byron na NASCAR Cup Series, a terceira seguida de um Chevrolet.
Larson foi o segundo colocado, seguido de Alex Bowman, Bubba Wallace e Christopher Bell, completando o top 5. Truex acabou na sétima colocação.
A NASCAR Cup Series retorna no próximo domingo, com a etapa de Phoenix.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Dif. | Intervalo | Voltas Lid | Aband. | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 271 | 2:50'35.732 | 176 | 60 | |||||
2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 271 | 2:50'36.354 | 0.622 | 0.622 | 63 | 53 | |||
3 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 271 | 2:50'36.498 | 0.766 | 0.144 | 2 | 46 | |||
4 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 271 | 2:50'36.598 | 0.866 | 0.100 | 41 | ||||
5 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 271 | 2:50'36.905 | 1.173 | 0.307 | 45 | ||||
6 | 2 | Austin Cindric | Ford | 271 | 2:50'37.117 | 1.385 | 0.212 | 31 | ||||
7 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 271 | 2:50'37.122 | 1.390 | 0.005 | 3 | 42 | |||
8 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 271 | 2:50'37.195 | 1.463 | 0.073 | 29 | ||||
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 271 | 2:50'37.363 | 1.631 | 0.168 | 29 | ||||
10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 271 | 2:50'37.532 | 1.800 | 0.169 | 27 | ||||
11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 271 | 2:50'37.835 | 2.103 | 0.303 | 10 | 35 | |||
12 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 271 | 2:50'37.842 | 2.110 | 0.007 | 37 | ||||
13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 271 | 2:50'37.916 | 2.184 | 0.074 | 24 | ||||
14 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 271 | 2:50'38.108 | 2.376 | 0.192 | 25 | ||||
15 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 271 | 2:50'38.320 | 2.588 | 0.212 | 3 | 22 | |||
16 | 10 | Aric Almirola | Ford | 271 | 2:50'50.762 | 15.030 | 12.442 | 21 | ||||
17 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 271 | 2:51'16.014 | 40.282 | 25.252 | 5 | 23 | |||
18 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 271 | 2:52'14.656 | 1'38.924 | 58.642 | 19 | ||||
19 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 270 | 2:50'07.934 | 1 Lap | 1 Lap | Accident | 18 | |||
20 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 270 | 2:50'38.040 | 1 Lap | 30.106 | 17 | ||||
21 | 17 | Chris Buescher | Ford | 270 | 2:50'38.041 | 1 Lap | 0.001 | 16 | ||||
22 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 270 | 2:50'38.486 | 1 Lap | 0.445 | 15 | ||||
23 | 41 | Ryan Preece | Ford | 270 | 2:50'43.357 | 1 Lap | 4.871 | 14 | ||||
24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 270 | 2:50'49.794 | 1 Lap | 6.437 | 13 | ||||
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 270 | 2:50'53.748 | 1 Lap | 3.954 | 12 | ||||
26 | 21 | Harrison Burton | Ford | 269 | 2:50'40.600 | 2 Laps | 1 Lap | 11 | ||||
27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 269 | 2:50'43.595 | 2 Laps | 2.995 | 10 | ||||
28 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 269 | 2:50'43.924 | 2 Laps | 0.329 | 9 | ||||
29 | 9 | Josh Berry | Chevrolet | 269 | 2:50'44.889 | 2 Laps | 0.965 | 8 | ||||
30 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 269 | 2:50'45.256 | 2 Laps | 0.367 | 7 | ||||
31 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 268 | 2:50'46.513 | 3 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
32 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 266 | 2:50'55.305 | 5 Laps | 2 Laps | 5 | ||||
33 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 265 | 2:50'41.692 | 6 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
34 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 265 | 2:50'43.456 | 6 Laps | 1.764 | 3 | ||||
35 | 51 | Cody Ware | Ford | 259 | 2:50'53.440 | 12 Laps | 6 Laps | 2 | ||||
36 | 22 | Joey Logano | Ford | 183 | 1:53'04.000 | 88 Laps | 76 Laps | 9 | DVP | 1 |
Veja debate sobre o GP do Bahrein de F1:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.