NASCAR: Byron domina e vence no remodelado oval de Atlanta
Piloto é o terceiro representante da Hendrick Motorsports a triunfar em 2022
A NASCAR Cup Series realizou a quinta etapa da temporada de 2022 em Atlanta, após passar por três rodadas na costa oeste dos Estados Unidos. A pista de pouco mais de 1,5 milha na Georgia passou por uma grande reformulação, ganhando características de superspeedway, com os carros correndo mais próximos e os famosos ‘big ones’, vistos em Daytona e Talladega.
No final, William Byron foi o melhor, conquistando a terceira vitória da carreira na principal categoria da NASCAR e se tornando o terceiro piloto da Hendrick Motorsports a vencer, e se garantir nos playoffs.
Ross Chastain, Kurt Busch, Daniel Suarez e Corey Lajoie completaram o top-5, com este último finalizando no quinto lugar pela primeira vez na carreira.
A próxima parada da NASCAR Cup Series será em Austin, no Texas, no primeiro desafio em circuito misto do novo carro da categoria, o NextGen.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 325 | 3:57'13.762 | 111 | 52 | |||||
2 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 325 | 3:57'13.907 | 0.145 | 0.145 | 42 | 36 | |||
3 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 325 | 3:57'14.005 | 0.243 | 0.098 | 4 | 39 | |||
4 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 325 | 3:57'14.017 | 0.255 | 0.012 | 13 | 46 | |||
5 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 325 | 3:57'14.300 | 0.538 | 0.283 | 32 | ||||
6 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 325 | 3:57'14.334 | 0.572 | 0.034 | 29 | 40 | |||
7 | 17 | Chris Buescher | Ford | 325 | 3:57'14.421 | 0.659 | 0.087 | 30 | ||||
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 325 | 3:57'14.511 | 0.749 | 0.090 | 5 | 33 | |||
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 325 | 3:57'14.525 | 0.763 | 0.014 | 12 | 28 | |||
10 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 325 | 3:57'14.561 | 0.799 | 0.036 | 31 | ||||
11 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 325 | 3:57'14.597 | 0.835 | 0.036 | 1 | 26 | |||
12 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 325 | 3:57'14.715 | 0.953 | 0.118 | 31 | ||||
13 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 325 | 3:57'14.738 | 0.976 | 0.023 | 3 | 27 | |||
14 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 325 | 3:57'14.880 | 1.118 | 0.142 | 29 | ||||
15 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 325 | 3:57'15.927 | 2.165 | 1.047 | 5 | 30 | |||
16 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 325 | 3:57'16.069 | 2.307 | 0.142 | |||||
17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 325 | 3:57'25.142 | 11.380 | 9.073 | 15 | 30 | |||
18 | 15 | David Ragan | Ford | 325 | 3:57'31.816 | 18.054 | 6.674 | 19 | ||||
19 | 78 | BJ McLeod | Ford | 325 | 3:57'32.239 | 18.477 | 0.423 | 2 | 18 | |||
20 | 44 | Greg Biffle | Chevrolet | 325 | 3:57'33.392 | 19.630 | 1.153 | 17 | ||||
21 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 325 | 3:57'34.791 | 21.029 | 1.399 | 11 | 16 | |||
22 | 10 | Aric Almirola | Ford | 325 | 3:57'35.629 | 21.867 | 0.838 | 6 | 22 | |||
23 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 325 | 3:57'35.630 | 21.868 | 0.001 | 16 | 15 | |||
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 321 | 3:57'34.302 | 4 Laps | 4 Laps | 13 | ||||
25 | 21 | Harrison Burton | Ford | 321 | 3:57'38.564 | 4 Laps | 4.262 | 12 | ||||
26 | 51 | Cody Ware | Ford | 300 | 3:34'16.318 | 25 Laps | 21 Laps | Acidente | 11 | |||
27 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 297 | 3:43'58.336 | 28 Laps | 3 Laps | DVP | 10 | |||
28 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 245 | 3:04'06.845 | 80 Laps | 52 Laps | 5 | Acidente | 12 | ||
29 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 212 | 2:42'50.300 | 113 Laps | 33 Laps | 1 | Acidente | 17 | ||
30 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 212 | 2:44'43.438 | 113 Laps | 1'53.138 | 1 | Acidente | 9 | ||
31 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 200 | 2:23'37.590 | 125 Laps | 12 Laps | 22 | Acidente | 13 | ||
32 | 2 | Austin Cindric | Ford | 200 | 2:23'38.560 | 125 Laps | 0.970 | Acidente | 5 | |||
33 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 171 | 2:13'34.788 | 154 Laps | 29 Laps | 21 | Acidente | 4 | ||
34 | 41 | Cole Custer | Ford | 150 | 1:55'11.393 | 175 Laps | 21 Laps | Acidente | 3 | |||
35 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 101 | 1:10'00.109 | 224 Laps | 49 Laps | Acidente | 2 | |||
36 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 101 | 1:10'06.396 | 224 Laps | 6.287 | Acidente | 1 | |||
37 | 16 | Noah Gragson | Chevrolet | 23 | 11'47.096 | 302 Laps | 78 Laps |
CUTUCADA em Verstappen? Wolff DESTOA de Max e fala de Red Bull ZERADA: Não desejo MÁ SORTE a ninguém
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #168 - 'Volta' da Ferrari incendeia ainda mais disputa da F1 em 2022?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.