NASCAR Cup: Em prova caótica por causa de pneus, Bell aparece no fim e vence em Bristol
Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Christopher Bell conquistou a quarta vitória da temporada 2025 da NASCAR Cup Series neste sábado, em Bristol. O piloto da Joe Gibbs Racing fez uma grande relargada final, com quatro voltas para o final e resistiu ao ataque de Brad Keselowski no último giro.
Alex Bowman, que brigava para continuar na disputa do campeonato, foi apenas o oitavo colocado, insuficiente para ficar no top 12. Além dele, Austin Dillon, Shane van Gisbergen e Josh Berry também foram eliminados.
A corrida foi marcada pelo caos inicial por causa dos pneus. Assim como ocorreu na primeira prova de Bristol em 2024, os pilotos tiveram que diminuir o ritmo para que a borracha pudesse resistir a pelo menos 60 voltas. Durante a corrida, a NASCAR liberou as equipes para adquirirem mais um jogo de pneus com a Goodyear, além dos 10 permitidos para a prova.
Zane Smith foi o terceiro colocado, seguido por Ryan Blaney e Joey Logano, que completaram o top 5.
A próxima etapa da NASCAR Cup Series, que será a primeira do Round de 12, será em New Hampshire.
Confira como foi a corrida no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
RESULTADO
# | PILOTO | DIF. | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bell | 16.483 | ||
2 | Brad Keselowski | +0.343 | 16.528 | |
3 | Zane Smith | +1.179 | 16.681 | |
4 | Ryan Blaney | +1.100 | 16.598 | |
5 | Joey Logano | +0.094 | 16.847 | |
6 | Corey Heim | +0.107 | 16.624 | |
7 | Carson Hocevar | +0.417 | 17.075 | |
8 | Alex Bowman | +0.274 | 16.932 | |
9 | Chase Briscoe | +1.439 | 17.110 | |
10 | Ty Gibbs | +0.101 | 17.078 | |
11 | Chris Buescher | +1.514 | 17.063 | |
12 | William Byron | +1.299 | 17.433 | |
13 | Justin Haley | +4.498 | 18.949 | |
14 | John Hunter Nemechek | 16.943 | ||
15 | Tyler Reddick | 16.908 | ||
16 | Kyle Busch | 16.727 | ||
17 | Michael McDowell | 17.039 | ||
18 | Riley Herbst | 16.983 | ||
19 | Ross Chastain | 17.143 | ||
20 | Erik Jones | 16.903 | ||
21 | Ryan Preece | 17.164 | ||
22 | Ricky Stenhouse Jr | 17.732 | ||
23 | Noah Gragson | +1.000 | 16.903 | |
24 | Todd Gilliland | 17.368 | ||
25 | Austin Hill | +1.000 | 16.813 | |
26 | Shane van Gisbergen | 17.063 | ||
27 | Ty Dillon | 18.610 | ||
28 | Austin Dillon | +1.000 | 17.259 | |
29 | Cody Ware | 17.407 | ||
30 | Austin Cindric | 18.514 | ||
31 | Denny Hamlin | +1.000 | 16.163 | |
32 | Kyle Larson | 17.037 | ||
33 | Cole Custer | +7.000 | 18.584 | |
34 | Bubba Wallace | +1.000 | 36.965 | |
35 | Chad Finchum | +29.000 | 27.318 | |
36 | AJ Allmendinger | +50.000 | 29.929 | |
37 | Daniel Suarez | +44.000 | 28.928 | |
38 | Chase Elliott | +53.000 | 40.388 | |
39 | Josh Berry | +3:56.000 | 27.267 |
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.