NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan
Após caos na última volta, piloto da 23XI superou Chase Elliot para feito histórico de equipe. Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
A edição de 2026 das 500 Milhas de Daytona da NASCAR Cup Series teve um final caótico, com direito a toques, rodadas e carros no muro.
Melhor para Tyler Reddick, que recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição, após receber o ‘empurrão’ de seu companheiro de equipe, Riley Herbst, nas últimas curvas.
Herbst acabou perdendo o controle do seu Toyota #35 e ocasionou uma reação em cadeia, com um big one envolvendo vários pilotos, que chegaram a cruzar a linha de chegada rodando.
Ricky Stenhouse Jr. ficou em segundo, seguido por Joey Logano, Chase Elliott – que sucumbiu à velocidade de Reddick nos metros finais – e Brad Keselowski, que fechou o top 5.
O resultado dá a Reddick, Michael Jordan e Denny Hamlin a primeira Daytona 500 ao time que enfrentou um processo judicial contra a NASCAR, que se encerrou apenas em dezembro.
A prova foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV. Reviva todas as emoções aqui.
Resultados
| # | Piloto | Intervalo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 47.888 | ||
| 2 | Ricky Stenhouse Jr | +0.308 | 48.161 | |
| 3 | Joey Logano | +0.134 | 48.263 | |
| 4 | Chase Elliott | +0.035 | 48.238 | |
| 5 | Brad Keselowski | +0.070 | 48.293 | |
| 6 | Zane Smith | +0.026 | 48.252 | |
| 7 | Chris Buescher | +0.037 | 48.287 | |
| 8 | Riley Herbst | +0.065 | 48.286 | |
| 9 | Josh Berry | +0.534 | 48.773 | |
| 10 | Bubba Wallace | +0.776 | 49.748 | |
| 11 | Noah Gragson | +0.091 | 49.756 | |
| 12 | William Byron | +0.638 | 50.528 | |
| 13 | Daniel Suarez | +1.183 | 51.106 | |
| 14 | Ty Dillon | +14.515 | 1:05.862 | |
| 15 | Kyle Busch | +0.648 | 1:03.502 | |
| 16 | Kyle Larson | +1.286 | 1:07.569 | |
| 17 | Cody Ware | +0.777 | 1:08.256 | |
| 18 | Carson Hocevar | +1.169 | 1:10.290 | |
| 19 | AJ Allmendinger | +0.001 | 1:09.360 | |
| 20 | Ross Chastain | +11.169 | 1:20.918 | |
| 21 | Erik Jones | +4.141 | 1:25.516 | |
| 22 | Michael McDowell | +6.957 | 1:32.477 | |
| 23 | Ty Gibbs | 1:49.398 | ||
| 24 | Cole Custer | +1.000 | 3:03.385 | |
| 25 | Ryan Preece | 3:42.413 | ||
| 26 | John Hunter Nemechek | 46.646 | ||
| 27 | Ryan Blaney | +0.080 | 46.637 | |
| 28 | Corey Heim | +0.085 | 46.643 | |
| 29 | Jimmie Johnson | +0.089 | 46.672 | |
| 30 | Shane van Gisbergen | +0.360 | 1:15.466 | |
| 31 | Denny Hamlin | +1.000 | 1:07.431 | |
| 32 | Casey Mears | +3.000 | 1:05.484 | |
| 33 | Connor Zilisch | 1:11.615 | ||
| 34 | Austin Cindric | +2.000 | 1:20.760 | |
| 35 | Christopher Bell | +2.000 | 49.765 | |
| 36 | Chase Briscoe | +3.000 | 1:12.974 | |
| 37 | Austin Dillon | +51.000 | 53.977 | |
| 38 | Justin Allgaier | +14.000 | 47.099 | |
| 39 | Todd Gilliland | 47.066 | ||
| 40 | Alex Bowman | 47.145 | ||
| 41 | B. J. McLeod | +1:59.000 | 48.617 |
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários