NASCAR: Elliott segura Hamlin no final e vence no misto de Daytona
Ploto da Hendrick Motorsports liderou 34 das 65 voltas na primeira corrida no traçado misto do principal templo da NASCAR
A NASCAR estreou no traçado misto do Daytona International Speedway neste fim de semana, com provas de suas principais categorias. Na Cup Series, o evento substituiu a etapa de Watkins Glen, que não pôde ser realizada por causa da pandemia, e teve um vencedor que vem se acostumando a triunfar quando o assunto também é virar para a direita.
Chase Elliott foi o grande nome da corrida, liderando 34 voltas das 65 programadas, segurando a pressão de Denny Hamlin, que aproveitou a última bandeira amarela da prova para se aproximar do #9. Antes da intervenção, o filho de Bill Elliott tinha 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. ´
Foi a segunda vitória de Elliott em 2020, a oitava da carreira, sendo a quarta em traçado misto. Agora ele está empatado com Kyle Busch e Martin Truex Jr. como os que mais venceram em um não-oval.
Truex acabou em terceiro, Jimmie Johnson em quarto e Chris Buescher em quinto. Kaz Grala, que substituiu Austin Dillon, diagnosticado com Covid-19, surpreendeu e foi o sétimo colocado.
A próxima etapa da NASCAR Cup Series será a rodada dupla de Dover, no próximo fim de semana.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 65 | 2:37'30.157 | 34 | 54 | |||||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 65 | 2:37'30.359 | 0.202 | 0.202 | 16 | 45 | |||
3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 65 | 2:37'32.517 | 2.360 | 2.158 | 10 | 37 | |||
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 65 | 2:37'34.568 | 4.411 | 2.051 | 41 | ||||
5 | 17 | Chris Buescher | Ford | 65 | 2:37'35.889 | 5.732 | 1.321 | 32 | ||||
6 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 65 | 2:37'36.029 | 5.872 | 0.140 | 47 | ||||
7 | 3 | Kaz Grala | Chevrolet | 65 | 2:37'36.129 | 5.972 | 0.100 | 3 | ||||
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 65 | 2:37'36.589 | 6.432 | 0.460 | 40 | ||||
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 65 | 2:37'37.052 | 6.895 | 0.463 | 1 | 37 | |||
10 | 34 | Michael McDowell | Ford | 65 | 2:37'38.307 | 8.150 | 1.255 | 27 | ||||
11 | 20 | Erik Jones | Toyota | 65 | 2:37'38.529 | 8.372 | 0.222 | 31 | ||||
12 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 65 | 2:37'39.547 | 9.390 | 1.018 | 25 | ||||
13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 65 | 2:37'40.042 | 9.885 | 0.495 | 24 | ||||
14 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 65 | 2:37'40.083 | 9.926 | 0.041 | 25 | ||||
15 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 65 | 2:37'41.087 | 10.930 | 1.004 | 28 | ||||
16 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 65 | 2:37'42.573 | 12.416 | 1.486 | 27 | ||||
17 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 65 | 2:37'43.418 | 13.261 | 0.845 | 23 | ||||
18 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 65 | 2:37'43.815 | 13.658 | 0.397 | 19 | ||||
19 | 6 | Ryan Newman | Ford | 65 | 2:37'43.924 | 13.767 | 0.109 | 18 | ||||
20 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 65 | 2:37'44.115 | 13.958 | 0.191 | 17 | ||||
21 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 65 | 2:37'44.196 | 14.039 | 0.081 | 16 | ||||
22 | 41 | Cole Custer | Ford | 65 | 2:37'44.418 | 14.261 | 0.222 | 17 | ||||
23 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 65 | 2:37'44.632 | 14.475 | 0.214 | 20 | ||||
24 | 10 | Aric Almirola | Ford | 65 | 2:37'44.908 | 14.751 | 0.276 | 13 | ||||
25 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 65 | 2:37'48.433 | 18.276 | 3.525 | 12 | ||||
26 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 65 | 2:37'48.643 | 18.486 | 0.210 | 11 | ||||
27 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 65 | 2:37'48.808 | 18.651 | 0.165 | 10 | ||||
28 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 65 | 2:37'51.575 | 21.418 | 2.767 | 9 | ||||
29 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 65 | 2:37'52.729 | 22.572 | 1.154 | |||||
30 | 51 | James Davison | Ford | 65 | 2:37'53.087 | 22.930 | 0.358 | 7 | ||||
31 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 65 | 2:37'53.694 | 23.537 | 0.607 | 14 | ||||
32 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 65 | 2:37'56.064 | 25.907 | 2.370 | 6 | ||||
33 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 64 | 2:37'44.820 | 1 Lap | 1 Lap | 4 | ||||
34 | 27 | J.J. Yeley | Ford | 64 | 2:37'54.121 | 1 Lap | 9.301 | |||||
35 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 62 | 2:31'35.493 | 3 Laps | 2 Laps | Acidente | 2 | |||
36 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | 60 | 2:24'50.690 | 5 Laps | 2 Laps | Battery | ||||
37 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 53 | 2:21'10.472 | 12 Laps | 7 Laps | 1 | Acidente | 1 | ||
38 | 77 | Stanton Barrett | Chevrolet | 49 | 2:37'58.585 | 16 Laps | 4 Laps | 1 | ||||
39 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 46 | 1:54'58.501 | 19 Laps | 3 Laps | Transmissão | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.