NASCAR: Larson vence primeira de 2022 após entrevero com Elliott
Atual campeão da categoria prevalece no final, depois de fechada com companheiro de equipe
Após dois anos, a NASCAR Cup Series retornou ao Auto Club Speedway, na segunda corrida oficial do NextGen, o novo carro da categoria. Mesmo com a máquina nova, o vencedor da corrida de 400 milhas foi um velho conhecido. Kyle Larson continuou sua grande fase, após o título de 2021 e garantiu seu primeiro triunfo do ano.
Mas, a superioridade se consolidou após um toque entre ele e Chase Elliott, seu companheiro de equipe, quando restavam 20 voltas. O campeão de 2020 acabou rodando quando restavam oito giros por consequência do toque.
Foi a 17ª vitória de Larson na carreira, a segunda em Fontana.
Mais tarde, Tyler Monn, spotter de Larson, admitiu erro, ao fazer o piloto focar em Joey Logano, que estava na batalha pela liderança da corrida.
“É sempre divertido vencer aqui no meu estado natal”, disse Larson. “Trabalho duro durante todo o fim de semana. Não me senti muito bem no treino de ontem, mas Cliff (Daniels, chefe de equipe) e todos da equipe fizeram grandes ajustes durante a noite.
“O carro ficou muito melhor. Definitivamente havia alguns caras que estavam mais rápidos do que nós, mas eles tiveram seu azar. Apenas mantivemos nossas cabeças nisso o dia todo. Corrida longa. Os reinícios foram loucos.
“Foi definitivamente selvagem. Definitivamente legal para obter uma vitória aqui na Califórnia. Espero que tenhamos uma sequência”.
Erik Jones terminou em terceiro, Daniel Suarez foi quarto e Joey Logano completou os cinco primeiros.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 3:30'07.179 | 28 | 52 | |||||
2 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 3:30'07.374 | 0.195 | 0.195 | 35 | ||||
3 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 200 | 3:30'07.624 | 0.445 | 0.250 | 18 | 52 | |||
4 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 200 | 3:30'08.947 | 1.768 | 1.323 | 33 | ||||
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 3:30'09.107 | 1.928 | 0.160 | 14 | 44 | |||
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 200 | 3:30'09.288 | 2.109 | 0.181 | 34 | ||||
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 3:30'09.334 | 2.155 | 0.046 | 1 | 30 | |||
8 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 200 | 3:30'09.418 | 2.239 | 0.084 | 29 | ||||
9 | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 3:30'09.595 | 2.416 | 0.177 | |||||
10 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 200 | 3:30'09.596 | 2.417 | 0.001 | 28 | ||||
11 | 41 | Cole Custer | Ford | 200 | 3:30'09.760 | 2.581 | 0.164 | 31 | ||||
12 | 2 | Austin Cindric | Ford | 200 | 3:30'10.698 | 3.519 | 0.938 | 31 | ||||
13 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 3:30'10.843 | 3.664 | 0.145 | 24 | ||||
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 3:30'10.960 | 3.781 | 0.117 | 23 | ||||
15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 3:30'11.268 | 4.089 | 0.308 | 23 | ||||
16 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 3:30'11.394 | 4.215 | 0.126 | 20 | 28 | |||
17 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 3:30'11.981 | 4.802 | 0.587 | 20 | ||||
18 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 3:30'12.208 | 5.029 | 0.227 | 1 | 29 | |||
19 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 200 | 3:30'13.064 | 5.885 | 0.856 | 18 | ||||
20 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 200 | 3:30'13.069 | 5.890 | 0.005 | 17 | ||||
21 | 15 | Garrett Smithley | Ford | 200 | 3:30'22.560 | 15.381 | 9.491 | 16 | ||||
22 | 78 | BJ McLeod | Ford | 200 | 3:30'24.894 | 17.715 | 2.334 | 15 | ||||
23 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 3:30'44.212 | 37.033 | 19.318 | 14 | ||||
24 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 199 | 3:30'16.313 | 1 Lap | 1 Lap | 90 | 33 | |||
25 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 199 | 3:30'20.319 | 1 Lap | 4.006 | 17 | ||||
26 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 198 | 3:30'15.319 | 2 Laps | 1 Lap | 12 | 11 | |||
27 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 198 | 3:30'17.244 | 2 Laps | 1.925 | 10 | ||||
28 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 198 | 3:30'18.289 | 2 Laps | 1.045 | 9 | ||||
29 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 3:30'20.358 | 2 Laps | 2.069 | 8 | ||||
30 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 198 | 3:30'21.147 | 2 Laps | 0.789 | |||||
31 | 34 | Michael McDowell | Ford | 193 | 3:22'27.969 | 7 Laps | 5 Laps | Elétrico | 6 | |||
32 | 51 | Cody Ware | Ford | 187 | 3:30'23.250 | 13 Laps | 6 Laps | 5 | ||||
33 | 21 | Harrison Burton | Ford | 157 | 2:39'37.816 | 43 Laps | 30 Laps | Acidente | 4 | |||
34 | 24 | William Byron | Chevrolet | 151 | 2:30'46.518 | 49 Laps | 6 Laps | 16 | Acidente | 13 | ||
35 | 17 | Chris Buescher | Ford | 111 | 1:50'36.027 | 89 Laps | 40 Laps | Acidente | 2 | |||
36 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 94 | 1:40'08.310 | 106 Laps | 17 Laps | Motor | 1 |
F1 2022: PIETRO FITTIPALDI de volta ao grid? HAMILTON lidera e ALONSO vê carro pegar FOGO na Espanha
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.