NASCAR Cup Daytona 500

NASCAR: Stenhouse aparece no fim e vence Daytona 500 após big one

Piloto da JTG Daugherty Racing se aproveitou de bandeira amarela na última volta após grande acidente para triunfar pela terceira vez na carreira

Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing, Chevrolet

A NASCAR realizou neste domingo a 65ª edição das 500 Milhas de Daytona de sua história e teve um velho conhecido tomando o caminho do Victory Lane: Ricky Stenhouse Jr.

O piloto do carro #47 da JTG Daugherty Racing apareceu na penúltima bandeira amarela, ‘empurrado’ por Kyle Larson, entrou na briga e ficou para a disputa derradeira ao lado de Joey Logano e Christopher Bell.

Leia também:

Com a amarela durante a segunda prorrogação já na última volta, fruto de um incidente provocado por Kyle Larson e Travis Pastrana, ele conquistou sua terceira vitória na Cup Series, a segunda em Daytona, tendo vencido também a corrida de 400 milhas que ocorre no verão norte-americano em 2017. Ele pôs fim a uma seca de 199 corridas.

 

Logano, que tentou repetir o feito de 2015 teve que se conformar com o segundo lugar, seguido de Bell, Chris Buescher e Alex Bowman (o pole) completando o top 5.

A segunda etapa do campeonato acontece em Fontana, na Califórnia, no próximo domingo.

Resultado

Cla # Piloto Carro Voltas Tempo Dif. Intervalo Voltas Lid. Abandono Pontos Bônus
1 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 212 3:38'52.921     10   48  
2 22 United States Joey Logano Ford 212 3:38'53.590 0.669 0.669 12   42  
3 20 United States Christopher Bell Toyota 212 3:38'53.591 0.670 0.001 20   35  
4 17 United States Chris Buescher Ford 212 3:38'55.659 2.738 2.068 32   43  
5 48 United States Alex Bowman Chevrolet 212 3:38'58.392 5.471 2.733 12   41  
6 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 212 3:38'58.955 6.034 0.563 1   34  
7 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 212 3:38'59.316 6.395 0.361 3   30  
8 12 United States Ryan Blaney Ford 212 3:38'59.737 6.816 0.421 1   29  
9 1 United States Ross Chastain Chevrolet 212 3:39'01.223 8.302 1.486 6   38  
10 15 United States Riley Herbst Ford 212 3:39'02.941 10.020 1.718        
11 67 Travis Pastrana Toyota 212 3:39'05.460 12.539 2.519 2   26  
12 4 United States Kevin Harvick Ford 212 3:39'05.461 12.540 0.001 1   32  
13 36 Zane Smith Ford 212 3:39'08.981 16.060 3.520        
14 51 United States Cody Ware Ford 212 3:39'09.317 16.396 0.336     23  
15 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 212 3:39'16.694 23.773 7.377     22  
16 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 212 3:39'16.695 23.774 0.001 13   28  
17 11 United States Denny Hamlin Toyota 212 3:39'46.185 53.264 29.490 6   20  
18 5 United States Kyle Larson Chevrolet 211 3:37'57.910 1 Lap 1 Lap 6 Accident 19  
19 8 United States Kyle Busch Chevrolet 211 3:37'57.947 1 Lap 0.037 6 Accident 18  
20 23 United States Bubba Wallace Toyota 211 3:37'58.053 1 Lap 0.106 5 Accident 17  
21 10 United States Aric Almirola Ford 211 3:37'58.268 1 Lap 0.215 16 Accident 19  
22 6 United States Brad Keselowski Ford 211 3:37'58.275 1 Lap 0.007 42 Accident 25  
23 2 United States Austin Cindric Ford 210 3:38'08.243 2 Laps 1 Lap   Accident 20  
24 42 United States Noah Gragson Chevrolet 210 3:39'05.570 2 Laps 57.327     13  
25 54 Ty Gibbs Toyota 210 3:39'17.861 2 Laps 12.291     17  
26 21 United States Harrison Burton Ford 210 3:39'20.585 2 Laps 2.724 9   11  
27 38 United States Todd Gilliland Ford 208 3:37'16.756 4 Laps 2 Laps   Accident 11  
28 34 United States Michael McDowell Ford 208 3:39'39.854 4 Laps 2'23.098     15  
29 50 United States Conor Daly Chevrolet 206 3:39'21.762 6 Laps 2 Laps        
30 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 204 3:39'28.706 8 Laps 2 Laps     7  
31 84 United States Jimmie Johnson Chevrolet 203 3:20'58.059 9 Laps 1 Lap   Accident 10  
32 31 United States Justin Haley Chevrolet 203 3:21'46.803 9 Laps 48.744   Accident 5  
33 3 United States Austin Dillon Chevrolet 202 3:19'50.532 10 Laps 1 Lap   Accident 4  
34 24 United States William Byron Chevrolet 202 3:19'50.623 10 Laps 0.091   Accident 7  
35 14 United States Chase Briscoe Ford 182 2:56'04.048 30 Laps 20 Laps 5 Accident 2  
36 41 United States Ryan Preece Ford 181 2:51'57.248 31 Laps 1 Lap 4 Accident 10  
37 43 United States Erik Jones Chevrolet 118 1:41'16.699 94 Laps 63 Laps   Accident 1  
38 9 United States Chase Elliott Chevrolet 118 1:41'38.230 94 Laps 21.531   Accident 1  
39 45 United States Tyler Reddick Toyota 117 1:39'55.468 95 Laps 1 Lap   Accident 1  
40 77 United States Ty Dillon Chevrolet 26 20'36.377 186 Laps 91 Laps   Engine 1

 

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

 

 

 

 

In this article
Redação Motorsport.com
NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Antes de possível eletrificação, NASCAR quer soluções para combustíveis mais limpos
Próximo artigo NASCAR: Byron domina e vence em Las Vegas, mas precisa da prorrogação

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros