Truex Jr. vence em Dover; Tony Stewart está fora da briga
Tricampeão da NASCAR, que anunciou aposentadoria após o término do campeonato, é um dos quatro eliminados do Chase
Martin Truex Jr. está impossível. O piloto da Furniture Row vive a temporada mais vitoriosa da carreira e neste domingo (2) triunfou pela quarta vez em 2016, após liderar 187 das 400 voltas na milha monstro de Dover.
Truex se beneficiou do erro da equipe de Jimmie Johnson, que cometeu uma violação durante pit stop, quando o mecânico responsável pelo macaco adentrou a área de pits antes do permitido. Com isso, o hexacampeão teve que fazer um drive through perdendo o comando da prova.
A etapa de Dover eliminou quatro pilotos do Chase: Chris Buescher, Jamie McMurray, Kyle Larson e Tony Stewart.
Larson chegou para a prova acima da linha de corte, mas teve problemas mecânicos no início da prova, foi punido por um erro da equipe - que colocou mais mecânicos na área de pit do que o permitido - e ainda chegou a bater no muro. No final, o dono do carro #42 foi o 26° colocado, seis voltas atrás do líder.
Tony Stewart também se despediu do campeonato e com a 13ª posição, ele ficou a 11 pontos de Austin Dillon, não podendo mais brigar pelo tetracampeonato.
JMcMurray já tinha situação difícil, mas um estouro de motor pôs fim às suas expectativas e da Ganassi, que perdeu seus dois carros no primeiro segmento do Chase.
A partir de agora, todos os 12 pilotos que permanecem na briga terão pontuação elevada a três mil pontos e sem bônus por vitórias anteriores.
A quarta etapa do Chase acontece em Charlotte, no próximo sábado, às 20h, horário de Brasília.
Confira o resultado completo da prova
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3:04'58 | 187 | 45 | 5 | |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 7.527 | 102 | 40 | 1 | |
3 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 12.381 | 38 | |||
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 12.741 | 7 | 38 | 1 | |
5 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 400 | 17.501 | 36 | |||
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 24.116 | 35 | |||
7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 399 | 1 lap | 90 | 35 | 1 | |
8 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 1 lap | 33 | |||
9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 399 | 1 lap | 32 | |||
10 | 88 | Jeff Gordon | Chevrolet | 399 | 1 lap | 7 | 32 | 1 | |
11 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 399 | 1 lap | 30 | |||
12 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 399 | 1 lap | 29 | |||
13 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 399 | 1 lap | 28 | |||
14 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 399 | 1 lap | 27 | |||
15 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 398 | 2 laps | 26 | |||
16 | 43 | Aric Almirola | Ford | 398 | 2 laps | 25 | |||
17 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 397 | 3 laps | 24 | |||
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 396 | 4 laps | 7 | 24 | 1 | |
19 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 396 | 4 laps | 22 | |||
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 395 | 5 laps | 21 | |||
21 | 44 | Brian Scott | Ford | 395 | 5 laps | 20 | |||
22 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 395 | 5 laps | 19 | |||
23 | 34 | Chris Buescher | Ford | 394 | 5 laps | 18 | |||
24 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 394 | 6 laps | 17 | |||
25 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 394 | 6 laps | 16 | |||
26 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 394 | 6 laps | 15 | |||
27 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 393 | 6 laps | 14 | |||
28 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 393 | 7 laps | 13 | |||
29 | 38 | Landon Cassill | Ford | 392 | 8 laps | 12 | |||
30 | 23 | David Ragan | Toyota | 392 | 8 laps | 11 | |||
31 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 391 | 9 laps | 10 | |||
32 | 95 | Ty Dillon | Chevrolet | 390 | 10 laps | ||||
33 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 387 | 12 laps | 8 | |||
34 | 98 | Timmy Hill | Chevrolet | 386 | 14 laps | ||||
35 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 385 | 15 laps | 6 | |||
36 | 32 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 384 | 15 laps | 5 | |||
37 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 354 | 46 laps | 4 | |||
38 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 281 | 119 laps | 3 | |||
39 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 196 | 204 laps | Motor | 2 | ||
40 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 192 | 208 laps | Motor | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.