Relato da corrida
NASCAR Cup Charlotte II

Truex mostra força e vence em Charlotte na prorrogação

Piloto da Furniture Row triunfa pela sexta vez no ano e se garante para próxima fase dos playoffs

Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota takes the win
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota takes the win
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota takes the win
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Injured Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota after the race
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Race winner Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

O ano de 2017 continua sendo especial para Martin Truex Jr. Neste domingo (08) ele dominou a metade final da prova de 500 milhas de Charlotte e venceu pela sexta vez na temporada. Mais do que isso, o comandante do carro #78 garantiu vaga para a próxima fase dos playoffs da NASCAR Cup, quando oito pilotos estarão na briga.

Chase Elliott terminou na segunda posição, após pular à frente na prorrogação. Kevin Harvick, que venceu os dois primeiros segmentos teve que se conformar com o terceiro lugar.

Quem se deu mal nesta etapa foi Kyle Busch, que entre batidas e rodadas ocasionou três bandeiras amarelas. No final, ele acabou terminando na 29ª posição. O piloto da Joe Gibbs pediu auxílio médico após a prova por causa do forte calor.

Mesmo com o resultado ruim, ele não está abaixo da linha de corte para a próxima fase. Matt Kenseth, Brad Keselowski, Ryan Blaney e Ricky Stenhouse Jr. estariam eliminados caso fossem decidido os oito classificados neste domingo.

A próxima etapa da Cup acontece em Talladega no dia 15.

Resultado

Cla#PilotoMotorVoltasTempoLaps Led Pontosbonus
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 337   91   47  
2 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 337 0.911 12   53  
3 4 united_states Kevin Harvick  Ford 337 1.404 149   54  
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 337 1.645 45   43  
5 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 337 1.977 4   41  
6 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 337 2.164     33  
7 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 337 2.337     34  
8 21 united_states Ryan Blaney  Ford 337 2.491     31  
9 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 337 2.844 2   28  
10 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 337 3.234 12   38  
11 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 337 3.305     38  
12 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 337 3.423     25  
13 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 337 3.773     24  
14 6 united_states Trevor Bayne  Ford 337 3.974     23  
15 2 united_states Brad Keselowski  Ford 337 4.055     22  
16 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 337 4.122     21  
17 77 united_states Erik Jones  Toyota 337 4.535     20  
18 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 337 4.605     19  
19 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 337 4.686     18  
20 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 337 4.756     17  
21 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 337 4.789     16  
22 41 united_states Kurt Busch  Ford 337 5.008     24  
23 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 337 5.136     14  
24 43 united_states Aric Almirola  Ford 337 5.200     13  
25 34 united_states Landon Cassill  Ford 336 1 lap     12  
26 22 united_states Joey Logano  Ford 335 2 laps     11  
27 14 united_states Clint Bowyer  Ford 335 2 laps     10  
28 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 333 4 laps     9  
29 18 united_states Kyle Busch  Toyota 331 6 laps 22   14  
30 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 330 7 laps     7  
31 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 330 7 laps     6  
32 51 united_states BJ McLeod  Chevrolet 326 11 laps        
33 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 326 11 laps        
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 295 42 laps     3  
35 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 293 44 laps     2  
36 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 267 70 laps     1  
37 38 united_states David Ragan  Ford 263 74 laps   Accident 1  
38 10 united_states Danica Patrick  Ford 263 74 laps   Accident 1  
39 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 89 248 laps   Accident    
40 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 43 294 laps   Accident 1

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Lenda da Nascar e futuro Hall da Fama, Yates morre aos 74
Próximo artigo O caso da voz misteriosa que fez um piloto se aposentar

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil