Byron segura pressão e garante quarta vitória da temporada
Piloto da Kyle Busch Motorsports dominou segunda metade da prova e recebeu pressão de John Hunter Nemechek e Daniel Hemric
Pela quarta vez em 2016, William Byron visitou o Victory Lane em uma prova da NASCAR Truck Series. A etapa de Kentucky desta quinta-feira à noite foi outra com final intenso, com o piloto da picape #9 da equipe de Kyle Busch recebendo grande pressão de Daniel Hemric e John Hunter Nemechek, que se revezavam na segunda posição.
A vitória de Byron foi a 51° da KBM, se tornando agora, de maneira isolada, o time que mais venceu na Truck. O piloto de Charlotte de apenas 18 tem apenas 11 provas realizadas por uma divisão nacional da NASCAR.
Kyle Busch esteve na prova, na esperança de conseguir novamente "varrer" um fim de semana inteiro , mas acabou se envolvendo em um acidente com Spencer Gallagher, abreviando sua participação.
Daniel Suarez, que foi o pole position da prova e chegou a dominar a primeira metade da corrida, perdeu rendimento e também contou com uma punição nos pits. No final, o mexicano teve que se conformar com a 11° posição.
A próxima etapa da Truck Series será no oval de terra de Eldora, na quarta-feira, dia 20 de julho, às 22h, horário de Brasília.
Confira o resultado final da prova
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lid. | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | William Byron | Toyota | 150 | 1:56'38 | 70 | 37 | 5 | |
2 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 150 | 0.190 | 31 | |||
3 | 19 | Daniel Hemric | Ford | 150 | 0.291 | 30 | |||
4 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 150 | 2.326 | 29 | |||
5 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 150 | 4.391 | 14 | 29 | 1 | |
6 | 13 | Cameron Hayley | Toyota | 150 | 5.352 | 27 | |||
7 | 71 | Brandon Jones | Chevrolet | 150 | 5.631 | ||||
8 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 6.256 | 25 | |||
9 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 150 | 7.934 | 5 | 25 | 1 | |
10 | 29 | Tyler Reddick | Ford | 150 | 7.955 | 1 | 24 | 1 | |
11 | 51 | Daniel Suarez | Toyota | 150 | 14.038 | 59 | |||
12 | 24 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 15.675 | 21 | |||
13 | 41 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 16.020 | 20 | |||
14 | 00 | Cole Custer | Chevrolet | 150 | 16.238 | 19 | |||
15 | 98 | Rico Abreu | Toyota | 150 | 18.830 | 18 | |||
16 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 150 | 22.763 | 17 | |||
17 | 66 | Jordan Anderson | Chevrolet | 150 | 24.182 | 16 | |||
18 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 150 | 25.706 | 15 | |||
19 | 05 | Parker Kligerman | Chevrolet | 149 | 1 lap | 14 | |||
20 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 149 | 1 lap | 13 | |||
21 | 07 | Garrett Smithley | Chevrolet | 148 | 2 laps | ||||
22 | 33 | Ben Kennedy | Chevrolet | 147 | 3 laps | 11 | |||
23 | 49 | Timmy Hill | Chevrolet | 145 | 5 laps | 10 | |||
24 | 10 | Caleb Roark | Chevrolet | 143 | 7 laps | 9 | |||
25 | 50 | Travis Kvapil | Chevrolet | 136 | 14 laps | 8 | |||
26 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 107 | 43 laps | 1 | Overheating | 8 | 1 |
27 | 22 | Austin Self | Toyota | 98 | 52 laps | Transmission | 6 | ||
28 | 63 | Norm Benning | Chevrolet | 95 | 55 laps | Vibration | 5 | ||
29 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 62 | 88 laps | Vibration | |||
30 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 56 | 94 laps | Accident | |||
31 | 11 | Brett Moffitt | Toyota | 26 | 124 laps | Engine | 2 | ||
32 | 1 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 0 | 150 laps | Electrical | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.