Relato da corrida

Allgaier vence em Dover e fatura bônus de 100 mil dólares

Nas últimas voltas, Justin Allgaier ainda segurou forte pressão de Elliot Sadler

Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports

Para vencer a etapa de Dover da Nascar XFinity Series, seu primeiro triunfo na temporada, Justin Allgaier precisou segurar a forte pressão de seu companheiro de equipe da JR Motorsports, Elliott Sadler.

Os dois chegaram a se tocar na curva 4 na última volta, mas a Allgaier segurou a ponta até a bandeira quadriculada. Além disso, Allgaier recebeu o bônus final do Dash4Cash de 100 mil dólares. Ele e Sadler foram dois dos quatro pilotos elegíveis para o bônus na corrida.

Daniel Hemric, Christopher Bell, Tyler Sauter, Noah Gradson, Matt Tifft, Austin Cindric e Brandon Jones completaram o top 10.

Confira o resultado final da corrida

Cla # Piloto Fabricante Voltas Tempo Voltas lideradas
1 7 united_states Justin Allgaier  Chevrolet 200   104
2 1 united_states Elliott Sadler  Chevrolet 200 0.306 33
3 21 united_states Daniel Hemric  Chevrolet 200 0.911  
4 20 united_states Christopher Bell  Toyota 200 3.026  
5 9 united_states Tyler Reddick  Chevrolet 200 3.837 23
6 23 united_states Johnny Sauter  Chevrolet 200 6.211  
7 18 united_states Noah Gragson  Toyota 200 6.512  
8 2 united_states Matt Tifft  Chevrolet 200 6.778 1
9 22 united_states Austin Cindric  Ford 200 9.265  
10 19 united_states Brandon Jones  Toyota 200 9.707 33
11 11 united_states Ryan Truex  Chevrolet 200 11.732  
12 3 united_states Jeb Burton  Chevrolet 200 12.220  
13 00 united_states Cole Custer  Ford 200 12.425  
14 42 united_states John Hunter Nemechek  Chevrolet 200 12.997  
15 5 united_states Michael Annett  Chevrolet 200 14.037  
16 4 united_states Ross Chastain  Chevrolet 200 14.777  
17 39 united_states Ryan Sieg  Chevrolet 200 15.918  
18 51 united_states Jeremy Clements  Chevrolet 200 16.836  
19 16 united_states Ryan Reed  Ford 200 17.461  
20 35 united_states Joey Gase  Chevrolet 200 19.894  
21 36 canada Alex Labbé  Chevrolet 200 21.892  
22 01 united_states Vinnie Miller  Chevrolet 200    
23 78 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 199 1 lap  
24 28 united_states Dylan Lupton  Ford 199 1 lap  
25 40 united_states Chad Finchum  Toyota 198 2 laps  
26 52 united_states David Starr  Chevrolet 196 4 laps  
27 8 united_states Ray Black Jr.  Chevrolet 196 4 laps  
28 90 united_states Brandon Brown  Chevrolet 195 5 laps  
29 45 united_states Josh Bilicki  Toyota 194 6 laps  
30 76 united_states Spencer Boyd  Chevrolet 190 10 laps  
31 15 united_states Joe Nemechek  Chevrolet 188 12 laps  
32 0 united_states Garrett Smithley  Chevrolet 169 31 laps 2
33 55 united_states Stephen Leicht  Toyota 149 51 laps  
34 60 united_states Ty Majeski  Ford 129 71 laps 4
35 13 united_states Timmy Hill  Toyota 113 87 laps  
36 38 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 111 89 laps  
37 24 united_states Kaz Grala  Ford 76 124 laps  
38 89 united_states Morgan Shepherd  Chevrolet 57 143 laps  
39 66 united_states Carl Long  Toyota 29 171 laps  
40 93 united_states Jeff Green  Chevrolet 11 189 laps
In this article
Jim Utter
NASCAR XFINITY
Justin Allgaier
JR Motorsports
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Membro de equipe da NASCAR agride dono de time e é preso
Próximo artigo Keselowski supera chuva e adversários em Charlotte

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros