Relato da corrida

Bell segura Gragson no fim e leva a melhor em Richmond

Piloto promissor da Joe Gibbs Racing não deixa companheiro de equipe que estreava na categoria superá-lo nas voltas finais e conquistou primeiro triunfo do ano

Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota

A NASCAR desembarcou em Richmond, na Virginia, nesta sexta-feira com a prova da Xfinity Series. Após o primeiro segmento ter sido interrompido por vários acidentes, o restante da prova foi tranquilo em relação às bandeiras amarelas. Mas no final, a agitação tomou conta da liderança da corrida, com o companheiros de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell e Noah Gragson disputando a ponta intensamente.

Melhor para Bell, que aproveitou melhor a negociação com retardatários e venceu pela primeira vez no ano pela categoria. Ficou a Gragson a satisfação de ter corrido bem em sua estreia na Xfinity.

Elliott Sadler foi o terceiro colocado, ele também levou o cheque de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 330 mil) pelo Dash For Cash, programa que incentiva os melhores pilotos da categoria em quatro oportunidades da temporada.

Matt Tifft e Austin Cindric completaram o top-5.

A Xfinity Series volta no dia 28 de abril, com a etapa de Talladega.

Resultado final

Cla#PilotoMotorVoltasDif.Voltas lideradas
1 20 united_states Christopher Bell  Toyota 250 - 120
2 18 united_states Noah Gragson  Toyota 250 0.423 10
3 1 united_states Elliott Sadler  Chevrolet 250 6.505 30
4 2 united_states Matt Tifft  Chevrolet 250 6.777  
5 22 united_states Austin Cindric  Ford 250 9.200  
6 00 united_states Cole Custer  Ford 250 13.972 43
7 11 united_states Ryan Truex  Chevrolet 250 16.513  
8 51 united_states Jeremy Clements  Chevrolet 250 17.525  
9 16 united_states Ryan Reed  Ford 250 17.995  
10 19 united_states Brandon Jones  Toyota 250 18.755  
11 9 united_states Tyler Reddick  Chevrolet 250 20.965  
12 3 united_states Jeb Burton  Chevrolet 250 21.000  
13 42 united_states John Hunter Nemechek  Chevrolet 250 24.279 36
14 7 united_states Justin Allgaier  Chevrolet 250 24.930  
15 38 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 249 1 lap  
16 36 canada Alex Labbé  Chevrolet 249 1 lap  
17 23 united_states Spencer Gallagher  Chevrolet 249 1 lap  
18 4 united_states Ross Chastain  Chevrolet 249 1 lap  
19 90 united_states Brandon Brown  Chevrolet 249 1 lap  
20 5 united_states Michael Annett  Chevrolet 249 1 lap  
21 39 united_states Ryan Sieg  Chevrolet 249 1 lap  
22 35 united_states Joey Gase  Chevrolet 248 2 laps  
23 8 united_states Tommy Joe Martins  Chevrolet 247 3 laps  
24 28 Tony Mrakovich  Ford 247 3 laps  
25 15 united_states Joe Nemechek  Chevrolet 247 3 laps  
26 60 united_states Chase Briscoe  Ford 246 4 laps  
27 0 united_states Garrett Smithley  Chevrolet 246 4 laps  
28 76 united_states Spencer Boyd  Chevrolet 246 4 laps  
29 21 united_states Daniel Hemric  Chevrolet 246 4 laps 11
30 24 united_states Kaz Grala  Ford 245 5 laps  
31 01 united_states Vinnie Miller  Chevrolet 244 6 laps  
32 78 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 244 6 laps  
33 45 united_states Josh Bilicki  Toyota 244 6 laps  
34 40 united_states Chad Finchum  Toyota 238 12 laps  
35 52 united_states David Starr  Chevrolet 229 21 laps  
36 74 united_states Mike Harmon  Chevrolet 133 117 laps  
37 55 united_states Stephen Leicht  Toyota 128 122 laps  
38 66 united_states Timmy Hill  Dodge 107 143 laps  
39 89 united_states Morgan Shepherd  Chevrolet 32 218 laps  
40 93 united_states Jeff Green  Chevrolet 26 224 laps

 

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Ryan Preece vence etapa de Bristol da Xfinity Series
Próximo artigo NASCAR suspende Gallagher por uso de substância proibida

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil