Blaney supera Harvick e Dillon em Charlotte pela Xfinity
Correndo pela Penske, piloto de 23 anos derrota "colegas" de Cup na segunda divisão da NASCAR
Mesmo com a ausência do recordista de vitórias da Xfinity Series, Kyle Busch, a prova deste sábado (27) em Charlotte teve amplo domínio dos pilotos que originalmente pontuam pela Cup. Melhor para o mais jovem entre eles, Ryan Blaney, que dominou as 200 voltas no oval de 1,5 milha.
Correndo pela Penske, Blaney foi quem mais liderou, 107 voltas, além de vencer o segundo estágio. Nas giros finais, ele teve que superar Austin Dillon e, principalmente, Kevin Harvick, que levou o primeiro segmento e terminou na segunda posição.
Foi o quinto triunfo de Blaney pela Xfinity Series. A última vez que ele visitou o Victory Lane da divisão foi no Kentucky, em 2015.
Dillon foi o terceiro e Christopher Bell, que fez sua estreia na categoria, surpreendeu e acabou em quarto lugar, à frente de Denny Hamlin e Brad Keselowski, que finalizaram em quinto e sexto lugares, respectivamente. Ele chegou a rodar no início da prova, mas conseguiu se recuperar.
A próxima etapa da Xfinity será em Dover, no próximo sábado.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 2:39'07 | 107 | |||
2 | 41 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 0.244 | 58 | |||
3 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 0.363 | 20 | |||
4 | 18 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 0.611 | ||||
5 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 1.165 | 4 | |||
6 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 1.252 | ||||
7 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 1.555 | ||||
8 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 2.016 | ||||
9 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 2.122 | ||||
10 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 2.280 | ||||
11 | 16 | Ryan Reed | Ford | 200 | 2.445 | ||||
12 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 2.492 | 7 | |||
13 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 2.644 | ||||
14 | 9 | William Byron | Chevrolet | 200 | 2.826 | ||||
15 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 3.011 | ||||
16 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 3.151 | ||||
17 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 3.672 | ||||
18 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 3.751 | ||||
19 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 3.821 | ||||
20 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 200 | 4.017 | ||||
21 | 98 | Casey Mears | Ford | 200 | 4.477 | ||||
22 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 4.558 | ||||
23 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 200 | 5.441 | ||||
24 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 200 | 5.454 | ||||
25 | 96 | Ben Kennedy | Chevrolet | 200 | 5.549 | ||||
26 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 5.591 | ||||
27 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 5.730 | ||||
28 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 6.150 | 3 | |||
29 | 8 | BJ McLeod | Chevrolet | 200 | 6.290 | 1 | |||
30 | 07 | Todd Bodine | Chevrolet | 200 | 6.983 | ||||
31 | 99 | David Starr | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
32 | 24 | Cale Conley | Toyota | 198 | 2 laps | ||||
33 | 90 | Alex Labbe | Chevrolet | 192 | 8 laps | ||||
34 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 190 | 10 laps | ||||
35 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 180 | 20 laps | ||||
36 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 177 | 23 laps | ||||
37 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 166 | 34 laps | ||||
38 | 13 | Timmy Hill | Toyota | 22 | 178 laps | ||||
39 | 40 | Carl Long | Dodge | 21 | 179 laps | ||||
40 | 93 | Stephen Leicht | Chevrolet | 11 | 189 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.