Keselowski supera Busch pela Xfinity Series em Richmond
Piloto da Penske vence pela segunda vez no ano em mais uma prova dominda por pilotos da principal categoria da NASCAR
Brad Keselowski foi o nome da etapa de Richmond da NASCAR Xfinity Series nesta sexta-feira à noite, na Virginia. O piloto da Penske ultrapassou Kyle Busch restando 16 voltas para o fim, no oval de 0.75 milha para não perder mais.
Foi a segunda vitória de Keselowski no ano, ele havia vencido também em Pocono.
Ty Dillon foi o terceiro colocado e Daniel Hemric foi o quarto, sendo o piloto mais bem colocado entre aqueles que competem pela categoria.
Elliott Sadler terminou em quinto. O resultado rendeu a ele o título da fase de classificação. Com 894 pontos, ele tem 95 de vantagem sobre William Byron, faltando apenas uma prova antes do início dos playoffs.
A próxima parada da Xfinity Series será em Chicagoland, no dia 16.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 250 | 1:55'15 | 34 | |||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 250 | 3.008 | 182 | |||
3 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 250 | 6.432 | 16 | |||
4 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 250 | 6.693 | 13 | 48 | ||
5 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 250 | 11.843 | 36 | |||
6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 250 | 14.211 | ||||
7 | 9 | William Byron | Chevrolet | 250 | 17.604 | 32 | |||
8 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 19.280 | 35 | |||
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 250 | --- | ||||
10 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 249 | 1 lap | 27 | |||
11 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 249 | 1 lap | 26 | |||
12 | 16 | Ryan Reed | Ford | 249 | 1 lap | 25 | |||
13 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 249 | 1 lap | 24 | |||
14 | 00 | Cole Custer | Ford | 249 | 1 lap | 27 | |||
15 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 249 | 1 lap | 22 | |||
16 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 249 | 1 lap | 21 | |||
17 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 249 | 1 lap | 20 | |||
18 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 249 | 1 lap | 19 | |||
19 | 2 | Paul Menard | Chevrolet | 248 | 2 laps | ||||
20 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 248 | 2 laps | 17 | |||
21 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 248 | 2 laps | 5 | 24 | ||
22 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 247 | 3 laps | 15 | |||
23 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 247 | 3 laps | 14 | |||
24 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 247 | 3 laps | 13 | |||
25 | 98 | Casey Mears | Ford | 246 | 4 laps | 12 | |||
26 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 246 | 4 laps | 11 | |||
27 | 90 | Brandon Brown | Chevrolet | 246 | 4 laps | 10 | |||
28 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 245 | 5 laps | 9 | |||
29 | 8 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 244 | 6 laps | 8 | |||
30 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 243 | 7 laps | 7 | |||
31 | 07 | Spencer Boyd | Chevrolet | 242 | 8 laps | 6 | |||
32 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 241 | 9 laps | 5 | |||
33 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 233 | 17 laps | 4 | |||
34 | 40 | Bobby Earnhardt | Dodge | 229 | 21 laps | 3 | |||
35 | 99 | David Starr | Chevrolet | 216 | 34 laps | Clutch | 2 | ||
36 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 164 | 86 laps | Rear gear | 1 | ||
37 | 78 | John Graham | Chevrolet | 78 | 172 laps | Rear gear | 1 | ||
38 | 13 | Carl Long | Chevrolet | 33 | 217 laps | Overheating | 1 | ||
39 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 17 | 233 laps | Vibration | |||
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 8 | 242 laps | Electrical | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.