Stock Car: di Mauro segura Fraga e vence corrida principal em Cascavel
Próxima etapa do campeonato é no final do mês, em Mogi Guaçu (SP), no Autódromo Velocitta, em 28 de setembro, com cobertura completa do Motorsport.com

Di Mauro, Cascavel
Foto de: Magnus Torquato
Na tarde deste domingo, foi realizada a corrida principal da sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, em Cascavel. E quem venceu foi Gaetano di Mauro, que converteu sua pole position em vitória.
O piloto da Eurofarma-RC (Mitsubishi Eclipse Cross) segurou o ímpeto do companheiro de equipe Felipe Fraga para vencer. Enzo Elias, que largou em segundo, à frente de Felipe, terminou em terceiro, completando o pódio com a Scuderia Bandeiras (Chevrolet Tracker). Fraga sai de Cascavel como líder.
A quarta posição ficou com o atual campeão Gabriel Casagrande, da AMattheis Vogel, também de Chevrolet. Quem completou o top 5 no Paraná foi Thiago Camilo, piloto da Ipiranga Racing (Toyota Corolla Cross).
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo Total |
Média (km/h) |
Diff | Gap |
Melhor Volta |
Volta pitstop | Pits | ||||||||
1 | GAETANO DI MAURO | EUROFARMA RC | 43 | 51:55.298 | 151,95 | 1:02.313 176,67 | 6 | 1 | ||||||||||
2 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC | 43 | 51:55.784 | 151,93 | 0,486 | 0,486 | 1:02.363 176,53 | 7 | 1 | ||||||||
3 | ENZO ELIAS | SCUDERIA BANDEIRAS | 43 | 51:58.823 | 151,78 | 3,525 | 3,039 | 1:02.517 176,09 | 16 | 1 | ||||||||
4 | GABRIEL CASAGRANDE | AMATTHEIS VOGEL | 43 | 51:59.216 | 151,76 | 3,918 | 0,393 | 1:02.363 176,53 | 16 | 1 | ||||||||
5 | THIAGO CAMILO | IPIRANGA RACING | 43 | 51:59.764 | 151,74 | 4,466 | 0,548 | 1:02.580 175,92 | 13 | 1 | ||||||||
6 | RAFAEL SUZUKI | TMG RACING | 43 | 52:01.409 | 151,66 | 6,111 | 1,645 | 1:02.848 175,17 | 6 | 1 | ||||||||
7 | BRUNO BAPTISTA | RCM MOTORSPORT | 43 | 52:03.336 | 151,56 | 8,038 | 1,927 | 1:03.037 174,64 | 21 | 1 | ||||||||
8 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT | 43 | 52:03.756 | 151,54 | 8,458 | 0,420 | 1:02.918 174,97 | 16 | 1 | ||||||||
9 | NELSON PIQUET JR | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS | 43 | 52:04.282 | 151,52 | 8,984 | 0,526 | 1:02.944 174,90 | 21 | 1 | ||||||||
10 | GIANLUCA PETECOF | CAR RACING KTF | 43 | 52:07.496 | 151,36 | 12,198 | 3,214 | 1:02.595 175,87 | 15 | 1 | ||||||||
11 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING | 43 | 52:07.654 | 151,35 | 12,356 | 0,158 | 1:02.784 175,34 | 7 | 1 | ||||||||
12 | LUCAS FORESTI | AMATTHEIS VOGEL | 43 | 52:10.684 | 151,21 | 15,386 | 3,030 | 1:02.687 175,62 | 16 | 1 | ||||||||
13 | JULIO CAMPOS | CROWN RACING | 43 | 52:12.379 | 151,12 | 17,081 | 1,695 | 1:02.846 175,17 | 16 | 1 | ||||||||
14 | ATILA ABREU | SCUDERIA BANDEIRAS | 43 | 52:13.607 | 151,07 | 18,309 | 1,228 | 1:03.136 174,37 | 12 | 1 | ||||||||
15 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORT | 43 | 52:14.171 | 151,04 | 18,873 | 0,564 | 1:02.978 174,80 | 15 | 1 | ||||||||
16 | ZEZINHO MUGGIATI | CAR RACING STERLING | 43 | 52:14.689 | 151,01 | 19,391 | 0,518 | 1:02.823 175,24 | 15 | 1 | ||||||||
17 | ARTHUR GAMA | FT GAZOO RACING | 43 | 52:15.459 | 150,98 | 20,161 | 0,770 | 1:02.932 174,93 | 15 | 1 | ||||||||
18 | VICENTE ORIGE | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS | 43 | 52:16.951 | 150,90 | 21,653 | 1,492 | 1:03.233 174,10 | 13 | 1 | ||||||||
19 | FELIPE BAPTISTA | CAR RACING KTF | 43 | 52:17.302 | 150,89 | 22,004 | 0,351 | 1:02.786 175,34 | 12 | 1 | ||||||||
20 | RICARDO MAURICIO | VALDA CAVALEIRO SPORTS | 43 | 52:17.531 | 150,88 | 22,233 | 0,229 | 1:02.984 174,79 | 24 | 1 | ||||||||
21 | RICARDO ZONTA | RCM MOTORSPORT | 43 | 52:18.250 | 150,84 | 22,952 | 0,719 | 1:02.507 176,12 | 6 | 1 | ||||||||
22 | FELIPE MASSA | TMG RACING | 43 | 52:18.536 | 150,83 | 23,238 | 0,286 | 1:02.993 174,76 | 14 | 1 | ||||||||
23 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | FT GAZOO RACING | 43 | 52:19.475 | 150,78 | 24,177 | 0,939 | 1:03.113 174,43 | 24 | 1 | ||||||||
24 | LUCAS KOHL | SCUDERIA CHIARELLI | 43 | 52:20.471 | 150,74 | 25,173 | 0,996 | 1:03.179 174,25 | 26 | 1 | ||||||||
25 | HELIO CASTRONEVES | A.MATTHEIS MOTORSPORT | 43 | 52:24.051 | 150,56 | 28,753 | 3,580 | 1:02.996 174,75 | 15 | 1 | ||||||||
26 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI | 43 | 52:28.098 | 150,37 | 32,800 | 4,047 | 1:03.762 172,66 | 14 | 1 | ||||||||
27 | RUBENS BARRICHELLO | FULL TIME/CAVALEIRO | 43 | 52:38.120 | 149,89 | 42,822 | 10,022 | 1:02.640 175,75 | 25 | 2 | ||||||||
28 | GUILHERME SALAS | VALDA CAVALEIRO SPORTS | 42 | 51:14.508 | 150,39 | 1 Lap | 1 Lap | 1:02.778 175,36 | 13 | 1 | ||||||||
Abandonaram (Not classified - 32 laps minimum: | ||||||||||||||||||
#30 CESAR RAMOS | IPIRANGA RACING | |||||||||||||||||
#301 RAFAEL REIS | CAR RACING STERLING |
Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Cascavel:
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.