Stock Car: Julio Campos quebra hegemonia de Thiago Camilo e faz pole em Santa Cruz do Sul
Piloto da Prati dominou os treinos deste sábado e quebrou sequência de quatro poles seguidas de Camilo líder do campeonato
Julio Campos quebrou a hegemonia de Thiago Camilo em 2019 na Stock Car e fez a pole position para a etapa de Santa Cruz do Sul, a quinta do calendário.
O piloto da Prati-Donaduzzi fez o tempo de 1min19s545 no Q3 do treino classificatório deste sábado no autódromo gaúcho.
Nas quatro etapas anteriores da Stock Car em 2019, a pole position havia ficado com Thiago Camilo. Porém, em Santa Cruz do Sul, o piloto da Ipiranga irá largar em segundo.
Com dificuldade no acerto do carro e nas temperaturas do Sul do país, muitos pilotos grandes sofreram no Q1. Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Bia Figueiredo e Nelsinho Piquet ficaram de fora logo de cara e largam no fim do grid na corrida 1 deste domingo.
No Q2, Julio Campos comandou o pelotão novamente, enquanto Ricardo Zonta, Átila Abreu e Max Wilson foram os principais nomes a ficarem de fora.
A corrida 1 da etapa da Stock Car de 2019, em Santa Cruz do Sul, terá largada às 11h (Brasília) com transmissão do SporTV 2.
Cla | # | Pilotos | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 1 | 1'19.545 | 159.758 | ||
2 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1 | 1'19.721 | 0.176 | 0.176 | 159.405 |
3 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 1 | 1'19.745 | 0.200 | 0.024 | 159.357 |
4 | 83 | Gabriel Casagrande | Crown Racing | 1 | 1'19.763 | 0.218 | 0.018 | 159.321 |
5 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Racing | 1 | 1'19.844 | 0.299 | 0.081 | 159.160 |
6 | 77 | Valdeno Brito | Prati-Donaduzzi Racing | 1 | 1'19.922 | 0.377 | 0.078 | 159.005 |
7 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 2 | 1'20.082 | 0.557 | 0.142 | 158.687 |
8 | 65 | Max Wilson | RCM Motorsport | 2 | 1'20.117 | 0.592 | 0.035 | 158.618 |
9 | 51 | Atila Abreu | Shell V-Power | 3 | 1'20.258 | 0.733 | 0.141 | 158.339 |
10 | 12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsports | 2 | 1'20.275 | 0.750 | 0.017 | 158.305 |
11 | 18 | Allam Khodair | Blau Motor Sports | 2 | 1'20.342 | 0.817 | 0.067 | 158.173 |
12 | 28 | Galid Osman | Shell Helix Ultra | 2 | 1'20.387 | 0.862 | 0.045 | 158.085 |
13 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 2 | 1'20.428 | 0.903 | 0.041 | 158.004 |
14 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motor Sports | 2 | 1'20.614 | 1.089 | 0.186 | 157.640 |
15 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Racing | 2 | 1'22.805 | 3.280 | 2.191 | 153.468 |
16 | Caca Bueno | Cimed Racing | 3 | 1'20.034 | 0.626 | 0.005 | 158.782 | |
17 | 86 | Agustin Canapino | 3 | 1'20.107 | 0.699 | 0.073 | 158.637 | |
18 | 8 | Rafael Suzuki | Hot Car Competições | 3 | 1'20.141 | 0.733 | 0.034 | 158.570 |
19 | 80 | Marcos Gomes | KTF Sports | 2 | 1'20.157 | 0.749 | 0.016 | 158.538 |
20 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 4 | 1'20.160 | 0.752 | 0.003 | 158.532 |
21 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 4 | 1'20.214 | 0.806 | 0.054 | 158.426 |
22 | 11 | Gaetano di Mauro | Shell Helix Ultra | 3 | 1'20.244 | 0.836 | 0.030 | 158.366 |
23 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 4 | 1'20.306 | 0.898 | 0.062 | 158.244 |
24 | 33 | Nelson Piquet Jr. | Full Time Sports | 4 | 1'20.395 | 0.987 | 0.089 | 158.069 |
25 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Sports | 3 | 1'20.448 | 1.040 | 0.053 | 157.965 |
26 | 177 | Marcel Coletta | Crown Racing | 4 | 1'20.471 | 1.063 | 0.023 | 157.920 |
27 | 70 | Diego Nunes | KTF Sports | 4 | 1'20.479 | 1.071 | 0.008 | 157.904 |
28 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsports | 3 | 1'20.515 | 1.107 | 0.036 | 157.833 |
29 | 143 | Pedro Cardoso | Hot Car Competições | 3 | 1'20.833 | 1.425 | 0.318 | 157.213 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.