Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | MC | SE | MX | FR | AR | PT | IT | FI | DE | TR | GB | ES | AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Ogier | 219 | 26/1 | 5/10 | 25/1 | 28/1 | 16/4 | - | 22/2 | 10/5 | 17/4 | 5/10 | 28/1 | 22/2 | 15/5 |
2 | T. Neuville | 201 | 14/5 | 27/1 | 11/6 | 15/3 | 23/2 | 29/1 | 30/1 | 4/9 | 19/2 | 5/16 | 12/5 | 12/4 | - |
3 | O. Tanak | 181 | 18/2 | 3/9 | 5/14 | 19/2 | 27/1 | - | 5/9 | 30/1 | 29/1 | 28/1 | 4/19 | 13/6 | - |
4 | J. Latvala | 128 | 17/3 | 6/7 | 8/8 | - | - | - | 6/7 | 18/3 | - | 20/2 | 23/2 | 4/8 | 26/1 |
5 | E. Lappi | 126 | 6/7 | 17/4 | - | 13/6 | 4/8 | 15/5 | 15/3 | - | 18/3 | - | 16/3 | 6/7 | 16/4 |
6 | A. Mikkelsen | 84 | 3/14 | 18/3 | 14/4 | 6/7 | 13/5 | - | 2/18 | 1/10 | 8/6 | 10/5 | 8/6 | 1/10 | - |
7 | E. Evans | 80 | 8/6 | - | - | 10/5 | 8/6 | 19/2 | 1/14 | 6/7 | - | 1/12 | - | 17/3 | 10/6 |
8 | H. Paddon | 73 | - | 10/5 | - | - | - | - | 12/4 | 12/4 | - | 15/3 | 6/7 | - | 18/2 |
9 | D. Sordo | 71 | - | - | 18/2 | 12/4 | 15/3 | 15/4 | - | - | - | - | - | 11/5 | - |
10 | M. Ostberg | 70 | - | 8/6 | - | - | - | 8/6 | 10/5 | 22/2 | - | - | 4/8 | - | 18/3 |
11 | C. Breen | 67 | 2/9 | 18/2 | - | - | - | 6/7 | 8/6 | 5/8 | 8/7 | - | 12/4 | 2/9 | 6/7 |
12 | T. Suninen | 54 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 17/3 | 1/10 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | - | - | - |
13 | S. Loeb | 43 | - | - | 11/5 | 4/14 | - | - | - | - | - | - | - | 28/1 | - |
14 | K. Meeke | 43 | 17/4 | - | 15/3 | 4/9 | 7/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | J. Kopecky | 17 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - |
16 | P. Tidemand | 12 | - | - | 6/7 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
17 | H. Solberg | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - | - | - |
18 | S. Tempestini | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - |
19 | B. Bouffier | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 |
M. Griebel
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - |
21 |
A. Heller
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 |
22 | K. Rovanperä | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - |
23 |
G. Greensmith
| 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 |
Ł. Pieniążek
| 2 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
25 |
C. Ingram
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - |
26 | S. Glenney | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 |
27 |
P. Heller
| 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | S. Lefebvre | 1 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Y. Bonato | 1 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | J. Serderidis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 |